|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Hungary | 47.209266 | 19.610345 | 20 | 1790 | 208 | 87 | |
1. | Bacs-Kiskun | 46.568132 | 19.382474 | 4 | 1 | |||
2. | Baranya | 46.031565 | 18.20972 | 2 | ||||
3. | Bekes | 46.724959 | 21.007326 | |||||
4. | Borsod-Abauj-Zemplen | 48.200864 | 20.984097 | 4 | 2 | |||
5. | Budapest | 47.475991 | 19.112171 | 38 | 47 | |||
6. | Csongrad | 46.423339 | 20.23036 | 4 | ||||
7. | Fejer | 47.140552 | 18.542343 | 4 | ||||
8. | Gyor-Moson-Sopron | 47.663969 | 17.26678 | 1 | ||||
9. | Hajdu-Bihar | 47.458678 | 21.449241 | 3 | 3 | |||
10. | Heves | 47.785295 | 20.207337 | 15 | 14 | |||
11. | Jasz-Nagykun-Szolnok | 47.256445 | 20.415891 | |||||
12. | Komarom-Esztergom | 47.614783 | 18.327911 | |||||
13. | Nograd | 47.991805 | 19.534486 | |||||
14. | Pest | 47.410576 | 19.382249 | 18 | 1 | |||
15. | Somogy | 46.450583 | 17.626819 | 13 | ||||
16. | Szabolcs-Szatmar-Bereg | 47.982391 | 22.079729 | 18 | 4 | |||
17. | Tolna | 46.50063 | 18.551849 | |||||
18. | Vas | 47.156367 | 16.753642 | |||||
19. | Veszprem | 47.147952 | 17.653282 | 1 | 4 | |||
20. | Zala | 46.686061 | 16.911268 | 12 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).