|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Dominican Republic | 18.952211 | -70.320195 | 30 | 110 | 2 | ||
1. | Azua | 18.583263 | -70.81195 | |||||
2. | Baoruco | 18.512354 | -71.329418 | |||||
3. | Barahona | 18.168587 | -71.212706 | |||||
4. | Dajabon | 19.45171 | -71.61966 | |||||
5. | Distrito Nacional | 18.572545 | -69.853821 | |||||
6. | Duarte | 19.237218 | -70.063318 | |||||
7. | El Seibo | 18.832906 | -69.012711 | |||||
8. | Espaillat | 19.54275 | -70.387536 | |||||
9. | Hato Major | 18.850236 | -69.334139 | |||||
10. | Independencia | 18.426883 | -71.625844 | |||||
11. | La Altagracia | 18.558413 | -68.654211 | |||||
12. | La Estrelleta | 19.022988 | -71.586195 | |||||
13. | La Romana | 18.516002 | -68.967189 | |||||
14. | La Vega | 19.04865 | -70.620328 | |||||
15. | Maria Trinidad Sanchez | 19.439036 | -69.975828 | |||||
16. | Monsenor Novel | 18.907702 | -70.410494 | |||||
17. | Monte Cristi | 19.72471 | -71.449564 | |||||
18. | Monte Plata | 18.842909 | -69.791737 | |||||
19. | Pedernales | 17.955851 | -71.528767 | |||||
20. | Peravia | 18.475577 | -70.429893 | |||||
21. | Puerto Plata | 19.757139 | -70.795764 | |||||
22. | Salcedo | 19.428021 | -70.359388 | |||||
23. | Samana | 19.228365 | -69.465718 | |||||
24. | San Cristobal | 18.527201 | -70.206345 | |||||
25. | San Pedro de Macor¡s | 18.554865 | -69.352673 | |||||
26. | Sanchez Ramirez | 19.022982 | -70.140787 | |||||
27. | Santiago | 19.345905 | -70.907069 | |||||
28. | Santiago Rodrigu | 19.411944 | -71.340074 | |||||
29. | Santo Domingo | 18.500626 | -69.880922 | |||||
30. | Valverde | 19.627185 | -71.046905 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).