|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Austria | 47.598341 | 14.315267 | 9 | 1446 | 3154 | 815 | |
1. | Burgenland | 1 | 47.560005 | 16.540005 | 3 | |||
2. | Kärnten | 2 | 46.77511 | 13.927332 | 1 | 3 | ||
3. | Niederösterreich | 3 | 48.276927 | 15.74897 | 3 | 6 | ||
4. | Oberösterreich | 4 | 48.14714 | 13.969804 | ||||
5. | Salzburg | 5 | 47.387305 | 13.091663 | ||||
6. | Steiermark | 6 | 47.278402 | 15.012442 |
1 |
19 | 796 | |
7. | Tirol | 7 | 47.194898 | 11.501427 | 4 | 2 | ||
8. | Vorarlberg | 8 | 47.251113 | 9.899921 | ||||
9. | Wien | 9 | 48.225499 | 16.394926 | 8 | 7 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).