SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
TOP:     Observers   ·   Identifiers   ·   Species

# Identifier Identifications
Summary Species
1. Nadiya Sytschak Надія Сичак$ 57780 48442
2. Nikolai Yunakov Nikolai Yunakov$ 55308 27884
3. Rostyslav Yurechko Rostyslav Yurechko 14781 12461
4. Kharkovbut Eugene Karolinskiy 9602 8973
5. Gansucha Віктор Фінчук 14999 8470
6. Zhakov Alexandr Zhakov 8899 6680
7. Ekaterina Kalashnik Ekaterina Kalashnik 9024 6134
8. Fornax Alexey Kovalev 8227 5649
9. Maksym Gavrilyuk Максим Гаврилюк / Maksym Gavrilyuk$ 6206 5361
10. Tatjana Sova Татьяна Викторовна Сова 7087 4965
11. barry Boris Loboda 14155 4447
12. basileus Vasyl Hleba 18883 4099
13. Triplaxxx Alexander Drogvalenko 4420 3686
14. als Alexander Slutsky 5204 3473
15. leopolitanus Andriy Kovalchuk 3684 3419
16. Vika Roi 8680 3150
17. Masalova Kateryna 2370 2319
18. Ruslan Mishustin Ruslan Mishustin 5165 2303
19. Viсtor Petrochenko 2260 2260
20. Galyna Mykytynets Галина Микитинець 2279 2223
21. Mazur Lada Лада Мазур 2363 2203
22. Petronia Petro Hryniuk 2500 2067
23. Yaros Yaroslav Ivanovych 5306 2008
24. zykovae Alexander Zykov 3487 1982
25. Sergey Nikonov Сергей Никонов 2586 1895
26. Геряк Юрій Yuri Geriak 1870 1746
27. Vitis Viktor Pavlyuk 1895 1661
28. sergey_d Sergey Demyanenko 1805 1609
29. marina_golivets Marina Golivets$ 2765 1605
30. kpetro Петро Кондрат 2458 1552
31. genaps Паламарчук Геннадий 1647 1517
32. Sergienko V.M. Sergienko 1543 1490
33. M_Borysenko Mykola Borysenko 1565 1409
34. Olshanskyi_Igor Igor Olshanskyi 1719 1132
35. Zoja Zoja Berest 1473 1081
36. Grigory Grigory Popov 2213 1026
37. ALZIAR Gabriel Alziar 1644 978
38. Serhij oksenenko 6678 953
39. NZS Nazar Smirnov 3444 915
40. thexhs Костянтин Предаченко 940 898
41. Acheront Michael 1456 843
42. Oksana Raldugina Oksana Raldugina 1440 832
43. RZh Rostyslav Zhuravchak$ 2685 756
44. Станислава Ро 6747 751
45. Юрій Геряк Yuri Geriak 783 749
46. Svitlyk Svitlana Balukh 1142 720
47. Vladimir Kazenas Vladimir Kazenas 1968 716
48. as_chumak Альона Чумак 1254 688
49. Heteropteran Barış Çerçi 821 679
50. Michael Smirnof Михайло Смірнов 856 659
51. Mikhail Mikhail Rusin 1073 650
52. Prokopenko Elena Prokopenko 1795 639
53. Olga Malygina Ольга Малигіна 836 600
54. Maryna Burlaka Maryna Burlaka 936 564
55. VN Vitalij Nazarenko 707 564
56. Natalya Saidakhmedova Natalya Saidakhmedova 636 559
57. Yulia Grokhovska Юлія Гроховська 565 537
58. vvm Володимир Мерзлікін 659 516
59. Oleg Pozharov Олег Пожаров 552 511
60. Andriy_Dudko Andriy Dudko 597 507
61. Novak Volodimir Novak 874 483
62. kiof82 623 439
63. Valery Korneyev Валерій Корнєєв$ 802 426
64. Любов Любов Ільмінська 545 424
65. Максим Мисак 541 418
66. sepa74 Serhiy Panchenko 417 408
67. Andrew Zamoroka Andrew Zamoroka 452 403
68. bogdan_mag Богдан Погадаев 522 402
69. Trotner Victoria Trotner 436 382
70. Liparus А.А. Shekhovtsov 387 380
71. Semyon Semyon Volovnik 2155 372
72. Novitckiy Sergey Новицкий Сергей 420 356
73. Khalaim_Ye Халаим Евгений 349 339
74. Mantispid Илья Забалуев 358 337
75. Kvitka Malva 557 325
76. tanjamukutyk Микитюк Тетяна 480 315
77. rpanin Ruslan Panin 339 313
78. anna Anna Honchar (Pantova‎) 748 310
79. Igor Balashov 571 304
80. Olexandr Kovalchuk Олександр Ковальчук 424 303
81. Zenovii Sych Зеновій Деонизович Сич 507 301
82. Efarilis 4004 298
83. Oleksandr Shynder 310 286
84. Олександр Гриб 1078 281
85. inna_besarabchuk Інна Бесарабчук 394 281
86. Олег Морошан Oleg Moroshan 339 278
87. Markiian Khylynskyi Маркіян Хилинський 545 274
88. Zinenko Oleksander Zinenko$ 523 267
89. Andrii Voityk Андрій Войтик 270 256
90. sts_beskydy Наталія Олійник 304 247
91. Nikolay Микола 401 244
92. Oleg Martsun Oleg Martsun 292 244
93. Rostyslav Romanyshyn Rostyslav Romanyshyn 364 239
94. Зінаїда Косинська 252 236
95. Oksana Holovko Oksana Holovko 834 231
96. Strix Yurii Moskalenko 243 230
97. Yuri Bengus Yuri Bengus 244 222
98. Irene_rw Iryna Rabyk 419 221
99. Alex Finch 226 199
100. MammalWatch(UkrBIN) 227 189
101. MGhazali Maria Ghazali 511 187
102. Genyk Golovko Gennadiy Golovko 283 186
103. okurtsev Oleh Kurtsev 230 185
104. yuradrach Yuriy Drach 201 164
105. Oprits Ganna Опріц Ганна 169 159
106. Iryna Tymkiv 168 158
107. Andrey Polstianoi Андрей Полстяной 165 156
108. novikoffav Andriy Novikov$ 156 156
109. Ivan Danylyk Ivan M. Danylyk 155 154
110. Anya Voloshchuk 153 152
111. Sophia_Kavaka 154 150
112. Taras_Pushkar Taras Pushkar 164 148
113. Viktor Sevidov Viktor Sevidov 148 148
114. Mihail Nyzhnikov Михаил Нижников 150 140
115. Eugene Novosad Eugene Novosad 233 131
116. Andriy Batschynskyj Андрій Бачинський 216 124
117. zhukov_dnipro Olexander Zhukov 193 124
118. Zvenyslava Mamchur Zvenyslava Mamchur 151 124
119. lightningcanary Khrystyna Vilkiv 127 124
120. Marian Tarasenko 133 123
121. Alina Alina Mishta 194 122
122. Simeon Indzhov 166 122
123. Artur S Artur Shekhovcov 134 120
124. Shevchyk V.L. 129 120
125. zabolpunk Олександр 164 118
126. Ruslan Gleb Ruslan Gleb 131 118
127. Tikhomirov_V_N 130 114
128. Mykyta Peregrym Mykyta Peregrym 116 114
129. Liubov Borsukevych‎ Liubov Borsukevych‎ 114 114
130. vafdog Viktor Yepishin 134 111
131. Denys Khrapov Denys Khrapov 108 108
132. Olena Vakarenko 113 107
133. linker 1640 104
134. Roman Tsynda Роман Цинда 287 104
135. Valentyn Hubaryk Valentyn Hubaryk 112 104
136. Sosnytskiy Сергій Сосницький 389 103
137. Ursaw 114 103
138. Marina Ragulina 127 102
139. misyuna Олександр Місюна 1389 100
140. Lara Fomina Lara Fomina 289 98
141. Vladimir Neimorovets Vladimir Neimorovets 110 98
142. anyameadow Anna Kuzemko‎ 99 98
143. Yulia Yulia Gerasymenko 102 95
144. Ihor Kozytskyi Ihor Kozytskyi 93 93
145. Eugene Rudenko Eugene Rudenko 95 92
146. Alex_Akulov 93 87
147. Eric Eklans 102 86
148. Vasyl Heluta 97 84
149. Eugene Yevhen Sosnovsky 101 81
150. Kavurka_V Vitaly Kavurka 112 79
151. Ruslana 89 78
152. Gural-Sverlova 81 78
153. Viktoria Hyzhniak 125 77
154. Oleksii Doroshenko Олексій Дорошенко 132 76
155. Theo Zeegers 97 76
156. eugeniashuvalova Eugenia Shuvalova 88 76
157. Vasyl Ralo 77 75
158. nup Nina Polchaninova 101 74
159. mezhenskyj Volodymyr Mezhenskyj 87 74
160. Mykola Prydiuk 80 74
161. Sergey Domashevsky Sergey Domashevsky 81 72
162. Vladimir Epiktetov Vladimir Epiktetov 73 70
163. vera shulga Vera Shulga 72 70
164. emk23 Olena Kabak 72 70
165. Elvira Kurdii Elvira Kurdii 71 69
166. ukrbin_team ukrbin_team$ 109 67
167. YuliaSpinova Yulia Spinova 72 67
168. ridle Сергій Будько 945 65
169. Tadeusz Zatwarnicki 99 65
170. Olena Krasniak 66 64
171. sklif Yuri Skrylnik 64 64
172. Shelegeda 64 64
173. Karlyuck Olexandr Karlyuck 84 63
174. Yuliya Malachynska Юлія Малачинська 63 63
175. kristinaolek Kristina Oleksiuk 63 63
176. Diana Hermanovych 63 63
177. Vertograd Ihor Vert 70 62
178. MAKITPA 96 61
179. Александр Гибхин (Алтэй) 80 61
180. helengrigoreva 63 60
181. Martynov Alexander Alexander Martynov 119 59
182. Svitlanka 63 59
183. Yuzvak Khrystyna 61 59
184. VysochynMaksym Височин Максим Олегович 83 58
185. Victoriya Kravchenko 58 58
186. Lezhenina_Irina Irina Lezhenina 71 57
187. igaryok Ігор 67 57
188. Oleksandr Shynkaruk Oleksandr Shynkaruk 129 56
189. Queadfliegh Reinoud van den Broek 95 55
190. sv_raptor Severyn Korneyev 281 54
191. Yuliia Guglya 259 54
192. Volodymyr Batochenko 60 54
193. Tania Hrytsan Тетяна Грицан 55 53
194. Ira Довганюк Ірина 110 52
195. Таїса Рибалка 58 52
196. Iryna Boretska Ірина Борецька 56 52
197. Bondarchuk Alina 54 52
198. Vyatcheslav Voropayev Вячеслав Воропаев 17714 51
199. Olga Tverdokhlebova Olga Tverdokhlebova 149 51
200. Oleksandr Spriahailo 81 51
201. VictorStrenada Victor 52 51
202. pashkevych.nataly Pashkevych Natalia 55 50
203. Ignat Mariana 62 49
204. Benko Roman 52 49
205. vkedrun 49 49
206. Polina_Tymkiv 171 48
207. Yuliya Krasylenko Yuliya Krasylenko 65 48
208. Oleh_Sheremet Oleh Sheremet 50 48
209. A.T.Kuzyarin 48 48
210. kotbegemot Vlad Proklov 121 47
211. Denis Sergeyev 60 47
212. valeriatsegelnik 57 47
213. Lavrinenkokaterina97 47 47
214. Vdovichenko Illya 47 47
215. Andriana Topilnytska Андріана Топільницька 47 47
216. demchuksofia 47 47
217. Vasil Yanul 58 46
218. berizka Леся Берізка 83 45
219. Denis Ćoso 64 45
220. Michael Geiser 60 45
221. Jaguar paw Armen Seropian 57 45
222. N.Lyzak Nastia Lyzak 45 45
223. Larissa Лариса Попова 89 44
224. ViktoriaM 56 44
225. Glotov Serhii Glotov Serhii 49 44
226. Marco de Haas 70 43
227. Artur Rybchuk 52 43
228. Oleksandra Bondarchuk 50 43
229. Vadyum Manyuk 50 42
230. Karina Pogorila Погоріла Каріна 47 42
231. Nadia Myhalchak Надія 43 42
232. Peter Paplanus Peter Paplanus 42 42
233. Sergei 167 41
234. Tetiana Horielova Тетяна Горєлова 64 41
235. Tkalytyuk Тетяна Калитюк 42 41
236. Sadivnyk Володимир Яблонський 133 40
237. Jaroslaw Ярослав Клюкін 54 40
238. OlegMarkiv 40 40
239. Lelyk Iryna 40 39
240. tanya.shimonchuk Тетяна Шимончук 39 39
241. Tania Kovtonyuk Тетяна Ковтонюк 39 39
242. Denis Davydov 39 38
243. Olga Krasova 38 38
244. galinasema83 Галина 198 37
245. Шамрай Олена 123 37
246. Galina Drabinyuk 47 37
247. ornitololog 40 37
248. Paul Beuk 43 36
249. Andriana Vidsanko Андріана Відсанко 40 36
250. Volodymyr Fal Volodymyr Fal 38 36
251. Maria Trifonova Марія Трифонова 38 36
252. Omelyanchuk Alina 36 36
253. Andrianov Олександр 45 35
254. Daan Drukker 40 35
255. Drohvalenko_M 38 35
256. Sofiia Sofiia Kurpita 36 35
257. Roman77 Roman Evseev 35 35
258. Валерія Зінченко 35 35
259. Khrystyna Kuzelyak Христина Кузеляк 35 35
260. Alina kovalchuk 37 34
261. Roman Teteruk Roman Teteruk 35 34
262. skejo Josip Skejo 45 33
263. Dmitry Leontyev 38 33
264. Maria Sidorenko Мария Сидоренко 36 33
265. Marta Marisey 33 33
266. О.Т.Кузярін / A.T.Kuzyarin 33 33
267. Elvira Dadashova 33 33
268. Alexander Kagalo Alexander Kagalo$ 34 32
269. Mulenko_M Mikhail Mulenko 34 32
270. Александр Антропов (AVA) 34 32
271. Bozhena2002 Pasymkiv Bozhena 34 32
272. Ira Yarmolyuk 33 32
273. Постернак Яна 33 32
274. Anastasia Pasichnik 32 32
275. S.V.Juzepczuk 32 32
276. Tanya Dublanska Тетяна Дублянська 32 32
277. Zahorodnyi Ivan Загородний Іван 297 31
278. Ruvim 91 31
279. Alex Блыщик Александр 47 31
280. Grinchuk Christina Гринчук Христина 36 31
281. Сергей Ермолин (erlin) 35 31
282. Viktoria Viktoria Terekhova 31 31
283. Snizhana 31 31
284. Андрей Смирнов (SAE) 31 31
285. Icestorm94 Maksym Rudik 748 30
286. Andriy-Taras Bashta 49 30
287. menix Eugene 40 30
288. diana krivda Діана Кривда 34 30
289. mariiamarkevych Марія Маркевич 32 30
290. Kateryna Pryhara 31 30
291. Bohdan 30 30
292. Serbina Anastasia Anastasia Serbina 30 30
293. ovases Pavlo Luhovyi 595 29
294. Arno Grabolle 37 29
295. Mariana Gembara 32 29
296. Vitalina Віталіна Михайленко 30 29
297. Лущанець Віра Vira Lushchanets' 30 29
298. igor_roz Igor Rozkladaj 29 29
299. Anhelina Melnyk Ангеліна 29 29
300. Maria Yuskovets Maria Yuskovets 54 28
301. ashatrovskiy Alexander Shatrovskiy 35 28
302. Таня 33 28
303. Maria Chaban Марія Чабан 31 28
304. Andrii Tarieiev Andrii Tarieiev 31 28
305. Sofia Yagodinets 30 28
306. Kjeld Brem Sørensen 29 28
307. Olexandra Ilkov 29 28
308. Yana Sydorko Яна Сидорко 28 28
309. Tsarin Lev Царін Лев 28 28
310. Вікторія Мельник 28 28
311. Vita Kulish Віта Куліш 44 27
312. Croaton 44 27
313. Lena Godlevska 43 27
314. Juergen Peters 34 27
315. Анна Мошенко 29 27
316. Yaroslava Mudrik Ярослава Мудрик 28 27
317. Hrad Mariana 28 27
318. Melnyk Mychaylo 28 27
319. Рештей Христина 28 27
320. Малей Христина 27 27
321. Yuliia Zavadska Юлія Завадська 27 27
322. Yana Vlasiuk Яна Власюк 27 27
323. Ирина Уханова (ariona) 27 27
324. Shymoda Iryna Sobko 38 26
325. Zeegers 30 26
326. Iryna Skubish 26 26
327. Стецюк Вікторія Вікторія 26 26
328. Jindřich Roháček 26 26
329. Kateryna Bagriichuk Катерина Багрійчук 26 26
330. YuraTsvigyn Юра Цвігун 26 26
331. Kristana Chuberkis Христина Чуберкіс 26 26
332. Anzhela Kanetska 26 26
333. Тетяна Топільницька 26 26
334. Nastya Abramovich 26 26
335. Mychail Bilanych 78 25
336. Khristina_5 Христина Сорочинська 27 25
337. insectamo 27 25
338. Anna Dvornyk Anna Dvornyk 26 25
339. Olesia Kucherepa Олеся Кучерепа 25 25
340. Анна Хомин 25 25
341. Христина Свердан 25 25
342. Nastia Stepanyshyn Анастасія Степанишин 25 25
343. Arseniuk Bohdan Арсенюк Богдан 25 25
344. Олена Olena Romanko 25 25
345. Шулятьєва Ірина 25 25
346. HopeKulyk Надія Кулик 25 25
347. Sergey Saluk 25 25
348. Solomiya Соломія Лазарів 25 25
349. Anna Rasskazova Анна Рассказова 25 25
350. Tamara Tamara Yunakova$ 140 24
351. Valentyn Matinov Валентин Матінов 29 24
352. Інеса Олексів 26 24
353. Yemelianova Valeriia 25 24
354. Ілона Юрів 25 24
355. Канарська Софія 25 24
356. Iryna Danylo 25 24
357. Kuchirka Anastasia 25 24
358. viktoryaandreyko Андрейко Вікторія 25 24
359. oksanakuchurka Oksana Kuchurka 24 24
360. Guk Natalia Guk Natalia 24 24
361. Khrystyna Zakaraya 24 24
362. Bogdana Boguta 24 24
363. Solomia Taranenko Solomiia Taranenko 24 24
364. Eugene Tkachuk Yevhenii Tkachuk 24 24
365. Trach Yurii 24 24
366. Hemala Vladimír Hemala 33 23
367. Veronika Shkuta 27 23
368. RoksolanaSheremeta01 Роксолана Шеремета 25 23
369. Sydor Olena 25 23
370. Oleg Tsap 25 23
371. Tania Zakhara 25 23
372. nabolotnyi Олег Наболотний 24 23
373. Karolina Gneniuk/Rymska Кароліна Гненюк 24 23
374. Яна Яна Музика 24 23
375. Назар Демський Назар Демський 24 23
376. Marichka 23 23
377. Maria Prystaychuk Maria 23 23
378. Gartem Artem Goncharyuk 23 23
379. Hayova Anastasia 23 23
380. Петрик Антоніна 80 22
381. Masha Zykova Masha Zykova 31 22
382. YuriyS 26 22
383. Andrew Tupikov Andrew Tupikov 24 22
384. Alex Sirant 24 22
385. dianalutsovych 23 22
386. Dubiv Olya 22 22
387. Ivanna Dudliv 43 21
388. Mihail Mulenko 36 21
389. Тетяна Замашнюк 32 21
390. Nazarii Kost Nazarii Kost 26 21
391. Mariana Kinash Mariana Kinash 23 21
392. Mariya Terletska 21 21
393. Vika Lan Вікторія Лань 21 21
394. Бархатова Анастасія 21 21
395. Бойко Анна 21 21
396. Kyryliv Ulyana 21 21
397. Yuriy Balagula Yuriy Balagula 21 21
398. Yulianna 21 21
399. yuliana_sokolenko 21 21
400. tarasmykitchak Mykitchak Taras 57 20
401. Ohman Anna 38 20
402. Snizhana Kravchenko 27 20
403. Swall Waleriy 25 20
404. Michael Schäfer 24 20
405. Andrii Kabay Андрій Кабай 22 20
406. Maria Melnik 21 20
407. Aleksey Prokhorov Олексій Прохоров 21 20
408. valentynaheliuta 21 20
409. Kril Zahar 20 20
410. Marina Zakharova Marina Zakharova 20 20
411. denysovchynnyk 20 20
412. Zoriana Stashko Зоряна Сташко 20 20
413. Kray4000 Shvets Yaroslav 43 19
414. Розлуцька Віта-Марія Віта-Марія 41 19
415. Aki Rinne 31 19
416. Vitaliia Ilo 20 19
417. Lylyk 20 19
418. Volodymyr Rizun Volodymyr Rizun 20 19
419. Yulia Naum 20 19
420. Roma Andriyiv Roma 20 19
421. katyaslyuzar Катерина Слюзар 19 19
422. Илья Оголь (ИНО) 19 19
423. kuzhelya Katerina Kuzhel 19 19
424. Olesia Kushnir 19 19
425. Роман Гураль 19 19
426. Justyna Nawrocik 19 19
427. demvik Віктор Демченко 19 19
428. Iryna Vronska Ірина Вронська 19 19
429. Olena.Shuparska Olena Shuparska 19 19
430. Nastya Sokalska 19 19
431. Dima13 49 18
432. grevlad Гребенщиков Володимир 23 18
433. Budevych Anastasia 19 18
434. Владислав Григоренко 18 18
435. Євген Рибальченко 18 18
436. L.O.Tasenkevich 18 18
437. T.Fitsailo Тетяна Фіцайло 18 18
438. Anzhelika Kulchytska Анжеліка Кульчицька 18 18
439. Roháček Jindřich 18 18
440. Lupoli Roland 18 18
441. Viktoriia Futerko 18 18
442. Barko 18 18
443. Aleksandr Ebel 18 18
444. Kumpanenko Олександр 24 17
445. Микола Придюк 21 17
446. Tetiana Dranchuk 19 17
447. krukmaryna 18 17
448. medobory 18 17
449. Діана Олач 17 17
450. Oleh Prylutskyi 17 17
451. Софія Лавна 17 17
452. OdessaFarfalla Константин Лапин 17 17
453. Олександр Безталанний 17 17
454. Tanya Zemko Тетяна Земко 17 17
455. Viktoriia Zaletska 17 17
456. ZinaKosynska 17 17
457. Vladimir Gusarov Vladimir$Gusarov 282 16
458. Tetyana Тетяна Никирса 42 16
459. Владимир Ботяков (DISCIPULUS) 28 16
460. Анна 20 16
461. Anna Seredyuk 19 16
462. Daria Zahoruiko 18 16
463. Andriy_Suran 18 16
464. Reinoud van den Broek 17 16
465. Yelizaveta Kotenko 17 16
466. Marta_Butsyak Марта 17 16
467. veronikaoliunik Вероніка Олійник 16 16
468. Мельник Віка 16 16
469. Golub V.B. 16 16
470. Литовкин Станислав (botanque) 16 16
471. Saltuarius Artur Koichurenko 16 16
472. В.П.Ткачик / V.P.Tkachyk 16 16
473. victorsh 16 16
474. irakoval Іра Коваль 16 16
475. Yakiv Didukh 16 16
476. orest 3836 15
477. Oleksandr Popivchuk 19 15
478. Serhiy Boyko 19 15
479. Yarina Ney Ярина Ней 17 15
480. Paliy Nazar 17 15
481. Yuliia Labinets 16 15
482. Anastasia Анастасія Мартиненко 16 15
483. Vladislav 16 15
484. Sophia Kletsun Клецун Софія 16 15
485. Iwanna Khmil 15 15
486. amoramica Natalia Matvienko 15 15
487. Maryna Fetisova 15 15
488. Vedybida Oleksandr 15 15
489. Vika Вікторія 15 15
490. OlegGogol 15 15
491. Viktor Nachychko 15 15
492. Kateryna Lavrinenko 15 15
493. Ecopolice Щербина Валентин 15 15
494. Buksa Anastasia 15 15
495. Sofiia Makukh 15 15
496. Oleksiy Minkach 15 15
497. Oleksandr Varga 135 14
498. Nastasiia Кравчук Анастасія 42 14
499. Vika Goza Вікторія Пастущин 37 14
500. TonyaHolovatiuk Tonya Holovatiuk 33 14
501. Michael Knapp 29 14
502. Anahi 24 14
503. Vladyslav_Mirutenko Vladyslav Mirutenko 19 14
504. shanik 19 14
505. Paulo Roberto Melo-Sampaio 18 14
506. Andrew Husak‎ 16 14
507. Tetiana Moravska 15 14
508. ridush Bogdan Ridush 15 14
509. Юстина Шпак 15 14
510. Ковцун Петро Kovtsun Petro 15 14
511. Solomiya14shmhlsk 15 14
512. Bartysheva Valeriia Бартишева Валерія 15 14
513. Diana Skrypets 15 14
514. Tereza Dorosheva 14 14
515. Баришева Олександра 14 14
516. Yaryna Semko 14 14
517. Ivan Moysiyenko Ivan Moysiyenko 14 14
518. Massimo Meregalli Massimo Meregalli 14 14
519. Y.I. Кapeliukh 14 14
520. yarynanishtuk2 Yaryna Nishtuk 14 14
521. Savytska 14 14
522. olya.kovtun Оля Ковтун 14 14
523. Artur Lomov 14 14
524. Назарчук Марина 60 13
525. bila_kishka Юлія Юрченко 34 13
526. moskaev 26 13
527. Vasyl Chumak 22 13
528. Armen Seropian 18 13
529. Lucie Zíbarová 16 13
530. Ira Shchyrba 15 13
531. dimavola45 Волянський Дмитро 15 13
532. Vika Kruglyak 15 13
533. Balda Sophia Balda Sophia 14 13
534. Kupchynska Lidiya 14 13
535. m_art Aleksandra Kabak 13 13
536. dmytriv khrystyna Дмитрів Христина 13 13
537. Olha.Bryhilevych Olha Bryhilevych 13 13
538. Mykola Knysh 13 13
539. Анастасія Anastasia Lomonosova 13 13
540. Sofiia Lobai 13 13
541. Duban.18 13 13
542. Marko Polatayko 13 13
543. Voitkiv Anastasia Анастасія Войтків 13 13
544. Anastasia Zinkevych Зінкевич Анастасія 13 13
545. Benjamin Fabian 13 13
546. Anna Salamovska 13 13
547. Anatoly Lyovin 13 13
548. FedorBondar 362 12
549. Darek Ogrodnik 20 12
550. AllaGnatiuk 18 12
551. Nicola Rahme 17 12
552. Oksana Babiichuk Oksana Babiichuk 17 12
553. Maksymiv Christina 15 12
554. Orusya 15 12
555. Ivanna Zholobovych 14 12
556. Markus Gebel 12 12
557. Elliera 12 12
558. FurtakMaria Марія Фуртак 12 12
559. Yaroslav Terletskyi 12 12
560. Добрюк Павло 12 12
561. Terron 12 12
562. Iryna Tsinkevych 12 12
563. Liudmyla Bachynska 12 12
564. mnauky 12 12
565. Бадайкин Алексей (алекс 2611) 12 12
566. Jörg und Ines 12 12
567. Slidopit 63 11
568. John Carr 24 11
569. IchMan 21 11
570. Andrii Vyniavskyi 16 11
571. Natalia Shymkiv 13 11
572. Konstantyn Pylypiuk 13 11
573. B.M. Kataev 13 11
574. TETIANA MAKITRA 13 11
575. Marina Yatsenko 12 11
576. Yaroslavna Yaroslavna Slaba 12 11
577. VoloshynOlga 11 11
578. Anna Kuprii (Анна Купрій) 11 11
579. Golub 11 11
580. Olha 11 11
581. Bushta Romana 11 11
582. Kateryna Hrytsyshyn 11 11
583. Bernhard Jacobi 11 11
584. Євген Гуляйченко Євген Гуляйченко 11 11
585. Riccardo Sciaky 11 11
586. Olga Shynkaruk 11 11
587. Oksana Lesko 11 11
588. Настя Бедрило 11 11
589. MaxymBayluk 11 11
590. Irina Katulska 11 11
591. Andriana Tiutiunnyk 11 11
592. Vasylyna Protsak 11 11
593. Василь Чумак 11 11
594. Maria Roik 11 11
595. Diana Діана Найборовська 11 11
596. Bohdana Bachynska Богдана Бачинська 11 11
597. Кархарот 23 10
598. Roger Thomason 21 10
599. javanerkelens 20 10
600. Valentyna Meshkova 20 10
601. Karins Nesterenko Каріна Нестеренко 17 10
602. Marco Šćiban 17 10
603. Соломія Капітанець 13 10
604. oleksiy_kitovskiy 13 10
605. kslutsky 12 10
606. Sonya Lenko 11 10
607. s.brz Alexandra Berezniuk 11 10
608. Marta Buhryn Марта Бугрин 11 10
609. Christina Kronstal 10 10
610. Sofija Tsibulka 10 10
611. Marta Krasij 10 10
612. KhrystynaStrush Khrystyna Strush 10 10
613. Alex Dronov Alex Dronov 10 10
614. Kopynets Valentyna 10 10
615. Eva Zupan 10 10
616. Марія Луняк 10 10
617. Vyacheslav Rudenko 10 10
618. І.В.Вайнагій / I.V.Vaynagiy 10 10
619. Drebet Mykhailo 10 10
620. Ольга Радонь 10 10
621. Hrystyna Skrynnyk Hrystyna-Yuliia Skrynnyk 10 10
622. Vasylyna Bunyak 10 10
623. Chemiorkina Viktoria 10 10
624. Redstart Volodymyr Syzhko 10 10
625. Solomiia Hula 10 10
626. Ніна Гураль-Сверлова 10 10
627. Radek Šich 10 10
628. Sofia Kukuian Софія Кукуян 10 10
629. Yuriy Kvach 10 10
630. Hontaruk Tetiana 10 10
631. juliaa 10 10
632. Kistrica Julia Юлія Кістриця 10 10
633. Zoriana Zoriana Krasnivska 10 10
634. Iryna Knysh Iryna Knysh 10 10
635. Uliana Smereka 10 10
636. Serhii Kulish 10 10
637. Oksana_Stadnyk Oksana Stadnyk 10 10
638. Sofia Kryzhanivska 10 10
639. Kateryna Chystiakova 10 10
640. azelenchuk Адріан Зеленчук 10 10
641. Alina Amelina Аліна Амеліна 10 10
642. Yuliana Ivanenko Юліана Іваненко 10 10
643. Kristinadank Христина Данкович 10 10
644. Роман Ишин (AGG) 10 10
645. Владимир Яроцкий 10 10
646. Рогаль Марія 10 10
647. Zsolt Ujvári 10 10
648. Marta Ruda 10 10
649. BS Galich Elena 66 9
650. Zlata-Maria 23 9
651. Jere Kahanpää 20 9
652. DenisZP 16 9
653. Алексей Данильченко (DAY) 14 9
654. Anna Risenko 13 9
655. AlGubin 12 9
656. Eric Kloeckner 11 9
657. Makhort_Darya 10 9
658. Solomiia Terletska 10 9
659. Evgenij Komarov 10 9
660. lilia hrokhola ліля грохола 10 9
661. vikagroshko1111 Грошко Вікторія 10 9
662. Zazuliak Alina 10 9
663. Леонид Гришаев (sibnaturalist) 10 9
664. Petr Bogusch 10 9
665. Diana Kozoriz 10 9
666. Anastasia Shaposhnikova Anastasia Shaposhnikova 9 9
667. Iryna Shpyt 9 9
668. Aleksey Sazhnev 9 9
669. Robert Rozwalka 9 9
670. Малай Оля 9 9
671. Gold_DanceCobra 9 9
672. Чорней Ілля Ілліч 9 9
673. Ira_v 9 9
674. sasha Olexandra Sydoruk 9 9
675. churilovam 9 9
676. Svitlana Nikolaieva 9 9
677. ValeriySchoor1 9 9
678. Josep Ma 9 9
679. К.А.Малиновський / K.A.Malynovskiy 9 9
680. Iryna Skyrpan 9 9
681. vidjl 9 9
682. JWV 9 9
683. LarysaBu 133 8
684. NikolenkoA.V. Николенко Анна 48 8
685. Magar Magar Alexander 37 8
686. Chris Cohen 22 8
687. ivanka 13 8
688. Jirka Háva 13 8
689. Vasya Reznik 12 8
690. Павло Мартинюк 12 8
691. Giedrius Markevičius 11 8
692. Nataliia Fedkovych 11 8
693. Nikita Vikhrev 10 8
694. Sofia Sharko 10 8
695. Skarapeja Головащенко Катерина 10 8
696. Sidelnyk Liudmyla 9 8
697. Rita Маргарита Серикова 9 8
698. Татьяна Кудрявцева 8 8
699. Yulia Lukynenko Yulia Lukyanenko 8 8
