SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
TOP:     Observers   ·   Identifiers   ·   Species

# Observer Species Observations
Images Records Mixed Images Records Summary
1. ukrbin_team ukrbin_team$ 401 12474 12490 1428 266377 267805
2. Nikolai Yunakov Nikolai Yunakov$ 1543 2874 4249 7116 58461 65577
3. zhukov_dnipro Olexander Zhukov 44 1259 1298 197 36645 36842
4. barry Boris Loboda 2365 19 2375 21212 107 21319
5. Nadiya Sytschak Надія Сичак$ 1627 680 1749 10144 9617 19761
6. Glotov Serhii Glotov Serhii 621 621 17897 17897
7. Vyatcheslav Voropayev Вячеслав Воропаев 2069 2069 17456 17456
8. basileus Vasyl Hleba 3136 4 3138 13948 4 13952
9. Rostyslav Yurechko Rostyslav Yurechko 1598 1 1598 13461 1 13462
10. Zinenko Oleksander Zinenko$ 109 42 131 385 9762 10147
11. Gansucha Віктор Фінчук 1871 2 1872 9796 2 9798
12. Ekaterina Kalashnik Ekaterina Kalashnik 861 861 8138 8138
13. Vika Roi 1576 1576 7896 7896
14. Станислава Ро 1017 1017 7088 7088
15. demvik Віктор Демченко 1 104 104 1 6173 6174
16. als Alexander Slutsky 1649 1649 5988 5988
17. Serhij oksenenko 881 881 4859 4859
18. Ruslan Mishustin Ruslan Mishustin 770 770 4431 4431
19. novikoffav Andriy Novikov$ 70 70 4098 4098
20. Maksym Gavrilyuk Максим Гаврилюк / Maksym Gavrilyuk$ 1290 14 1294 3962 20 3982
21. orest 601 601 3860 3860
22. Yaros Yaroslav Ivanovych 626 15 629 3778 47 3825
23. Efarilis 945 7 948 3397 7 3404
24. leopolitanus Andriy Kovalchuk 809 3 811 3307 3 3310
25. Kharkovbut Eugene Karolinskiy 189 49 191 480 2607 3087
26. NZS Nazar Smirnov 637 1 638 2751 2 2753
27. Zhakov Alexandr Zhakov 882 882 2671 2671
28. Tatjana Sova Татьяна Викторовна Сова 909 17 917 2442 22 2464
29. Viсtor Petrochenko 108 108 2218 2218
30. Masalova Kateryna 204 204 2155 2155
31. Galyna Mykytynets Галина Микитинець 148 148 1973 1973
32. kpetro Петро Кондрат 640 640 1956 1956
33. Yuliya Krasylenko Yuliya Krasylenko 374 374 1942 1942
34. Vladimir Kazenas Vladimir Kazenas 450 450 1927 1927
35. RZh Rostyslav Zhuravchak$ 823 823 1924 1924
36. Semyon Semyon Volovnik 657 657 1880 1880
37. marina_golivets Marina Golivets$ 196 538 700 746 790 1536
38. M_Borysenko Mykola Borysenko 499 499 1482 1482
39. Zoja Zoja Berest 454 454 1335 1335
40. genaps Паламарчук Геннадий 599 599 1308 1308
41. misyuna Олександр Місюна 420 420 1303 1303
42. sergey_d Sergey Demyanenko 993 993 1281 1281
43. Oksana Raldugina Oksana Raldugina 528 528 1261 1261
44. linker 353 353 1213 1213
45. as_chumak Альона Чумак 306 306 1162 1162
46. Svitlyk Svitlana Balukh 287 287 1093 1093
47. Olshanskyi_Igor Igor Olshanskyi 215 215 1037 1037
48. Олександр Гриб 424 424 1023 1023
49. Acheront Michael 242 242 1018 1018
50. Mazur Lada Лада Мазур 409 409 980 980
51. ridle Сергій Будько 242 242 936 936
52. thexhs Костянтин Предаченко 162 162 869 869
53. Novak Volodimir Novak 288 1 288 849 1 850
54. Maryna Burlaka Maryna Burlaka 297 297 827 827
55. Petronia Petro Hryniuk 443 443 814 814
56. Michael Smirnof Михайло Смірнов 224 224 749 749
57. Viktor Sevidov Viktor Sevidov 239 1 239 731 1 732
58. Icestorm94 Maksym Rudik 264 264 728 728
59. Valery Korneyev Валерій Корнєєв$ 103 77 165 267 458 725
60. Oprits Ganna Опріц Ганна 220 220 707 707
61. Ihor Hwozdetskiy 255 255 698 698
62. Sergey Nikonov Сергей Никонов 314 314 685 685
63. ALZIAR Gabriel Alziar 539 539 684 684
64. ovases Pavlo Luhovyi 244 244 625 625
65. Olga Malygina Ольга Малигіна 326 326 617 617
66. vvm Володимир Мерзлікін 157 157 610 610
67. Oksana Holovko Oksana Holovko 276 276 609 609
68. Markiian Khylynskyi Маркіян Хилинський 207 207 605 605
69. Kvitka Malva 126 126 560 560
70. Andriy_Dudko Andriy Dudko 124 124 558 558
71. Mikhail Mikhail Rusin 195 3 197 544 9 553
72. Yulia Grokhovska Юлія Гроховська 224 224 546 546
73. Любов Любов Ільмінська 414 1 415 527 1 528
74. Oleg Pozharov Олег Пожаров 105 105 514 514
75. VN Vitalij Nazarenko 210 210 486 486
76. sv_raptor Severyn Korneyev 14 11 25 21 459 480
77. Zenovii Sych Зеновій Деонизович Сич 168 168 474 474
78. Максим Мисак 268 2 269 465 4 469
79. tanjamukutyk Микитюк Тетяна 302 302 463 463
80. Eugene Novosad Eugene Novosad 271 271 448 448
81. MGhazali Maria Ghazali 189 2 190 349 99 448
82. yuliia.kutsokon2000 9 9 446 446
83. LWS State Museum of Natural History Lviv 20 20 441 441
84. sepa74 Serhiy Panchenko 280 280 413 413
85. bogdan_mag Богдан Погадаев 217 217 382 382
86. Nikolay Микола 189 189 381 381
87. FedorBondar 148 148 381 381
88. Novitckiy Sergey Новицкий Сергей 267 267 372 372
89. Trotner Victoria Trotner 29 29 372 372
90. inna_besarabchuk Інна Бесарабчук 113 113 371 371
91. Volodymyr Fal Volodymyr Fal 101 101 360 360
92. Sosnytskiy Сергій Сосницький 141 141 358 358
93. Rostyslav Romanyshyn Rostyslav Romanyshyn 248 248 358 358
94. Heteropteran Barış Çerçi 279 279 336 336
95. Vladimir Neimorovets Vladimir Neimorovets 103 103 327 327
96. Mariana Gembara 168 168 319 319
97. Олег Морошан Oleg Moroshan 161 161 314 314
98. Yuri Bengus Yuri Bengus 193 193 310 310
99. sts_beskydy Наталія Олійник 140 140 297 297
100. Olexandr Kovalchuk Олександр Ковальчук 223 223 284 284
101. Vladimir Gusarov Vladimir$Gusarov 58 58 281 281
102. Anzhelika Kulchytska Анжеліка Кульчицька 155 155 276 276
103. Roman Tsynda Роман Цинда 152 152 274 274
104. Genyk Golovko Gennadiy Golovko 150 150 274 274
105. Andrii Voityk Андрій Войтик 215 215 270 270
106. Yuliia Guglya 77 77 252 252
107. Kyryliv Ulyana 186 186 252 252
108. Sonya Lenko 145 145 248 248
109. MammalWatch(UkrBIN) 49 49 247 247
110. Olexandra.Khabaylo 65 65 247 247
111. Lara Fomina Lara Fomina 68 68 242 242
112. Oleg Martsun Oleg Martsun 123 123 240 240
113. okurtsev Oleh Kurtsev 120 120 233 233
114. Zahorodnyi Ivan Загородний Іван 148 148 231 231
115. Yarina Ney Ярина Ней 128 128 219 219
116. Yulia Naum 164 164 218 218
117. Alex Finch 29 29 218 218
118. Andriy Batschynskyj Андрій Бачинський 148 148 213 213
119. Anastasia Pasichnik 137 137 208 208
120. MShkvyria Maryna Shkvyria 1 1 1 2 199 201
121. Anya Voloshchuk 134 134 198 198
122. alex zolotov Олексій Золотов 120 120 195 195
123. Vedybida Oleksandr 124 124 190 190
124. galinasema83 Галина 72 72 187 187
125. Bogdana Boguta 129 129 187 187
126. Denys Khrapov Denys Khrapov 170 170 186 186
127. Oleksii Doroshenko Олексій Дорошенко 137 137 183 183
128. Sergey Ryzhkov Sergey Ryzhkov 85 85 183 183
129. Andriy_Babytskiy Андрій Бабицький 59 59 181 181
130. Artur Lomov 107 107 181 181
131. Anna Risenko 146 146 178 178
132. vitali 69 69 177 177
133. Добрюк Павло 108 108 174 174
134. Natalya Saidakhmedova Natalya Saidakhmedova 44 44 172 172
135. Christina Kronstal 121 121 170 170
136. Настя Бедрило 137 137 168 168
137. vera shulga Vera Shulga 87 87 165 165
138. Nadia Myhalchak Надія 132 132 165 165
139. Tetiana Dranchuk 122 122 163 163
140. yarynanishtuk2 Yaryna Nishtuk 107 107 162 162
141. Anna Salamovska 107 107 161 161
142. Zoriana Stashko Зоряна Сташко 124 124 160 160
143. Бойко Анна 113 113 159 159
144. Ruslan Gleb Ruslan Gleb 59 59 158 158
145. irakoval Іра Коваль 115 115 157 157
146. Polina_Tymkiv 94 94 157 157
147. Andriana Tiutiunnyk 121 121 155 155
148. Snizhana 127 127 155 155
149. Triplaxxx Alexander Drogvalenko 2 57 59 2 151 153
150. zabolpunk Олександр 112 112 153 153
151. dmytriv khrystyna Дмитрів Христина 105 105 147 147
152. Zborivets Iryna 122 122 145 145
153. Соломія Капітанець 117 117 144 144
154. sasha Olexandra Sydoruk 85 85 144 144
155. Solomiia Hula 91 91 142 142
156. Yana Vlasiuk Яна Власюк 130 130 140 140
157. Anastasia Анастасія Мартиненко 104 104 139 139
158. Liubov Borsukevych‎ Liubov Borsukevych‎ 59 59 138 138
159. Tetiana Zhebina 100 100 138 138
160. Oleksandr Shynkaruk Oleksandr Shynkaruk 55 55 138 138
161. Bohdan 122 122 137 137
162. Olga Tverdokhlebova Olga Tverdokhlebova 66 66 136 136
163. Mihail Nyzhnikov Михаил Нижников 77 77 136 136
164. Mariya Terletska 113 113 135 135
165. Guk Natalia Guk Natalia 106 106 134 134
166. LarysaBu 61 61 133 133
167. Vika Lan Вікторія Лань 123 123 133 133
168. Marian Tarasenko 16 16 131 131
169. Melnyk Mychaylo 121 121 131 131
170. demchuksofia 113 113 130 130
171. Liudmyla Bachynska 99 99 129 129
172. Diana Діана Найборовська 91 91 127 127
173. Zvenyslava Mamchur Zvenyslava Mamchur 48 48 127 127
174. Sergei 81 81 126 126
175. Elvira Kurdii Elvira Kurdii 114 114 126 126
176. Ira_v 95 95 126 126
177. Andrey Polstianoi Андрей Полстяной 74 74 126 126
178. Tamara Tamara Yunakova$ 61 61 125 125
179. Elena Sergeeva Elena Sergeeva 49 49 125 125
180. Sadivnyk Володимир Яблонський 48 2 50 120 5 125
181. Viktoria Hyzhniak 88 88 124 124
182. Marta Marisey 112 112 124 124
183. Vasyl Василь Ільчук 10 10 123 123
184. Євгенія Мартинюк 66 66 123 123
185. kiof82 68 68 123 123
186. Mykyta Peregrym Mykyta Peregrym 55 55 122 122
187. Шамрай Олена 84 84 121 121
188. Sergey Domashevsky Sergey Domashevsky 65 65 120 120
189. Yuliia Zavadska Юлія Завадська 107 107 120 120
190. lightningcanary Khrystyna Vilkiv 85 85 118 118
191. Maria Prystaychuk Maria 93 93 118 118
192. Prokopenko Elena Prokopenko 29 29 116 116
193. Sofia 86 86 116 116
194. katyaslyuzar Катерина Слюзар 75 75 113 113
195. Nastya Sokalska 104 104 113 113
196. Ivanna Dudliv 102 102 113 113
197. Vitah4 97 97 113 113
198. Анастасія Anastasia Lomonosova 87 87 111 111
199. Lylyk 82 82 111 111
200. Kuharets Kateryna 87 87 110 110
201. vikagroshko1111 Грошко Вікторія 82 82 109 109
202. Ursaw 62 62 107 107
203. Andrew Zamoroka Andrew Zamoroka 69 1 70 106 1 107
204. Elvira Dadashova 106 106 107 107
205. Hrad Mariana 87 87 107 107
206. Mykola Chereshnia 76 76 106 106
207. Марія Кичкирук 67 67 106 106
208. Alexander Kagalo Alexander Kagalo$ 60 60 105 105
209. tanya.shimonchuk Тетяна Шимончук 81 81 104 104
210. eugeniashuvalova Eugenia Shuvalova 77 77 103 103
211. Ruslan Popov 86 86 102 102
212. Olha 83 83 102 102
213. Valentyn Hubaryk Valentyn Hubaryk 83 83 102 102
214. Zoriana Zoriana Krasnivska 82 82 102 102
215. Oleksandr Shynder 29 6 33 52 49 101
216. Уляна Кузик Uliana Kuzyk 92 92 101 101
217. Sidelnyk Liudmyla 82 82 100 100
218. Yulia Yulia Gerasymenko 73 73 100 100
219. Ira Довганюк Ірина 72 1 72 96 1 97
220. Kril Zahar 79 79 97 97
221. martakryvonis 35 35 97 97
222. Sofia Yagodinets 61 61 97 97
223. Ihor Kozytskyi Ihor Kozytskyi 24 24 96 96
224. Kuchirka Anastasia 78 78 96 96
225. Vertograd Ihor Vert 64 64 95 95
226. Olena Vakarenko 22 22 94 94
227. Maria Chaban Марія Чабан 76 76 94 94
228. Kateryna Pryhara 86 86 93 93
229. Tetiana Moravska 86 86 93 93
230. Alexandru Stefan-Fotin Alexandru Stefan-Fotin 45 45 93 93
231. N.Lyzak Nastia Lyzak 89 89 92 92
232. Slidopit 68 68 92 92
233. Khrystyna Zakaraya 82 82 92 92
234. Hayova Anastasia 71 71 91 91
235. Oleksandr Spriahailo 29 29 91 91
236. Vika Вікторія 82 82 91 91
237. Sophia Kletsun Клецун Софія 78 78 90 90
238. mariiamarkevych Марія Маркевич 82 82 89 89
239. Ruslana 79 79 88 88
240. Eugene Yevhen Sosnovsky 53 53 87 87
241. Serhiy Popov Serhiy Popov 1 84 85 1 85 86
242. Diana Kozoriz 80 80 85 85
243. Hrystyna Skrynnyk Hrystyna-Yuliia Skrynnyk 74 74 84 84
244. Solomiya Соломія Лазарів 77 77 84 84
245. Shevchyk V.L. 73 73 83 83
246. Nadia Pavlova 22 22 82 82
247. Victoria 70 70 81 81
248. Петрик Антоніна 54 54 80 80
249. anyameadow Anna Kuzemko‎ 34 34 79 79
250. yuradrach Yuriy Drach 7 7 79 79
251. valentynaheliuta 77 77 79 79
252. Karolina Gneniuk/Rymska Кароліна Гненюк 61 61 79 79
253. Mychail Bilanych 42 42 78 78
254. Alina Amelina Аліна Амеліна 60 60 78 78
255. Viktoriia Zaletska 72 72 75 75
256. Karlyuck Olexandr Karlyuck 61 61 75 75
257. Paliy Nazar 71 71 74 74
258. ivanka 74 74 74 74
259. Kray4000 Shvets Yaroslav 45 45 73 73
260. Tania Zakhara 65 65 73 73
261. Nastasiia Кравчук Анастасія 49 49 73 73
262. mezhenskyj Volodymyr Mezhenskyj 9 9 73 73
263. tarasmykitchak Mykitchak Taras 51 51 72 72
264. Ruvim 34 34 71 71
265. Sophia_Kavaka 40 40 70 70
266. emk23 Olena Kabak 41 41 70 70
267. s.brz Alexandra Berezniuk 62 62 69 69
268. juliaa 60 60 69 69
269. Diana Hermanovych 66 66 68 68
270. Maryana Pavlikivska 61 61 68 68
271. Alina Upir 62 62 67 67
272. Mykhailo Franchuk 28 28 67 67
273. VysochynMaksym Височин Максим Олегович 25 25 67 67
274. Юлія Давидюк 40 40 66 66
275. Andrii 62 62 66 66
276. YuliaSpinova Yulia Spinova 47 47 64 64
277. Dariia Pozdnikina 54 54 63 63
278. Kavurka_V Vitaly Kavurka 1 4 5 3 60 63
279. LWKS 40 40 61 61
280. Назарчук Марина 53 53 61 61
281. Ткачук Дарина 50 50 61 61
282. Martynov Alexander Alexander Martynov 26 26 61 61
283. Yuliya Malachynska Юлія Малачинська 30 30 61 61
284. Yulia Martinuk 51 51 60 60
285. Olena Krasniak 29 29 60 60
286. Iryna Vronska Ірина Вронська 53 53 60 60
287. Kateryna Fedorova Kateryna Fedorova 24 24 60 60
288. Yuzvak Khrystyna 54 54 60 60
289. Khrystyna Kuzelyak Христина Кузеляк 58 58 59 59
290. Yana Sydorko Яна Сидорко 57 57 59 59
291. valeriatsegelnik 44 44 58 58
292. anna Anna Honchar (Pantova‎) 20 20 58 58
293. Brachysomus 26 26 58 58
294. Vika Goza Вікторія Пастущин 44 44 58 58
295. Таїса Рибалка 43 43 57 57
296. Віктор Ленартович 52 52 57 57
297. Yelyzaveta Petlina 50 50 57 57
298. zykovae Alexander Zykov 33 33 57 57
299. Kornuta_v_ Kornuta Viktoria 54 54 56 56
300. Larissa Лариса Попова 15 15 56 56
301. Svitlanka 52 52 56 56
302. BS Galich Elena 20 20 55 55
303. Diana Radkevych 53 53 55 55
304. Iryna Boretska Ірина Борецька 51 51 54 54
305. Tania Hrytsan Тетяна Грицан 42 42 54 54
306. Iryna Danylo 51 51 54 54
307. Tetyana Тетяна Никирса 32 32 54 54
308. Kopynets Valentyna 52 52 54 54
309. berizka Леся Берізка 32 32 54 54
310. Yemelianova Valeriia 50 50 54 54
311. Maria Yuskovets Maria Yuskovets 29 29 53 53
312. Ignat Mariana 52 52 53 53
313. kristinaolek Kristina Oleksiuk 47 47 52 52
314. Benko Roman 51 51 52 52
315. Roma Andriyiv Roma 47 47 52 52
316. Diana Byblyk 43 43 51 51
317. Bondarchuk Alina 40 40 51 51
318. Budevych Anastasia 27 27 51 51
319. Anna Kuprii (Анна Купрій) 48 48 50 50
320. vkedrun 46 46 50 50
321. Terletskyj Volodymyr 31 31 50 50
322. Малай Оля 45 45 50 50
323. Marta Krasij 50 50 50 50
324. Jaroslaw Ярослав Клюкін 29 29 49 49
325. Aleksey Prokhorov Олексій Прохоров 9 6 12 10 39 49
326. Oleksandra Bondarchuk 46 46 49 49
327. pashkevych.nataly Pashkevych Natalia 25 25 48 48
328. VictorStrenada Victor 42 42 48 48
329. Alex Блыщик Александр 10 10 48 48
330. Andriana Topilnytska Андріана Топільницька 41 41 47 47
331. Olha.Bryhilevych Olha Bryhilevych 39 39 47 47
332. Iryna Shpyt 45 45 47 47
333. Коренєва Тамара 6 6 46 46
334. ViktoriaM 22 22 46 46
335. Oleh_Sheremet Oleh Sheremet 16 16 46 46
336. Karina Pogorila Погоріла Каріна 42 42 46 46
337. Olga Poznyak 31 31 46 46
338. Сидорака Марія 33 33 46 46
339. Irina Katulska 40 40 46 46
340. Antonina 45 45 46 46
341. yarem Roman 29 29 46 46
342. Nazarii Kost Nazarii Kost 37 37 45 45
343. Vadyum Manyuk 15 15 45 45
344. AnastasiaHirnyak 37 37 45 45
345. Ivanna Zholobovych 42 42 44 44
346. Марта Кецко Марта Кецко 37 37 44 44
347. Galina Drabinyuk 20 20 44 44
348. Yuriy Balagula Yuriy Balagula 29 29 44 44
349. helengrigoreva 37 37 43 43
350. Artur Rybchuk 31 31 43 43
351. Tetiana Horielova Тетяна Горєлова 16 16 43 43
352. Roman Teteruk Roman Teteruk 23 23 42 42
353. dimavola45 Волянський Дмитро 39 39 42 42
354. Yelizaveta Kotenko 42 42 42 42
355. Peter Paplanus Peter Paplanus 39 39 41 41
356. Надич Василина 40 40 41 41
357. Розлуцька Віта-Марія Віта-Марія 33 33 41 41
358. Andriana Vidsanko Андріана Відсанко 24 24 41 41
359. Vita Kulish Віта Куліш 33 33 41 41
360. Ohman Anna 27 27 40 40
361. Tkalytyuk Тетяна Калитюк 38 38 40 40
362. NikolenkoA.V. Николенко Анна 16 16 39 39
363. OlegMarkiv 37 37 39 39
364. diana krivda Діана Кривда 36 36 39 39
365. Stetsko julia 34 34 39 39
366. Lelyk Iryna 30 30 39 39
367. YuriyS 2 1 3 22 17 39
368. medobory 5 5 38 38
369. igaryok Ігор 28 28 38 38
370. Vladimir Epiktetov Vladimir Epiktetov 27 27 38 38
371. Sa1n99y1oK Александр 21 21 38 38
372. Croaton 17 17 37 37
373. Maria Trifonova Марія Трифонова 31 31 37 37
374. Sofia Sharko 34 34 37 37
375. Latinos Ivan Santino Voces 16 16 37 37
376. Bachuk Lidiia Bachuk 27 27 37 37
377. RomaniukYuliana 34 34 37 37
378. Баришева Олександра 35 35 36 36
379. Omelyanchuk Alina 25 25 36 36
380. Tania Kovtonyuk Тетяна Ковтонюк 28 28 36 36
381. Marichka 33 33 35 35
382. lilia hrokhola ліля грохола 34 34 35 35
383. Magar Magar Alexander 22 22 35 35
384. Andrianov Олександр 27 27 35 35
385. Shelegeda 11 11 34 34
386. Khalaim_Ye Халаим Евгений 20 20 34 34
387. bila_kishka Юлія Юрченко 29 29 34 34
388. Kolvah.anna 20 20 34 34
389. MaxymBayluk 31 31 34 34
390. Таня 28 28 34 34
391. Maria Sidorenko Мария Сидоренко 18 18 33 33
392. Ira Yarmolyuk 33 33 33 33
393. Grinchuk Christina Гринчук Христина 29 29 33 33
394. Марія Луняк 33 33 33 33
395. Постернак Яна 30 30 33 33
396. Kristinadank Христина Данкович 31 31 32 32
397. TheThing 11 11 32 32
398. Ксенія Полторадня Ксенія Полторадня 16 16 32 32
399. Bozhena2002 Pasymkiv Bozhena 32 32 32 32
400. Yulia Hotush 28 28 32 32
401. Sofiia Lobai 21 21 31 31
402. Tanya Dublanska Тетяна Дублянська 30 30 31 31
403. Ivan Moysiyenko Ivan Moysiyenko 11 11 31 31
404. Sofiia Sofiia Kurpita 31 31 31 31
405. Dima13 21 21 31 31
406. Sehrg 21 21 31 31
407. Mulenko_M Mikhail Mulenko 14 14 31 31
408. Roman77 Roman Evseev 18 18 30 30
409. Orusya 29 29 30 30
410. Anatoliy Dzhos Anatoliy Dzhos 1 16 17 4 26 30
411. Serbina Anastasia Anastasia Serbina 23 23 30 30
412. Shymoda Iryna Sobko 16 16 29 29
413. MAKITPA 10 10 29 29
414. Valentyn Matinov Валентин Матінов 24 24 29 29
415. Yaroslava Mudrik Ярослава Мудрик 27 27 28 28
416. Olesya Bezsmertna Olesya Bezsmertna 10 10 28 28
417. igor_roz Igor Rozkladaj 14 14 28 28
418. Vitis Viktor Pavlyuk 22 2 24 26 2 28
419. Oleg Tsap 9 9 28 28
420. Lili Burdeina-Domarad Lili Burdeina-Domarad 27 27 28 28
421. Tsarin Lev Царін Лев 28 28 28 28
422. Лущанець Віра Vira Lushchanets' 27 27 28 28
423. Рештей Христина 27 27 28 28
424. Marina Ragulina 12 12 27 27
425. Diptera.Info 6 6 27 27
426. Oksana Babiichuk Oksana Babiichuk 14 14 27 27
427. TonyaHolovatiuk Tonya Holovatiuk 9 9 27 27
428. Olesia Kushnir 26 26 27 27
429. Veronika Shkuta 24 24 27 27
430. Вікторія Мельник 27 27 27 27
431. Victoria Holovka Вікторія Головка 27 27 27 27
432. Ira Shchyrba 26 26 27 27
433. Khristina_5 Христина Сорочинська 23 23 27 27
434. Інеса Олексів 25 25 26 26
435. Laba Vikktoriia 21 21 26 26
436. Тетяна Топільницька 26 26 26 26
437. Kateryna Bagriichuk Катерина Багрійчук 26 26 26 26
438. Grigory Grigory Popov 10 10 26 26
439. Anzhela Kanetska 26 26 26 26
440. Swall Waleriy 11 11 26 26
441. Канарська Софія 26 26 26 26
442. ornitololog 26 26 26 26
443. Daryna_Pekhitova 16 16 26 26
444. Стецюк Вікторія Вікторія 25 25 26 26
445. Snizhana Kravchenko 20 20 26 26
446. Iryna Skubish 25 25 26 26
447. Малей Христина 26 26 26 26
448. Vita Perets 23 23 26 26
449. Artur S Artur Shekhovcov 10 10 26 26
450. Volodymyr 9 9 26 26
451. Alina kovalchuk 24 24 26 26
452. Ілона Юрів 25 25 26 26
453. Anna Dvornyk Anna Dvornyk 25 25 26 26
454. YuraTsvigyn Юра Цвігун 26 26 26 26
455. Ковцун Петро Kovtsun Petro 20 20 25 25
456. Anna Rasskazova Анна Рассказова 23 23 25 25
457. Arseniuk Bohdan Арсенюк Богдан 21 21 25 25
458. Sydor Olena 25 25 25 25
459. HopeKulyk Надія Кулик 25 25 25 25
460. Nastia Stepanyshyn Анастасія Степанишин 24 24 25 25
461. Nastya Abramovich 24 24 25 25
462. Olexandra Ilkov 25 25 25 25
463. Шулятьєва Ірина 25 25 25 25
464. Eugene Tkachuk Yevhenii Tkachuk 5 5 25 25
465. oksanakuchurka Oksana Kuchurka 25 25 25 25
466. viktoryaandreyko Андрейко Вікторія 24 24 25 25
467. dianalutsovych 24 24 25 25
468. Христина Свердан 25 25 25 25
469. Kristana Chuberkis Христина Чуберкіс 24 24 25 25
470. RoksolanaSheremeta01 Роксолана Шеремета 23 23 25 25
471. Vitalina Віталіна Михайленко 25 25 25 25
472. Olesia Kucherepa Олеся Кучерепа 25 25 25 25
473. Олена Olena Romanko 25 25 25 25
474. Анна Хомин 25 25 25 25
475. Назар Демський Назар Демський 16 16 24 24
476. MartaKachor 22 22 24 24
477. Бархатова Анастасія 17 17 24 24
478. Яна Яна Музика 21 21 24 24
479. Валерія Зінченко 20 20 24 24
480. Trach Yurii 10 10 24 24
481. Lavrinenkokaterina97 6 6 24 24
482. Dubiv Olya 22 22 23 23
483. Gartem Artem Goncharyuk 5 5 23 23
484. Andrii Vyniavskyi 10 10 23 23
485. Lyubov K 11 11 23 23
486. nabolotnyi Олег Наболотний 15 15 22 22
487. Mariana Kinash Mariana Kinash 22 22 22 22
488. Irene_rw Iryna Rabyk 9 9 22 22
489. Solomia Taranenko Solomiia Taranenko 15 15 22 22
490. Olenka Lugovenko Olenka Lugovenko 13 13 22 22
491. Justyna Vladyka 22 22 22 22
492. OlegGogol 22 22 22 22
493. Strix Yurii Moskalenko 18 18 21 21
494. MrAlek Олександр Костюченко 5 5 21 21
495. Marina Zakharova Marina Zakharova 8 8 21 21
496. Yulianna 19 19 21 21
497. rpanin Ruslan Panin 13 13 21 21
498. Uliana Smereka 20 20 21 21
499. Andrii Tarieiev Andrii Tarieiev 3 3 20 20
500. Maria Melnik 20 20 20 20
501. Yuri Kodrul Yuri Kodrul 16 16 20 20
502. Vitaliia Ilo 20 20 20 20
503. voldemorder70 Максим Ігнатенко 18 18 20 20
504. yuliana_sokolenko 14 14 20 20
505. Yulia Vashcheniak Yulia Vashcheniak 9 9 20 20
506. denysovchynnyk 14 14 20 20
507. Andrii Kabay Андрій Кабай 10 10 20 20
508. Анна 17 17 20 20
509. Anahi 15 15 20 20
510. kuzhelya Katerina Kuzhel 6 6 19 19
511. Solomiya14shmhlsk 19 19 19 19
512. Vika Pelekh 13 13 19 19
513. Eugene Rudenko Eugene Rudenko 10 10 19 19
514. Dmytro Komarovskyi Dmytro Komarovskyi 12 12 19 19
515. Анна Мошенко 18 18 19 19
516. Andrew Tupikov Andrew Tupikov 7 7 19 19
517. Гошовець Тетяна 10 10 19 19
518. Olena.Shuparska Olena Shuparska 19 19 19 19
519. Lukashevich Valery Валерий 7 7 19 19
520. Andriy_Suran 4 4 19 19
521. Oleksandr Popivchuk 10 10 19 19
522. Psalgen Олександр 15 15 18 18
523. Viktoriia Futerko 12 12 18 18
524. Anhelina Melnyk Ангеліна 1 1 18 18
525. Аліна Павлюк 3 3 18 18
526. grevlad Гребенщиков Володимир 6 6 18 18
527. Tanya Zemko Тетяна Земко 9 9 17 17
528. Marta_Butsyak Марта 16 16 17 17
529. Діана Олач 16 16 17 17
530. Vdovichenko Illya 12 12 17 17
531. Ольга Радонь 17 17 17 17
532. Bartysheva Valeriia Бартишева Валерія 17 17 17 17
533. krukmaryna 17 17 17 17
534. Maria2802 Maria Voitovych 13 13 17 17
535. Korytnianska 1 2 2 1 16 17
536. Лобяк Тетяна 10 10 17 17
537. Mantispid Илья Забалуев 11 11 16 16
538. Vladislav 15 15 16 16
539. Софія Лавна 16 16 16 16
540. amoramica Natalia Matvienko 15 15 16 16
541. Sergienko V.M. Sergienko 9 9 16 16
542. olshev86 Саша Шевченко 6 6 16 16
543. Alexandr Stakhno Alexandr Stakhno 6 6 16 16
544. Karins Nesterenko Каріна Нестеренко 7 7 16 16
545. Khrystyna Savaryn 3 3 16 16
546. Lorenzo Pancini 8 8 16 16
547. shanik 6 6 16 16
548. Saltuarius Artur Koichurenko 3 3 16 16
549. Kukula Sofia Кукула Софія 15 15 15 15
550. Sofiia Makukh 15 15 15 15
551. Buksa Anastasia 11 11 15 15
552. Diana Skrypets 14 14 15 15
553. Vika Kruglyak 15 15 15 15
554. moskaev 9 9 15 15
