SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття

TOP:     Observers   ·   Identifiers   ·   Species

# Observer Species Observations
Images Records Mixed Images Records Summary
1. ukrbin_team ukrbin_team$ 408 12474 12494 1456 266385 267841
2. Nikolai Yunakov Nikolai Yunakov$ 1658 2901 4381 7480 59142 66622
3. zhukov_dnipro Olexander Zhukov 44 1266 1305 197 36643 36840
4. Nadiya Sytschak Надія Сичак$ 2156 720 2267 14973 10637 25610
5. basileus Vasyl Hleba 3971 4 3972 21711 4 21715
6. Vyatcheslav Voropayev Вячеслав Воропаев 2226 2226 19783 19783
7. Станислава Ро 1494 1494 19202 19202
8. BorisLoboda 2111 2111 18375 18375
9. Glotov Serhii Glotov Serhii 621 621 17897 17897
10. barry Boris Loboda 2235 19 2245 16227 107 16334
11. Vika Roi 2112 2112 15579 15579
12. Serhij oksenenko 1708 1708 15546 15546
13. Rostyslav Yurechko Rostyslav Yurechko 1608 1 1608 13475 1 13476
14. Gansucha Віктор Фінчук 2112 4 2115 12112 4 12116
15. Zinenko Oleksander Zinenko$ 112 42 133 386 9762 10148
16. Ekaterina Kalashnik Ekaterina Kalashnik 863 863 8138 8138
17. Maksym Gavrilyuk Максим Гаврилюк / Maksym Gavrilyuk$ 1762 14 1765 7607 20 7627
18. demvik Віктор Демченко 1 104 104 1 6173 6174
19. als Alexander Slutsky 1659 1659 5993 5993
20. orest 724 724 4947 4947
21. Yaros Yaroslav Ivanovych 813 15 816 4772 47 4819
22. leopolitanus Andriy Kovalchuk 1021 3 1023 4768 3 4771
23. Ruslan Mishustin Ruslan Mishustin 873 873 4678 4678
24. novikoffav Andriy Novikov$ 71 71 4098 4098
25. Efarilis 956 7 959 3397 7 3404
26. Roman Tsynda Роман Цинда 1029 1029 3357 3357
27. Kharkovbut Eugene Karolinskiy 189 49 191 480 2607 3087
28. Zhakov Alexandr Zhakov 941 941 2871 2871
29. NZS Nazar Smirnov 650 1 651 2786 2 2788
30. Жмурко Олександр 250 250 2537 2537
31. RZh Rostyslav Zhuravchak$ 1014 1014 2480 2480
32. Tatjana Sova Татьяна Викторовна Сова 911 17 919 2442 22 2464
33. Alexander Kagalo Alexander Kagalo$ 647 29 664 2346 86 2432
34. Galyna Mykytynets Галина Микитинець 194 194 2330 2330
35. Viсtor Petrochenko 108 108 2316 2316
36. moavinni@gmail.com Oleksandr Matviichuk 254 254 2239 2239
37. Masalova Kateryna 204 204 2155 2155
38. Semyon Semyon Volovnik 730 730 2085 2085
39. kpetro Петро Кондрат 647 647 2005 2005
40. Yuliya Krasylenko Yuliya Krasylenko 377 377 1942 1942
41. Olshanskyi_Igor Igor Olshanskyi 294 294 1938 1938
42. Vladimir Kazenas Vladimir Kazenas 458 458 1927 1927
43. tanjamukutyk Микитюк Тетяна 591 591 1690 1690
44. Zoja Zoja Berest 518 518 1571 1571
45. marina_golivets Marina Golivets$ 196 538 700 746 790 1536
46. M_Borysenko Mykola Borysenko 504 504 1489 1489
47. misyuna Олександр Місюна 458 458 1390 1390
48. sergey_d Sergey Demyanenko 1010 1010 1352 1352
49. Ursaw 518 518 1347 1347
50. genaps Паламарчук Геннадий 604 604 1331 1331
51. as_chumak Альона Чумак 337 337 1289 1289
52. Oksana Raldugina Oksana Raldugina 538 538 1286 1286
53. linker 375 375 1257 1257
54. Olexandr Kovalchuk Олександр Ковальчук 685 685 1193 1193
55. VN Vitalij Nazarenko 380 380 1176 1176
56. Svitlyk Svitlana Balukh 297 297 1159 1159
57. Олександр Гриб 429 429 1038 1038
58. Acheront Michael 247 247 1018 1018
59. Mazur Lada Лада Мазур 421 421 1014 1014
60. yuliia.kutsokon2000 19 19 1007 1007
61. thexhs Костянтин Предаченко 197 197 999 999
62. ridle Сергій Будько 259 259 998 998
63. Novak Volodimir Novak 287 1 287 849 1 850
64. Maryna Burlaka Maryna Burlaka 298 298 827 827
65. Petronia Petro Hryniuk 447 447 815 815
66. ALZIAR Gabriel Alziar 632 632 814 814
67. Valery Korneyev Валерій Корнєєв$ 105 78 167 273 516 789
68. LWKS 327 327 770 770
69. Michael Smirnof Михайло Смірнов 224 224 749 749
70. Viktor Sevidov Viktor Sevidov 245 1 245 747 1 748
71. Ihor Hwozdetskiy 277 277 738 738
72. Icestorm94 Maksym Rudik 265 265 728 728
73. Oprits Ganna Опріц Ганна 221 221 707 707
74. Sergey Nikonov Сергей Никонов 317 317 685 685
75. Oleg Pozharov Олег Пожаров 135 135 665 665
76. ovases Pavlo Luhovyi 248 248 625 625
77. Olga Malygina Ольга Малигіна 327 327 617 617
78. vvm Володимир Мерзлікін 157 157 610 610
79. Oksana Holovko Oksana Holovko 279 279 609 609
80. Markiian Khylynskyi Маркіян Хилинський 207 207 605 605
81. Valentyn Hubaryk Valentyn Hubaryk 345 345 605 605
82. Yulia Grokhovska Юлія Гроховська 235 235 584 584
83. Kvitka Malva 128 128 560 560
84. Andriy_Dudko Andriy Dudko 124 124 558 558
85. Максим Мисак 313 2 313 553 4 557
86. Mikhail Mikhail Rusin 195 3 197 544 9 553
87. Любов Любов Ільмінська 419 1 420 531 1 532
88. LWS State Museum of Natural History Lviv 22 22 493 493
89. sv_raptor Severyn Korneyev 15 11 26 21 459 480
90. Andriy Batschynskyj Андрій Бачинський 278 278 478 478
91. Zenovii Sych Зеновій Деонизович Сич 169 169 474 474
92. Triplaxxx Alexander Drogvalenko 2 137 139 4 462 466
93. Nikolay Микола 240 240 464 464
94. Eugene Novosad Eugene Novosad 271 271 448 448
95. MGhazali Maria Ghazali 190 2 191 349 99 448
96. sts_beskydy Наталія Олійник 219 219 446 446
97. Trotner Victoria Trotner 36 36 437 437
98. sepa74 Serhiy Panchenko 280 280 413 413
99. Rostyslav Romanyshyn Rostyslav Romanyshyn 268 268 402 402
100. Denys Khrapov Denys Khrapov 221 2 221 391 2 393
101. bogdan_mag Богдан Погадаев 218 218 382 382
102. Sosnytskiy Сергій Сосницький 150 150 380 380
103. FedorBondar 153 153 379 379
104. Novitckiy Sergey Новицкий Сергей 267 267 372 372
105. inna_besarabchuk Інна Бесарабчук 113 113 371 371
106. Volodymyr Fal Volodymyr Fal 102 102 360 360
107. Halyna Oliiar 140 140 355 355
108. Heteropteran Barış Çerçi 279 279 336 336
109. Vladimir Neimorovets Vladimir Neimorovets 105 105 331 331
110. Mariana Gembara 168 168 319 319
111. Олег Морошан Oleg Moroshan 161 161 314 314
112. Yuri Bengus Yuri Bengus 193 193 310 310
113. Genyk Golovko Gennadiy Golovko 158 158 284 284
114. Vladimir Gusarov Vladimir$Gusarov 59 59 281 281
115. Anzhelika Kulchytska Анжеліка Кульчицька 155 155 276 276
116. Andrii Voityk Андрій Войтик 215 215 270 270
117. Lara Fomina Lara Fomina 72 72 255 255
118. Yuliia Guglya 79 79 253 253
119. Kyryliv Ulyana 186 186 252 252
120. Sonya Lenko 145 145 248 248
121. Budevych Anastasia 127 127 247 247
122. MammalWatch(UkrBIN) 49 49 247 247
123. Olexandra.Khabaylo 68 68 247 247
124. Oleg Martsun Oleg Martsun 124 124 242 242
125. alex zolotov Олексій Золотов 142 142 239 239
126. okurtsev Oleh Kurtsev 120 120 234 234
127. Zahorodnyi Ivan Загородний Іван 150 150 231 231
128. Yarina Ney Ярина Ней 128 128 219 219
129. Yulia Naum 164 164 218 218
130. Alex Finch 29 29 218 218
131. eugeniashuvalova Eugenia Shuvalova 130 130 214 214
132. Anastasia Pasichnik 137 137 208 208
133. MShkvyria Maryna Shkvyria 1 1 1 2 199 201
134. Anya Voloshchuk 134 134 198 198
135. Oleksandr Shynkaruk Oleksandr Shynkaruk 88 88 191 191
136. Vedybida Oleksandr 124 124 190 190
137. galinasema83 Галина 73 73 187 187
138. Bogdana Boguta 129 129 187 187
139. Sergey Ryzhkov Sergey Ryzhkov 85 85 183 183
140. Oleksii Doroshenko Олексій Дорошенко 137 137 183 183
141. Andriy_Babytskiy Андрій Бабицький 59 59 181 181
142. Artur Lomov 107 107 181 181
143. Yulia Yulia Gerasymenko 133 133 180 180
144. Anna Risenko 146 146 178 178
145. vitali 72 72 178 178
146. Добрюк Павло 108 108 174 174
147. Natalya Saidakhmedova Natalya Saidakhmedova 44 44 172 172
148. Christina Kronstal 121 121 170 170
149. Shevchyk V.L. 143 143 169 169
150. Настя Бедрило 137 137 168 168
151. vera shulga Vera Shulga 87 87 165 165
152. Nadia Myhalchak Надія 132 132 165 165
153. Tetiana Dranchuk 122 122 163 163
154. yarynanishtuk2 Yaryna Nishtuk 107 107 162 162
155. Anna Salamovska 107 107 161 161
156. Zoriana Stashko Зоряна Сташко 124 124 160 160
157. Бойко Анна 113 113 159 159
158. Ruslan Gleb Ruslan Gleb 59 59 158 158
159. Polina_Tymkiv 94 94 157 157
160. irakoval Іра Коваль 115 115 157 157
161. Andriana Tiutiunnyk 121 121 155 155
162. Snizhana 127 127 155 155
163. Zvenyslava Mamchur Zvenyslava Mamchur 54 54 154 154
164. zabolpunk Олександр 112 112 153 153
165. Arseniuk Bohdan Арсенюк Богдан 117 117 150 150
166. dmytriv khrystyna Дмитрів Христина 105 105 147 147
167. Zborivets Iryna 122 122 145 145
168. sasha Olexandra Sydoruk 85 85 144 144
169. Соломія Капітанець 117 117 144 144
170. Solomiia Hula 91 91 142 142
171. Євгенія Мартинюк 78 78 142 142
172. Inteligente Олександр Різник 42 42 141 141
173. Galina Drabinyuk 69 69 140 140
174. Yana Vlasiuk Яна Власюк 130 130 140 140
175. Liubov Borsukevych‎ Liubov Borsukevych‎ 60 60 139 139
176. Anastasia Анастасія Мартиненко 104 104 139 139
177. Bohdan 122 122 137 137
178. Liudmyla Bachynska 103 103 137 137
179. Olga Tverdokhlebova Olga Tverdokhlebova 66 66 136 136
180. Mihail Nyzhnikov Михаил Нижников 77 77 136 136
181. Mariya Terletska 113 113 135 135
182. Guk Natalia Guk Natalia 106 106 134 134
183. Tetiana Zhebina 98 98 134 134
184. Vika Lan Вікторія Лань 123 123 133 133
185. Buksa Anastasia 103 103 133 133
186. LarysaBu 62 62 133 133
187. Melnyk Mychaylo 121 121 131 131
188. Marian Tarasenko 17 17 131 131
189. Snizhana Mazur 88 88 130 130
190. demchuksofia 113 113 130 130
191. Diana Діана Найборовська 91 91 127 127
192. Elvira Kurdii Elvira Kurdii 114 114 126 126
193. Ira_v 95 95 126 126
194. Andrey Polstianoi Андрей Полстяной 74 74 126 126
195. Sergei 81 81 126 126
196. Elena Sergeeva Elena Sergeeva 51 51 125 125
197. Sadivnyk Володимир Яблонський 48 2 50 120 5 125
198. Mykyta Peregrym Mykyta Peregrym 56 56 125 125
199. Tamara Tamara Yunakova$ 63 63 125 125
200. Prokopenko Elena Prokopenko 33 33 125 125
201. Viktoria Hyzhniak 89 89 124 124
202. Marta Marisey 112 112 124 124
203. Vasyl Василь Ільчук 10 10 123 123
204. kiof82 67 67 123 123
205. Шамрай Олена 84 84 121 121
206. Yuliia Zavadska Юлія Завадська 107 107 120 120
207. Sergey Domashevsky Sergey Domashevsky 65 65 120 120
208. lightningcanary Khrystyna Vilkiv 85 85 118 118
209. Maria Prystaychuk Maria 93 93 118 118
210. Sofia 86 86 116 116
211. Ivanna Dudliv 102 102 113 113
212. katyaslyuzar Катерина Слюзар 75 75 113 113
213. Vitah4 97 97 113 113
214. Nastya Sokalska 104 104 113 113
215. Lylyk 82 82 111 111
216. Анастасія Anastasia Lomonosova 88 88 111 111
217. Kuharets Kateryna 87 87 110 110
218. vikagroshko1111 Грошко Вікторія 82 82 109 109
219. Mychail Bilanych 52 52 108 108
220. Elvira Dadashova 106 106 107 107
221. Hrad Mariana 87 87 107 107
222. Andrew Zamoroka Andrew Zamoroka 70 1 71 106 1 107
223. Марія Кичкирук 67 67 106 106
224. Mykola Chereshnia 76 76 106 106
225. tanya.shimonchuk Тетяна Шимончук 81 81 104 104
226. Slidopit 73 73 104 104
227. Zoriana Zoriana Krasnivska 82 82 102 102
228. Olha 83 83 102 102
229. Ruslan Popov 87 87 102 102
230. Уляна Кузик Uliana Kuzyk 92 92 101 101
231. Oleksandr Shynder 29 6 33 52 49 101
232. Sidelnyk Liudmyla 82 82 100 100
233. Kril Zahar 79 79 97 97
234. martakryvonis 35 35 97 97
235. Sofia Yagodinets 61 61 97 97
236. Ira Довганюк Ірина 72 1 72 96 1 97
237. Kuchirka Anastasia 78 78 96 96
238. Пророчок Надія 78 78 96 96
239. Ihor Kozytskyi Ihor Kozytskyi 24 24 96 96
240. Vertograd Ihor Vert 64 64 95 95
241. Olena Vakarenko 22 22 94 94
242. Maria Chaban Марія Чабан 76 76 94 94
243. Tetiana Moravska 86 86 93 93
244. Alexandru Stefan-Fotin Alexandru Stefan-Fotin 45 45 93 93
245. Kateryna Pryhara 86 86 93 93
246. Khrystyna Zakaraya 82 82 92 92
247. N.Lyzak Nastia Lyzak 89 89 92 92
248. Oleksandr Spriahailo 29 29 91 91
249. Vika Вікторія 82 82 91 91
250. Hayova Anastasia 71 71 91 91
251. Sophia Kletsun Клецун Софія 78 78 90 90
252. Малай Оля 70 70 90 90
253. VoloshynOlga 58 58 89 89
254. mariiamarkevych Марія Маркевич 82 82 89 89
255. Ruslana 79 79 88 88
256. Eugene Yevhen Sosnovsky 53 53 87 87
257. Serhiy Popov Serhiy Popov 1 84 85 1 85 86
258. Diana Kozoriz 80 80 85 85
259. Hrystyna Skrynnyk Hrystyna-Yuliia Skrynnyk 74 74 84 84
260. Solomiya Соломія Лазарів 77 77 84 84
261. daryna.hrachova 81 81 83 83
262. Victoria 70 70 81 81
263. Maryana Pavlikivska 72 72 81 81
264. Malchyn Marta Malchyn Marta 77 77 80 80
265. Петрик Антоніна 55 55 80 80
266. Balda Sophia Balda Sophia 58 58 80 80
267. anyameadow Anna Kuzemko‎ 34 34 79 79
268. Karolina Gneniuk/Rymska Кароліна Гненюк 61 61 79 79
269. yuradrach Yuriy Drach 7 7 79 79
270. valentynaheliuta 77 77 79 79
271. Alina Amelina Аліна Амеліна 60 60 78 78
272. mezhenskyj Volodymyr Mezhenskyj 12 12 78 78
273. Olha.Bryhilevych Olha Bryhilevych 62 62 75 75
274. tarasmykitchak Mykitchak Taras 52 52 75 75
275. Karlyuck Olexandr Karlyuck 61 61 75 75
276. Viktoriia Zaletska 72 72 75 75
277. Paliy Nazar 71 71 74 74
278. ivanka 74 74 74 74
279. Bushta Romana 55 55 73 73
280. Kray4000 Shvets Yaroslav 45 45 73 73
281. Tania Zakhara 65 65 73 73
282. Vasylyna Bunyak 66 66 72 72
283. Ruvim 35 35 71 71
284. emk23 Olena Kabak 41 41 70 70
285. Kornuta_v_ Kornuta Viktoria 64 64 70 70
286. Sophia_Kavaka 40 40 70 70
287. Nastasiia Кравчук Анастасія 46 46 69 69
288. s.brz Alexandra Berezniuk 62 62 69 69
289. juliaa 60 60 69 69
290. Anna Kuprii (Анна Купрій) 67 67 69 69
291. Diana Hermanovych 66 66 68 68
292. Mykhailo Franchuk 28 28 67 67
293. YuliaSpinova Yulia Spinova 49 49 67 67
294. VysochynMaksym Височин Максим Олегович 25 25 67 67
295. Alina Upir 62 62 67 67
296. Andrii 62 62 66 66
297. Юлія Давидюк 40 40 66 66
298. Diana Byblyk 51 51 65 65
299. medobory 5 1 6 38 27 65
300. Tetyana Тетяна Никирса 37 37 63 63
301. Dariia Pozdnikina 54 54 63 63
302. Kavurka_V Vitaly Kavurka 1 4 5 3 60 63
303. valeriatsegelnik 47 47 62 62
304. igaryok Ігор 51 51 62 62
305. Martynov Alexander Alexander Martynov 26 26 61 61
306. Ткачук Дарина 50 50 61 61
307. Vika Goza Вікторія Пастущин 46 46 61 61
308. Yuliya Malachynska Юлія Малачинська 30 30 61 61
309. Назарчук Марина 53 53 61 61
310. Yuzvak Khrystyna 54 54 60 60
311. Olena Krasniak 29 29 60 60
312. Kateryna Fedorova Kateryna Fedorova 24 24 60 60
313. Iryna Vronska Ірина Вронська 53 53 60 60
314. Yulia Martinuk 51 51 60 60
315. Khrystyna Kuzelyak Христина Кузеляк 58 58 59 59
316. Yana Sydorko Яна Сидорко 57 57 59 59
317. zykovae Alexander Zykov 34 34 58 58
318. Brachysomus 26 26 58 58
319. anna Anna Honchar (Pantova‎) 20 20 58 58
320. Nadia Pavlova 27 27 58 58
321. Віктор Ленартович 52 52 57 57
322. Yelyzaveta Petlina 50 50 57 57
323. Таїса Рибалка 43 43 57 57
324. Yelizaveta Kotenko 54 54 56 56
325. Larissa Лариса Попова 15 15 56 56
326. Irene_rw Iryna Rabyk 28 28 56 56
327. Parashchych Maria-Mariana 55 55 56 56
328. Svitlanka 52 52 56 56
329. Veronika Shkuta 45 45 56 56
330. BS Galich Elena 20 20 55 55
331. Tania Hrytsan Тетяна Грицан 42 42 54 54
332. berizka Леся Берізка 33 33 54 54
333. menix Еugеne Маtvеyev 36 36 54 54
334. Iryna Danylo 51 51 54 54
335. Yemelianova Valeriia 51 51 54 54
336. Kopynets Valentyna 52 52 54 54
337. Iryna Boretska Ірина Борецька 51 51 54 54
338. Ignat Mariana 52 52 53 53
339. Maria Yuskovets Maria Yuskovets 29 29 53 53
340. Diana Radkevych 50 50 52 52
341. Roma Andriyiv Roma 47 47 52 52
342. Benko Roman 51 51 52 52
343. kristinaolek Kristina Oleksiuk 47 47 52 52
344. Bondarchuk Alina 40 40 51 51
345. vkedrun 46 46 50 50
346. Terletskyj Volodymyr 31 31 50 50
347. Marta Krasij 50 50 50 50
348. Oleh_Sheremet Oleh Sheremet 18 18 49 49
349. Oleksandra Bondarchuk 46 46 49 49
350. Jaroslaw Ярослав Клюкін 29 29 49 49
351. Aleksey Prokhorov Олексій Прохоров 9 6 12 10 39 49
352. Alex Блыщик Александр 10 10 48 48
353. pashkevych.nataly Pashkevych Natalia 25 25 48 48
354. VictorStrenada Victor 42 42 48 48
355. Anatoliy Melnik 16 16 47 47
356. Iryna Knysh Iryna Knysh 45 45 47 47
357. Zazuliak Alina 45 45 47 47
358. YuriyS 2 1 3 30 17 47
359. Iryna Shpyt 45 45 47 47
360. Andriana Topilnytska Андріана Топільницька 41 41 47 47
361. Karina Pogorila Погоріла Каріна 42 42 46 46
362. yarem Roman 29 29 46 46
363. Irina Katulska 40 40 46 46
364. Antonina 45 45 46 46
365. Olga Poznyak 31 31 46 46
366. ViktoriaM 22 22 46 46
367. Коренєва Тамара 6 6 46 46
368. Сидорака Марія 33 33 46 46
369. Vadyum Manyuk 15 15 45 45
370. Nazarii Kost Nazarii Kost 37 37 45 45
371. AnastasiaHirnyak 37 37 45 45
372. Sofia Volianska Софія Волянська 43 43 45 45
373. Марта Кецко Марта Кецко 37 37 44 44
374. Yuriy Balagula Yuriy Balagula 29 29 44 44
375. Ivanna Zholobovych 42 42 44 44
376. Bachuk Lidiia Bachuk 33 33 44 44
377. Tetiana Horielova Тетяна Горєлова 16 16 43 43
378. helengrigoreva 37 37 43 43
379. Марія Луняк 43 43 43 43
380. Artur Rybchuk 31 31 43 43
381. Vdovichenko Illya 37 37 42 42
382. Roman Teteruk Roman Teteruk 23 23 42 42
383. dimavola45 Волянський Дмитро 39 39 42 42
384. Croaton 20 20 41 41
385. Надич Василина 40 40 41 41
386. Розлуцька Віта-Марія Віта-Марія 33 33 41 41
387. Andriana Vidsanko Андріана Відсанко 24 24 41 41
388. Peter Paplanus Peter Paplanus 39 39 41 41
389. Vita Kulish Віта Куліш 34 34 41 41
390. Victoria Holovka Вікторія Головка 38 38 40 40
391. Ohman Anna 27 27 40 40
392. Tkalytyuk Тетяна Калитюк 38 38 40 40
393. OlegMarkiv 37 37 39 39
394. diana krivda Діана Кривда 36 36 39 39
395. Stetsko julia 34 34 39 39
396. Lelyk Iryna 30 30 39 39
397. NikolenkoA.V. Николенко Анна 16 16 39 39
398. Vladimir Epiktetov Vladimir Epiktetov 27 27 38 38
399. Ivanka Slobodian 19 19 38 38
400. Juliia Vasyltsiv 31 31 38 38
401. Sa1n99y1oK Александр 21 21 38 38
402. insecta_ua 29 29 38 38
403. Uabird 38 38 38 38
404. hvitrue Валентин 36 36 38 38
405. Sofia Sharko 34 34 37 37
406. Khalaim_Ye Халаїм Євгеній 22 22 37 37
407. Latinos Ivan Santino Voces 16 16 37 37
408. RomaniukYuliana 34 34 37 37
409. Maria Trifonova Марія Трифонова 31 31 37 37
410. Баришева Олександра 35 35 36 36
411. Omelyanchuk Alina 25 25 36 36
412. Tania Kovtonyuk Тетяна Ковтонюк 28 28 36 36
413. Marichka 33 33 35 35
414. lilia hrokhola ліля грохола 34 34 35 35
415. Viktoria Ivanyuk 32 32 35 35
416. Nastya_G 35 35 35 35
417. Mariia Permiakova Марія Перм'якова 26 26 35 35
418. Andrianov Олександр 27 27 35 35
419. Magar Magar Alexander 23 23 35 35
420. MaxymBayluk 31 31 34 34
421. Kolvah.anna 20 20 34 34
422. Таня 28 28 34 34
423. Shelegeda 11 11 34 34
424. bila_kishka Юлія Юрченко 29 29 34 34
425. elsamars Elsa 22 22 33 33
426. Ira Yarmolyuk 33 33 33 33
427. Grinchuk Christina Гринчук Христина 29 29 33 33
428. Maria Sidorenko Мария Сидоренко 18 18 33 33
429. 5033 13 13 33 33
430. Постернак Яна 30 30 33 33
431. Yulia Hotush 28 28 32 32
432. Kukula Sofia Кукула Софія 32 32 32 32
433. Ксенія Полторадня Ксенія Полторадня 17 17 32 32
434. Bozhena2002 Pasymkiv Bozhena 32 32 32 32
435. TheThing 11 11 32 32
436. Kristinadank Христина Данкович 31 31 32 32
437. Alina Dovhan 32 32 32 32
438. Tanya Dublanska Тетяна Дублянська 30 30 31 31
439. Ivan Moysiyenko Ivan Moysiyenko 11 11 31 31
440. Sofiia Sofiia Kurpita 31 31 31 31
441. Dima13 21 21 31 31
442. Mulenko_M Mikhail Mulenko 15 15 31 31
443. Sehrg 21 21 31 31
444. Sofiia Lobai 21 21 31 31
445. Roman77 Roman Evseev 18 18 30 30
446. Anatoliy Dzhos Anatoliy Dzhos 1 16 17 4 26 30
447. Orusya 29 29 30 30
448. Serbina Anastasia Anastasia Serbina 23 23 30 30
449. Liudvinskyi Volodymyr Volodymyr Liudvinskyi 4 4 29 29
450. Snizhana Kravchenko 22 22 29 29
451. MAKITPA 10 10 29 29
452. Shymoda Iryna Sobko 16 16 29 29
453. Valentyn Matinov Валентин Матінов 24 24 29 29
454. igor_roz Igor Rozkladaj 14 14 28 28
455. Vitis Viktor Pavlyuk 22 2 24 26 2 28
456. Lili Burdeina-Domarad Lili Burdeina-Domarad 26 26 28 28
457. Oleg Tsap 9 9 28 28
458. Лущанець Віра Vira Lushchanets' 27 27 28 28
459. Tsarin Lev Царін Лев 28 28 28 28
460. Olesya Bezsmertna Olesya Bezsmertna 10 10 28 28
461. Рештей Христина 27 27 28 28
462. Yaroslava Mudrik Ярослава Мудрик 27 27 28 28
463. Marina Ragulina 12 12 27 27
464. Olesia Kushnir 26 26 27 27
465. Вікторія Мельник 27 27 27 27
466. TonyaHolovatiuk Tonya Holovatiuk 10 10 27 27
467. Ira Shchyrba 26 26 27 27
468. Khristina_5 Христина Сорочинська 23 23 27 27
469. Oksana Babiichuk Oksana Babiichuk 14 14 27 27
470. Diptera.Info 6 6 27 27
471. Daryna_Pekhitova 16 16 26 26
472. Antrekot 14 14 26 26
473. Канарська Софія 26 26 26 26
474. Iryna Skubish 25 25 26 26
475. Стецюк Вікторія Вікторія 25 25 26 26
476. Artur S Artur Shekhovcov 10 10 26 26
477. Малей Христина 26 26 26 26
478. Serhii Kulish 25 25 26 26
479. ornitololog 26 26 26 26
480. Volodymyr 9 9 26 26
481. Vita Perets 23 23 26 26
482. Anna Dvornyk Anna Dvornyk 25 25 26 26
483. Alina kovalchuk 24 24 26 26
484. Ілона Юрів 25 25 26 26
485. Grigory Grigory Popov 10 10 26 26
486. Yuliana Bobotsko Юліана Бобоцко 21 21 26 26
487. YuraTsvigyn Юра Цвігун 26 26 26 26
488. Terron 26 26 26 26
489. Інеса Олексів 25 25 26 26
490. Тетяна Топільницька 26 26 26 26
491. Kateryna Bagriichuk Катерина Багрійчук 26 26 26 26
492. Laba Vikktoriia 21 21 26 26
493. Swall Waleriy 11 11 26 26
494. Anzhela Kanetska 26 26 26 26
495. Olexandra Ilkov 25 25 25 25
496. Шулятьєва Ірина 25 25 25 25
497. oksanakuchurka Oksana Kuchurka 25 25 25 25
498. viktoryaandreyko Андрейко Вікторія 24 24 25 25
499. Христина Свердан 25 25 25 25
500. dianalutsovych 24 24 25 25
501. Kristana Chuberkis Христина Чуберкіс 24 24 25 25
502. RoksolanaSheremeta01 Роксолана Шеремета 23 23 25 25
503. Vitalina Віталіна Михайленко 25 25 25 25
504. Анна Хомин 25 25 25 25
505. Olesia Kucherepa Олеся Кучерепа 24 24 25 25
506. Олена Olena Romanko 25 25 25 25
507. Ковцун Петро Kovtsun Petro 20 20 25 25
508. Anna Rasskazova Анна Рассказова 23 23 25 25
509. Sydor Olena 25 25 25 25
510. HopeKulyk Надія Кулик 25 25 25 25
511. Nastya Abramovich 24 24 25 25
512. Konstantin Kuriachii 10 10 25 25
513. Eugene Tkachuk Yevhenii Tkachuk 5 5 25 25
514. Nastia Stepanyshyn Анастасія Степанишин 24 24 25 25
515. Бархатова Анастасія 17 17 24 24
516. Яна Яна Музика 21 21 24 24
517. Назар Демський Назар Демський 16 16 24 24
518. Валерія Зінченко 20 20 24 24
519. Lavrinenkokaterina97 6 6 24 24
520. Trach Yurii 10 10 24 24
521. Sofia Kukuian Софія Кукуян 24 24 24 24
522. MartaKachor 22 22 24 24
523. Sophia-Anna Titko 22 22 23 23
524. Andrii Vyniavskyi 10 10 23 23
525. Lyubov K 11 11 23 23
526. Anastasia Zinkevych Зінкевич Анастасія 19 19 23 23
527. Gartem Artem Goncharyuk 5 5 23 23
528. Юліана Yuliana Zabolotska 21 21 23 23
529. Dubiv Olya 22 22 23 23
530. Mariana Kinash Mariana Kinash 22 22 22 22
531. Olenka Lugovenko Olenka Lugovenko 13 13 22 22
532. grevlad Гребенщиков Володимир 6 6 22 22
533. Olenadanyliv 21 21 22 22
534. nabolotnyi Олег Наболотний 15 15 22 22
535. Stanchak Oleksandr Станчак Олександр 18 18 22 22
536. Solomia Taranenko Solomiia Taranenko 15 15 22 22
537. OlegGogol 22 22 22 22
538. Justyna Vladyka 22 22 22 22
539. madfox Поліна 17 17 22 22
540. Marta Kulyk 20 20 22 22
541. Uliana Smereka 20 20 21 21
542. Marina Zakharova Marina Zakharova 8 8 21 21
543. Strix Yurii Moskalenko 18 18 21 21
544. MrAlek Олександр Костюченко 5 5 21 21
545. rpanin Ruslan Panin 13 13 21 21
546. Yulianna 19 19 21 21
547. Mariana 20 20 21 21
548. Yulia Vashcheniak Yulia Vashcheniak 9 9 20 20
549. Anahi 15 15 20 20
550. Vitaliia Ilo 20 20 20 20
551. yuliana_sokolenko 14 14 20 20
552. Анна 18 18 20 20
553. voldemorder70 Максим Ігнатенко 18 18 20 20
554. Psalgen Олександр 16 16 20 20
555. Andrii Kabay Андрій Кабай 10 10 20 20
556. Andrii Tarieiev Andrii Tarieiev 3 3 20 20
557. denysovchynnyk 14 14 20 20
558. Yuri Kodrul Yuri Kodrul 16 16 20 20
