Реєстрація
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Бібліографія   ·   Завантаження   ·   Taxa list (10)   ·   Distribution list (401)   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
911 Morrone 2000 Morrone J.J.
The species of Entiminae (Coleoptera, Curculionidae) ranged in America south of the United States
Anales del Instituto de Biologia Universidad National Autonoma de Mexico Serie Zoologia 70(2) 1999(2000): 99–168
NTR 10 22.08.2020 12:42:52   Jennifer C. Girón

# ID Taxa Region Page   Edited
1. 3360 Subfamily: Entiminae Schoenherr, 1823: 1138 French Guiana   13.12.2014 16:55:53   barry
2. 3146 Subfamily: Entiminae Schoenherr, 1823: 1138 Venezuela   13.12.2014 16:55:53   barry
3. 11973 Species: Pororhynchus albolateralis Hustache, 1924: 159 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
4. 12673 Species: Platyaspistes argentinensis Kuschel, 1950: 11 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
5. 13000 Species: Naupactus argentinensis (Hustache, 1926): 159 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
6. 19365 Species: Naupactus auricinctus Boheman, 1833: 584 Argentina   13.12.2014 16:56:02   barry
7. 12976 Species: Cydianerus bifasciatus Hustache, 1926: 167 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
8. 5701 Species: Oxyderces bimaculatus (Hustache, 1923): 290 Argentina   13.12.2014 16:55:54   barry
9. 8943 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) biseriatus (Kirsch, 1874): 388 Argentina   13.12.2014 16:55:56   barry
10. 19961 Species: Compsus bisignatus (Boheman, 1840): 190 Argentina   13.12.2014 16:56:03   barry
11. 18525 Species: Enoplopactus brunneomaculatus Hustache, 1926: 158 Argentina   13.12.2014 16:56:02   barry
12. 19903 Species: Naupactus cinerosus Boheman, 1833: 577 Argentina   13.12.2014 16:56:03   barry
13. 8423 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) colatus Howden, 1996: 924 Argentina   13.12.2014 16:55:56   barry
14. 13179 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) commutabilis Howden, 1976: 131 Argentina   13.12.2014 16:55:59   barry
15. 10894 Species: Naupactus condecoratus Boheman, 1840: 38 Argentina   13.12.2014 16:55:57   barry
16. 12152 Species: Atrichonotus convexifrons Hustache, 1939: 41 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
17. 3561 Species: Trichonaupactus densius Hustache, 1939: 46 Argentina   13.12.2014 16:55:53   barry
18. 16194 Species: Naupactus denudatus Hustache, 1923: 283 Argentina   13.12.2014 16:56:00   barry
19. 4085 Species: Compsus ermineus (Boheman, 1840): 191 Argentina   13.12.2014 16:55:53   barry
20. 10816 Species: Cylydrorhinus frigidus Germain, 1895: 318 Argentina   13.12.2014 16:55:57   barry
21. 17994 Species: Cyrtomon glaucus Bovie, 1907: 326 Argentina   13.12.2014 16:56:02   barry
22. 15348 Species: Eurymetopus globosus Lanteri, 1984: 274 Argentina   13.12.2014 16:56:00   barry
23. 6588 Species: Cylydrorhinus granulatus Kuschel, 1958: 249 Argentina   13.12.2014 16:55:55   barry
24. 18789 Species: Dasydema hirtella Blanchard, 1851: 379 Argentina   13.12.2014 16:56:02   barry
25. 13021 Species: Naupactus humilis Hustache, 1947: 119 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
26. 4034 Species: Lanterius inermis (Hustache, 1947): 86 Argentina   13.12.2014 16:55:53   barry
27. 16855 Species: Anomophthalmus insolitus Fairmaire, 1884: 498 Argentina   13.12.2014 16:56:01   barry
28. 6198 Species: Compsus isabellinus (Boheman, 1833): 644 Argentina   13.12.2014 16:55:55   barry
29. 16749 Species: Pororhynchus labeonis Fåhraeus, 1840: 312 Argentina   13.12.2014 16:56:01   barry
30. 12047 Species: Phaopsis laetus Boheman, 1840: 374 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
31. 19550 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) latirostris (Hustache, 1938): 12 Argentina   13.12.2014 16:56:03   barry
32. 19715 Species: Naupactus leucoloma Boheman, 1840: 62 Argentina   13.12.2014 16:56:03   barry
33. 8320 Species: Wagneriella lineata Hustache, 1923: 295 Argentina   13.12.2014 16:55:56   barry
34. 7650 Species: Cylydrorhinus lineiger Kuschel, 1958: 239 Argentina   13.12.2014 16:55:56   barry
35. 13739 Species: Atrichonotus marginatus Hustache, 1939: 42 Argentina   13.12.2014 16:55:59   barry
36. 5131 Species: Rhigus nigrosparsus Perty, 1832: 71 Argentina   13.12.2014 16:55:54   barry
37. 7260 Species: Teratopactus nodicollis Boheman, 1833: 585 Argentina   13.12.2014 16:55:55   barry
38. 11347 Species: Cylydrorhinus obesus Burmeister, 1879: 205 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
39. 16935 Species: Eurymetopus oblongus Hustache, 1938: 16 Argentina   13.12.2014 16:56:01   barry
40. 16922 Species: Atrichonotus obscurus Hustache, 1947: 121 Argentina   13.12.2014 16:56:01   barry
41. 9892 Species: Platyomus perlepidus Boheman, 1833: 636 Argentina   13.12.2014 16:55:57   barry
42. 7218 Species: Naupactus prasinus Hustache, 1947: 1261 Argentina   13.12.2014 16:55:55   barry
43. 13561 Species: Naupactus purpureovioluceus Hustache, 1947: 98 Argentina   13.12.2014 16:55:59   barry
44. 15686 Species: Naupactus ruizi Brèthes, 1925: 204 Argentina   13.12.2014 16:56:00   barry
45. 10342 Species: Entimus sastrei Viana, 1958: 6 Argentina   13.12.2014 16:55:57   barry
46. 12512 Species: Naupactus sulphureoviridis Hustache, 1938: 276 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
47. 8287 Species: Naupactus tarsalis Boheman, 1840: 58 Argentina   13.12.2014 16:55:56   barry
48. 15068 Species: Hybreoleptops tuberculifer Boheman, 1842: 226 Argentina   13.12.2014 16:56:00   barry
49. 4060 Species: Naupactus tucumanensis Hustache, 1947: 79 Argentina   13.12.2014 16:55:53   barry
50. 8689 Species: Caneorhinus uretai Kuschel, 1958: 251 Argentina   13.12.2014 16:55:56   barry
51. 18355 Species: Naupactus verecundus Hustache, 1947: 105 Argentina   13.12.2014 16:56:02   barry
52. 4126 Species: Phaops vestalis Pascoe, 1880: 423 Argentina   13.12.2014 16:55:53   barry
53. 11985 Species: Naupactus virens Boheman, 1840: 6 Argentina   13.12.2014 16:55:58   barry
54. 6175 Species: Naupactus viridinitens Hustache, 1947: 66 Argentina   13.12.2014 16:55:55   barry
55. 12507 Species: Promecops afinis Hustache, 1924: 157 Bolivia   13.12.2014 16:55:58   barry
56. 6120 Species: Naupactus albovittatus Voss, 1932: 34 Bolivia   13.12.2014 16:55:55   barry
57. 9369 Species: Plectrophoroides bifasciatus (Chevrolat, 1879): LXXVII Bolivia   13.12.2014 16:55:57   barry
58. 20427 Species: Hypsonotus bolivianus Kessel, 1937: 160 Bolivia   13.12.2014 16:56:03   barry
59. 14630 Species: Promecops carinicollis Hustache, 1923: 296 Bolivia   13.12.2014 16:55:59   barry
60. 3965 Species: Microtrypes coriaceus Kuschel, 1956: 198 Bolivia   13.12.2014 16:55:53   barry
61. 5553 Species: Microtrypes curvipes Kuschel, 1956: 199 Bolivia   13.12.2014 16:55:54   barry
62. 7137 Species: Microtrypes dissimilis Hustache, 1938: 182 Bolivia   13.12.2014 16:55:55   barry
63. 9316 Species: Naupactus fatuus Boheman, 1833: 588 Bolivia   13.12.2014 16:55:56   barry
64. 8718 Species: Microtrypes illimaniensis Kuschel, 1956: 202 Bolivia   13.12.2014 16:55:56   barry
65. 5818 Species: Cyrtomon inhalatus (Germar, 1823): 430 Bolivia   13.12.2014 16:55:54   barry
66. 18241 Species: Cylydrorhinus leprus Hustache, 1938: 284 Bolivia   13.12.2014 16:56:02   barry
67. 12127 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) maculatus (Hustache, 1923): 286 Bolivia   13.12.2014 16:55:58   barry
68. 6725 Species: Platyomus ochraceus Hustache, 1938: 280 Bolivia   13.12.2014 16:55:55   barry
69. 5792 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) pollinosus Howden, 1996: 892 Bolivia   13.12.2014 16:55:54   barry
70. 9436 Species: Polydacrys seriegranosus Champion, 1911: 218 Bolivia   13.12.2014 16:55:57   barry
71. 18539 Species: Hoplopactus singularis Hustache, 1938: 276 Bolivia   13.12.2014 16:56:02   barry
72. 16301 Species: Anypotactus strangulatus Hustache, 1938: 266 Bolivia   13.12.2014 16:56:00   barry
73. 15187 Species: Platyomus tripunctatus Kirsch, 1874: 389 Bolivia   13.12.2014 16:56:00   barry
74. 16668 Species: Microtrypes tunariensis Kuschel, 1956: 202 Bolivia   13.12.2014 16:56:01   barry
75. 12925 Species: Bolivianus variabilis Hustache, 1923: 293 Bolivia   13.12.2014 16:55:58   barry
76. 6276 Species: Airosimus aequatorzs Howden, 1966: 186 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
77. 8822 Species: Tropidorrhinus affaber (Fåhraeus, 1840): 361 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
78. 19387 Species: Lordops affinis Lucas, 1857: 164 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
79. 5047 Species: Alocorhinus albolineatus Sahlberg, 1842: 146 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
80. 14577 Species: Euryomus albomaculatus Kessel, 1935: 107 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
81. 14159 Species: Phaops albomarginatus Rosenschoeld, 1840: 368 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
82. 7710 Species: Naupactus albulus Boheman, 1833: 609 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
83. 18305 Species: Hypsonotus amazonicus Kessel, 1937: 159 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
84. 14048 Species: Naupactus ambitiotus Boheman, 1833: 603 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
85. 14588 Species: Naupactus argyrostomus Boheman, 1840: 105 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
86. 19427 Species: Compsus armatissimus Marshall, 1922: 193 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
87. 18805 Species: Aetherhinus aurichalceus Fåhraeus, 1840: 205 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
88. 10883 Species: Hypsonotus auripes Jekel, 1857: 149 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
89. 8766 Species: Naupactus aurolimbatus Boheman, 1840: 41 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
90. 18873 Species: Promecops bahianus Voss, 1939: 339 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
91. 9455 Species: Hadromeropsis (Hadromeropsis) batesi Howden, 1982: 55 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
92. 16714 Species: Naupactus bellus Boheman, 1833: 598 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
93. 14209 Species: Hadromeropsis (Hadromeropsis) beverlyae Howden, 1982: 72 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
94. 14565 Species: Cydianerus bifasciatus Hustache, 1926: 167 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
95. 19896 Species: Naupactus bipes (Germar, 1823): 426 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
96. 19439 Species: Stenocyphus bituberosus Gyllenhal, 1833: 622 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
97. 17745 Species: Cydianerus bohemani Boheman, 1840: 738 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
98. 1995 Species: Curiades boisduvali (Boheman, 1840): 163 Brazil   13.12.2014 16:55:52   barry
99. 6697 Species: Promecops boops Gyllenhal, 1834: 165 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
100. 5063 Species: Eurylobus borealis Kessel, 1935: 111 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
101. 14055 Species: Naupactus bosqi Hustache, 1947: 80 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
102. 9825 Species: Hypsonotus callosicollis Jekel, 1857: 179 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
103. 9291 Species: Euthyreus candidatus (Lacordaire, 1863): 269 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
104. 13035 Species: Phaedropus candidus (Fabricius, 1775): 146 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
105. 16240 Species: Platyomus cauirostris Boheman, 1840: 167 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
106. 16188 Species: Naupactus celutor Boheman, 1833: 607 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
107. 16183 Species: Hypsonotus ceruinus Jekel, 1857: 148 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
108. 6766 Species: Phaops cerussatus Boheman, 1833: 651 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
109. 8731 Species: Vossius cimetarius Voss, 1953: 427 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
110. 6645 Species: Eurylobus cinctellus Boheman, 1834: 274 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
111. 12461 Species: Eutypus clericus (Sahlberg, 1823): 34 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
112. 20103 Species: Aramigus conirostris Hustache, 1947: 117 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
113. 8768 Species: Hypsonotus coroinus Kessel, 1937: 150 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
114. 18845 Species: Naupactus curtus Boheman, 1833: 570 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
115. 20438 Species: Naupactus curvilineus Boheman, 1840: 63 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
116. 10361 Species: Hypsonotus dalmani Boheman, 1834: 263 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
117. 11419 Species: Naupactus decorus (Fabricius, 1775): 146 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
118. 11940 Species: Hypsonotus decurvatus Kessel, 1937: 131 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
119. 6786 Species: Hyphantus dentipes Soares & Scivittaro, 1977: 35 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
120. 14660 Species: Eustylus dentipes (Marshall, 1949): 326 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
121. 18827 Species: Hemieuryomus denudatus Kessel, 1935: 100 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
122. 8369 Species: Hyphantus desbrochersi Soares & Scivittaro, 1977: 36 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
123. 11535 Species: Hyphantus distinguendus Desbrochers des Loges, 1892: 17 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
124. 13530 Species: Hypsonotus dorsalis Fåhraeus, 1842: 152 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
125. 7246 Species: Platyomus duponti Boheman, 1833: 633 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
126. 8827 Species: Platyomus effusus Pascoe, 1880: 421 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
127. 4568 Species: Naupactus elegans Lucas, 1857: 152 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
128. 16401 Species: Cyrtomon gibber (Pallas, 1781): 32 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
129. 5672 Species: Teratopactus gibbicollis Boheman, 1833: 582 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
130. 20445 Species: Naupactus glaucus Perty, 1832: 72 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
131. 7924 Species: Aramigus globoculus Lanteri, 1994: 120 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
132. 7759 Species: Promecops gracilis Fåhraeus, 1840: 336 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
133. 19884 Species: Eurysaces grammicus Fåhraeus, 1840: 314 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
134. 12982 Species: Entimus granulatus (Linnaeus, 1758): 386 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
135. 6189 Species: Platyomus gratiosus Champion, 1911: 285 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
136. 14644 Species: Neoericydeus gratiosus Hustache, 1938: 93 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
137. 8671 Species: Polyteles guerini Fåhraeus, 1840: 743 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
138. 17455 Species: Ericydeus hancocki (Kirby, 1819): 435 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
139. 18841 Species: Hypsonotus helleri Kessel, 1937: 129 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
140. 18889 Species: Rhigus horridus Dalman, 1833: 445 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
141. 5620 Species: Lanterius inermis (Hustache, 1947): 86 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
142. 18817 Species: Elytroxys inflatus Lacordaire, 1863: 275 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
143. 11958 Species: Naupactus institor Boheman, 1833: 597 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
144. 3638 Species: Airosimus intonsus Howden, 1966: 208 Brazil   13.12.2014 16:55:53   barry
145. 13009 Species: Hypsonotus irrigatus Germar, 1823: 375 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
146. 16680 Species: Vossius jucundus Voss, 1934: 72 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
147. 19915 Species: Naupactus lar Germar, 1824: 427 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
148. 11931 Species: Moropactus leucospilus Germar, 1824: 422 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
149. 20404 Species: Conidus loculosus Germar, 1824: 370 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
150. 18275 Species: Vossius longicollis Hustache, 1926: 169 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
151. 5724 Species: Naupactus longimanus (Fabricius, 1775): 147 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
152. 6682 Species: Naupactus loripes Germar, 1823: 419 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
153. 15886 Species: Briarius margaritaceus Sturm, 1826: 75 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
154. 13107 Species: Phaops marginatus Pascoe, 1881: 43 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
155. 15129 Species: Hypsonotus melancholicus Jekel, 1859: 139 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
156. 15282 Species: Hadromeropsis (Hadromeropsis) meridiana Howden, 1982: 54 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
157. 3984 Species: Anidopsis molesta Kessel, 1935: 81 Brazil   13.12.2014 16:55:53   barry
158. 10385 Species: Naupactus mulsanti Perroud, 1853: 457 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
159. 15147 Species: Naupactus navus Marshall, 1949: 324 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
160. 10483 Species: Cylloproctus nigropictus Voss, 1936: 108 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
161. 19064 Species: Ericydeus nigropunctatus (Chevrolat, 1877): 170 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
162. 5102 Species: Lordops nitidomaculatus Kessel, 1932: 17 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
163. 8748 Species: Entimus nobilis (Olivier, 1790): 525 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
164. 8736 Species: Aracanthus notatus Voss, 1934: 99 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
165. 17817 Species: Promecops nubeculosus Gyllenhal, 1834: 166 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
166. 7744 Species: Naupactus optatus (Herbst, 1797): 40 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
167. 10913 Species: Naupactus ovatus Hustache, 1947: 124 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
168. 4683 Species: Hyphantus parvulus Vaurie, 1963: 287 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
169. 13153 Species: Airosimus patienceae Howden, 1966: 214 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
170. 9839 Species: Hypsonotus pavus Kessel, 1937: 167 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
171. 12499 Species: Naupactus pedestris Voss, 1934: 65 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
172. 11473 Species: Platyomus perlepidus Boheman, 1833: 636 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
173. 16195 Species: Hypsonotus pictulatus Sahlberg, 1842: 150 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
174. 11438 Species: Naupactus plagiatus Lucas, 1857: 154 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
175. 6824 Species: Hadromeropsis (Hadromeropsis) plebeia Howden, 1982: 62 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
176. 7380 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) pollinosus Howden, 1996: 892 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
177. 8410 Species: Hadromeropsis (Hadromeropsis) pulverulenta Howden, 1982: 65 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
178. 11971 Species: Naupactus pupulus Boheman, 1840: 81 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
179. 13649 Species: Cylloproctus pustulatus Voss, 1936: 107 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
180. 5053 Species: Conidus repertus Kessel, 1935: 95 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
181. 19973 Species: Teratopactus retusus Boheman, 1833: 583 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
182. 15108 Species: Euryomus roeselii (Boheman, 1842): 184 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
183. 6115 Species: Euscapus rotundicollis (Boheman, 1834): 258 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
184. 18872 Species: Naupactus sahlbergi Boheman, 1840: 32 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
185. 15196 Species: Compsus saucius (Boheman, 1840): 198 Brazil   13.12.2014 16:56:00   barry
186. 14559 Species: Alocorhinus scrobiculatus Fåhraeus, 1842: 147 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
187. 16789 Species: Compsus scrutator Hustache, 1938: 98 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
188. 5628 Species: Lordops scutellifer Kessel, 1932: 23 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
189. 19405 Species: Naupactus serenus Pascoe, 1881: 40 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
190. 10426 Species: Platyomus silbermanni Rosenschoeld, 1840: 162 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
191. 10407 Species: Promecops sitonoides Voss, 1953: 428 Brazil   13.12.2014 16:55:57   barry
192. 16754 Species: Lanterius sparsus (Boheman, 1840): 103 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
193. 18325 Species: Hypsonotus stanneus Boheman, 1834: 262 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
194. 4593 Species: Naupactus stigmaticus Boheman, 1840: 57 Brazil   13.12.2014 16:55:54   barry
195. 7733 Species: Hypsonotus subvittatus Kessel, 1937: 142 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
196. 7241 Species: Trichocnemus suturalis Jekel, 1854: VI.5 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
197. 9318 Species: Hypsonotus suturalis Kessel, 1937: 138 Brazil   13.12.2014 16:55:56   barry
198. 19473 Species: Phaops thunbergii (Dalman, 1823): 84 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
199. 12139 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) torosus Howden, 1996: 910 Brazil   13.12.2014 16:55:58   barry
200. 18336 Species: Lordops transversepunctatus Jekel, 1854: III.13 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
201. 13434 Species: Rhigus tribuloides (Pallas, 1781) Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
202. 17908 Species: Hyphantus vaurieae Soares & Scivittaro, 1977: 45 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
203. 18298 Species: Euryomus ventralis Marshall, 1949: 328 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
204. 19501 Species: Hyphantus verrucifer Boheman, 1842: 409 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
205. 7294 Species: Phaops vestalis Pascoe, 1880: 423 Brazil   13.12.2014 16:55:55   barry
206. 20447 Species: Hypsonotus viridipupillatus Jekel, 1857: 161 Brazil   13.12.2014 16:56:03   barry
207. 17282 Species: Naupactus vittatus Mannerheim, 1833: 591 Brazil   13.12.2014 16:56:01   barry
208. 18887 Species: Naupactus vossi Morrone, 1997: 12 Brazil   13.12.2014 16:56:02   barry
209. 14674 Species: Compsus westermanni (Boheman, 1840): 197 Brazil   13.12.2014 16:55:59   barry
210. 10496 Species: Nototactus angustirostris Kuschel, 1952: 233 Chile   13.12.2014 16:55:57   barry
211. 7638 Species: Cylydrorhinus aspericollis Fairmaire, 1884: 504 Chile   13.12.2014 16:55:56   barry
212. 7664 Species: Megalometides cacicus Kuschel, 1958: 779 Chile   13.12.2014 16:55:56   barry
213. 10352 Species: Mionarthrus cinerascens (Blanchard, 1851): 318 Chile   13.12.2014 16:55:57   barry
214. 16643 Species: Cylydrorhinus dentipennis Burmeister, 1897: 205 Chile   13.12.2014 16:56:01   barry
215. 7117 Species: Cylydrorhinus lactifer Burmeister, 1879: 206 Chile   13.12.2014 16:55:55   barry
216. 1075 Species: Caneorhinus lineatus (Blanchard, 1851): 355 Chile   13.12.2014 16:55:52   barry
217. 15590 Species: Cylydrorhinus melanoleucus Burmeister, 1979: 207 Chile   13.12.2014 16:56:00   barry
218. 11371 Species: Strangaliodes (Strangaliodes) mutuarius Kuschel, 1952: 239 Chile   13.12.2014 16:55:58   barry
219. 9763 Species: Cylydrorhinus nahuelius Kuschel, 1949: 33 Chile   13.12.2014 16:55:57   barry
220. 12942 Species: Cylydrorhinus oblongus Blanchard, 1851: 357 Chile   13.12.2014 16:55:58   barry
221. 20109 Species: Atrichonotus pacificus Kuschel, 1958: 788 Chile   13.12.2014 16:56:03   barry
222. 14527 Species: Cylydrorhinus parvulus Blanchard, 1851: 349 Chile   13.12.2014 16:55:59   barry
223. 16655 Species: Cylydrorhinus praelongus Fairmaire & Germain, 1860: 7 Chile   13.12.2014 16:56:01   barry
224. 17434 Species: Platyaspistes prasinus (Erichson, 1834): 259 Chile   13.12.2014 16:56:01   barry
225. 11862 Species: Cindynus sericeus Blanchard, 1851: 378 Chile   13.12.2014 16:55:58   barry
226. 18896 Species: Compsus affinis Hustache, 1938: 77 Colombia   13.12.2014 16:56:02   barry
227. 9887 Species: Compsus alternevittatus Hustache, 1938: 83 Colombia   13.12.2014 16:55:57   barry
228. 20409 Species: Entimus arrogans Pascoe, 1872: 448 Colombia   13.12.2014 16:56:03   barry
229. 6191 Species: Compsus bituberosus Kirsch, 1868: 237 Colombia   13.12.2014 16:55:55   barry
230. 12535 Species: Compsus candidus Hustache, 1938: 75 Colombia   13.12.2014 16:55:58   barry
231. 15826 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) carinipenis Howden, 1976: 123 Colombia   13.12.2014 16:56:00   barry
232. 9542 Species: Lanterius cinereoguttatus (Champion, 1911): 228 Colombia   13.12.2014 16:55:57   barry
233. 17219 Species: Eudmetus cinereus Jekel, 1857: 107 Colombia   13.12.2014 16:56:01   barry
234. 7187 Species: Hypsonotus compressipennis Jekel, 1859: 235 Colombia   13.12.2014 16:55:55   barry
235. 6727 Species: Compsus cyanitarsis Hustache, 1938: 93 Colombia   13.12.2014 16:55:55   barry
236. 6309 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) eberhardi Howden, 1976: 135 Colombia   13.12.2014 16:55:55   barry
237. 14237 Species: Pandeleteius (Exmenetypus) flavus Howden, 1976: 25 Colombia   13.12.2014 16:55:59   barry
238. 6844 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) hadromeroides (Kirsch, 1868): 234 Colombia   13.12.2014 16:55:55   barry
239. 20433 Species: Hypsonotus hondurensis Kessel, 1937: 161 Colombia   13.12.2014 16:56:03   barry
240. 10367 Species: Hypsonotus limbifer Kessel, 1937: 133 Colombia   13.12.2014 16:55:57   barry
241. 4716 Species: Hadromeropsis (Hadromeropsis) nebulicola Howden, 1982: 88 Colombia   13.12.2014 16:55:54   barry
242. 14191 Species: Prepodellus nigriclavis Kirsch, 1868: 240 Colombia   13.12.2014 16:55:59   barry
243. 11073 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) nodifer Champion, 1911: 206 Colombia   13.12.2014 16:55:57   barry
244. 15839 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) novagranadae Howden, 1976: 80 Colombia   13.12.2014 16:56:00   barry
245. 16294 Species: Xestogaster porosa Marshall, 1922: 221 Colombia   13.12.2014 16:56:00   barry
246. 7775 Species: Brachyomus quadrinodosus (Boheman, 1842): 217 Colombia   13.12.2014 16:55:56   barry
247. 10943 Species: Brachyomus quadrituberculatus (Boheman, 1842): 216 Colombia   13.12.2014 16:55:57   barry
248. 8342 Species: Exorides quadrivittatus (Kirsch, 1889): 23 Colombia   13.12.2014 16:55:56   barry
249. 17317 Species: Eustylus simplex Marshall, 1916: 460 Colombia   13.12.2014 16:56:01   barry
250. 18922 Species: Eustylus simulatus Marshall, 1916: 459 Colombia   13.12.2014 16:56:02   barry
251. 8322 Species: Compsus viridissimus Hustache, 1938: 107 Colombia   13.12.2014 16:55:56   barry
252. 13082 Species: Compsus viridulus Hustache, 1938: 95 Colombia   13.12.2014 16:55:59   barry
253. 19359 Species: Lanterius vittatus (Kirsch, 1889): 14 Colombia   13.12.2014 16:56:02   barry
254. 9504 Species: Pandeleteius (Pandeleteius) vitticollis Champion, 1911: 202 Colombia   13.12.2014 16:55:57   barry
255. 16262 Species: Compsus zebra Marshall, 1922: 199 Colombia   13.12.2014 16:56:00   barry
