SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (878)   ·   Distribution list (153)   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
4058 Есенбекова П.А. 2013 Есенбекова П.А.
Полужесткокрылые (Heteroptera) Казахстана
Алматы: Нур-Принт. 349 с.
878 20.05.2020 23:32:27   Nikolai Yunakov

# ID Taxa Region Page   Edited
1. 34732 Family: Aradidae Brullé, 1836: 326 Kazakhstan : 135   23.05.2019 14:37:39   barry
2. 35144 Family: Scutelleridae Leach, 1815: 121 Kazakhstan : 230   23.05.2019 21:34:01   barry
3. 34721 Species: Rhynocoris abramovii (Oshanin, 1871) Kazakhstan : 72   23.05.2019 14:26:15   barry
4. 35026 Species: Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790): 242 Kazakhstan : 204   23.05.2019 20:35:46   barry
5. 35087 Species: Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778): 242 Kazakhstan : 218   23.05.2019 21:02:06   barry
6. 34841 Species: Bianchiella adelungi Reuter, 1907: 599 Kazakhstan : 158   23.05.2019 18:07:19   barry
7. 34953 Species: Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) Kazakhstan : 185   23.05.2019 19:42:32   barry
8. 35243 Species: Desertomenida albula Kiritshenko, 1914 Kazakhstan : 250   24.05.2019 08:26:53   barry
9. 34649 Species: Acompocoris alpinus Reuter, 1875 Kazakhstan : 56   23.05.2019 12:45:36   barry
10. 35299 Species: Sternodontus ampliatus Jakovlev, 1887 Kazakhstan : 260   24.05.2019 09:30:16   barry
11. 34734 Species: Aradus angularis J.Sahlberg, 1886 Kazakhstan : 136   23.05.2019 14:39:40   barry
12. 34923 Species: Icus angularis Fieber, 1861 Kazakhstan : 177   23.05.2019 19:23:06   barry
13. 34622 Species: Tingis (Tingis) angustata (Herrich-Schäffer, 1838): 61 Kazakhstan : 48   23.05.2019 12:32:04   barry
14. 35147 Species: Odontotarsus angustatus Jakovlev, 1883: a 120 Kazakhstan : 231   24.05.2019 04:59:01   barry
15. 35312 Species: Podops (Opocrates) annulicornis Jakovlev, 1877: b: 280 Kazakhstan : 262   24.05.2019 09:38:04   barry
16. 35056 Species: Bothrostethus annulipes (Herrich-Schäffer, 1835) Kazakhstan : 211   23.05.2019 20:48:16   barry
17. 35072 Species: Cercinthinus annulipes Kiritshenko, 1916 Kazakhstan : 214   23.05.2019 20:56:05   barry
18. 34915 Species: Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758): 448 Kazakhstan : 175   23.05.2019 19:18:02   barry
19. 34524 Species: Saldula arenicola (Scholz, 1847) Kazakhstan : 29   23.05.2019 09:08:05   barry
20. 34503 Species: Gerris argentatus Schummel, 1832 Kazakhstan : 25   23.05.2019 08:15:24   barry
21. 34475 Species: Sigara (Sigara) assimilis (Fieber, 1848) Kazakhstan : 15   23.05.2019 08:00:16   barry
22. 34735 Species: Aradus aterrimus Fieber, 1864 Kazakhstan : 136   23.05.2019 14:39:40   barry
23. 35093 Species: Cydnus aterrimus (Forster, 1771) Kazakhstan : 219   23.05.2019 21:05:04   barry
24. 34573 Species: Dictyonota atraphaxius Golub, 1975 Kazakhstan : 39   23.05.2019 09:40:57   barry
25. 35154 Species: Phimodera bergi Jakovlev, 1905 Kazakhstan : 232   24.05.2019 05:00:55   barry
26. 35189 Species: Picromerus bidens (Linnaeus, 1758): 443 Kazakhstan : 240   24.05.2019 05:25:28   barry
27. 34879 Species: Aoploscelis bivirgata (A.Costa, 1853): 26 Kazakhstan : 168   23.05.2019 18:46:29   barry
28. 34684 Species: Stenolemus bogdanovii Oshanin, 1871: 208 Kazakhstan : 64   23.05.2019 13:09:41   barry
29. 35138 Species: Elasmostethus brevis Lindberg, 1934 Kazakhstan : 229   23.05.2019 21:27:13   barry
30. 35107 Species: Linospa candida (Horváth, 1889) Kazakhstan : 222   23.05.2019 21:11:27   barry
31. 34985 Species: Piesma capitatum (Wolff, 1804): 131 Kazakhstan : 193   23.05.2019 20:19:24   barry
32. 34594 Species: Lasiacantha capucina (Germar, 1837): pl. 24 Kazakhstan : 43   23.05.2019 10:20:27   barry
33. 34648 Species: Nabis (Philobatus) christophi Dohrn, 1862 Kazakhstan : 55   23.05.2019 12:45:08   barry
34. 34738 Species: Aradus cinnamomeus Panzer, 1806 Kazakhstan : 137   23.05.2019 14:40:02   barry
35. 34883 Species: Bleteogonus circumcinctus (Reuter, 1885) Kazakhstan : 169   23.05.2019 18:51:06   barry
36. 34989 Species: Berytinus clavipes (Fabricius, 1775) Kazakhstan : 194   23.05.2019 20:21:11   barry
37. 35098 Species: Byrsinus comaroffii (Jakovlev, 1879) Kazakhstan : 220   23.05.2019 21:07:11   barry
38. 34839 Species: Auchenodes conspersus (Jakovlev, 1885): 120 Kazakhstan : 158   23.05.2019 18:03:28   barry
39. 34945 Species: Plinthisus convexus Fieber, 1864 Kazakhstan : 183   23.05.2019 19:38:30   barry
40. 35028 Species: Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758): 448 Kazakhstan : 205   23.05.2019 20:36:49   barry
41. 34740 Species: Aradus crenaticollis R.F.Sahlberg, 1848 Kazakhstan : 137   23.05.2019 14:41:34   barry
42. 35309 Species: Ventocoris (Astirocoris) cribrosus Horváth, 1889 Kazakhstan : 261   24.05.2019 09:34:45   barry
43. 34678 Species: Xylocoris (Xylocoris) cursitans (Fallén, 1807) Kazakhstan : 63   23.05.2019 13:08:31   barry
44. 35016 Species: Limacocarenus curtulus Kiritshenko, 1814 Kazakhstan : 202   23.05.2019 20:33:27   barry
45. 34928 Species: Megalonotus dilatatus (Herrich-Schäffer, 1840) Kazakhstan : 178   23.05.2019 19:25:38   barry
46. 34514 Species: Chartoscirta dilutipennis (Reuter, 1891) Kazakhstan : 27   23.05.2019 08:28:11   barry
47. 34917 Species: Trapezonotus dispar Stål, 1872: 56 Kazakhstan : 176   23.05.2019 19:19:15   barry
48. 34788 Species: Dimorphopterus doriae (Ferrari, 1874): 150 Kazakhstan : 148   23.05.2019 17:20:20   barry
49. 35173 Species: Odontoscelis (Odontoscelis) dorsalis (Fabricius, 1798): 530 Kazakhstan : 235   24.05.2019 05:08:30   barry
50. 34898 Species: Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963 Kazakhstan : 172   23.05.2019 19:09:42   barry
51. 35316 Species: Tarisa elevata Reuter, 1901 Kazakhstan : 262   24.05.2019 09:42:10   barry
52. 35255 Species: Phaeocoris ellipticus (Herrich-Schäffer, 1840): a: 79 Kazakhstan : 252   24.05.2019 08:43:50   barry
53. 34603 Species: Sphaerista emeljanovi Kerzhner, 1964: 768 Kazakhstan : 45   23.05.2019 10:24:01   barry
54. 34758 Species: Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) Kazakhstan : 141   23.05.2019 17:07:37   barry
55. 34848 Species: Macroplax fasciata (Herrich-Schäffer, 1835) Kazakhstan : 160   23.05.2019 18:12:24   barry
56. 35035 Species: Leptoceraea femoralis (Horváth, 1897): a 84 Kazakhstan : 206   23.05.2019 20:38:32   barry
57. 35134 Species: Acanthosoma forcipatum Reuter, 1881 Kazakhstan : 228   23.05.2019 21:25:26   barry
58. 34935 Species: Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829) Kazakhstan : 181   23.05.2019 19:27:08   barry
59. 35044 Species: Myrmus glabellus Horváth, 1901 Kazakhstan : 208   23.05.2019 20:44:45   barry
60. 35141 Species: Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758): 445 Kazakhstan : 230   23.05.2019 21:30:51   barry
61. 34752 Species: Horvathiolus heydeni (Puton, 1892) Kazakhstan : 139   23.05.2019 17:05:52   barry
62. 34929 Species: Megalonotus hirsutus Fieber, 1861 Kazakhstan : 179   23.05.2019 19:26:18   barry
63. 34902 Species: Ischnopeza hirticornis (Herrich-Schäffer, 1850) Kazakhstan : 173   23.05.2019 19:10:49   barry
64. 34992 Species: Berytinus hirticornis (Brullé, 1836) Kazakhstan : 195   23.05.2019 20:22:21   barry
65. 34886 Species: Diomphalus hispidulus Fieber, 1864: 71 Kazakhstan : 169   23.05.2019 18:57:18   barry
66. 34664 Species: Orius (Heterorius) horvathi (Reuter, 1884) Kazakhstan : 60   23.05.2019 13:03:40   barry
67. 35017 Species: Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794): 168 Kazakhstan : 202   23.05.2019 20:33:46   barry
68. 35148 Species: Odontotarsus impictus Jakovlev, 1886: 81, 84 Kazakhstan : 231   24.05.2019 04:59:01   barry
69. 34586 Species: Galeatus inermis (Jakovlev, 1874) Kazakhstan : 41   23.05.2019 10:18:28   barry
70. 34853 Species: Microplax interrupta (Fieber, 1837) Kazakhstan : 161   23.05.2019 18:19:28   barry
71. 34854 Species: Oxycarenus lacteus Kiritshenko, 1914 Kazakhstan : 161   23.05.2019 18:19:28   barry
72. 34814 Species: Geocoris (Geocoris) lapponicus Zetterstedt, 1838 Kazakhstan : 154   23.05.2019 17:50:54   barry
73. 35119 Species: Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785): 217 Kazakhstan : 224   23.05.2019 21:16:44   barry
74. 34724 Species: Mecistocoris lineatus Reuter, 1877 Kazakhstan : 72   23.05.2019 14:27:46   barry
75. 34938 Species: Plinthisus longicollis Fieber, 1861: a: 178 Kazakhstan : 181   23.05.2019 19:28:21   barry
76. 35289 Species: Derula longipennis Oshanin, 1871: 201 Kazakhstan : 258   24.05.2019 09:04:36   barry
77. 34563 Species: Derephysia (Paraderephysia) longispina Golub, 1974: 799 Kazakhstan : 38   23.05.2019 09:36:27   barry
78. 34959 Species: Peritrechus lundii (Gmelin, 1790): 2178 Kazakhstan : 186   23.05.2019 19:43:58   barry
79. 34936 Species: Pachybrachius luridus Hahn, 1826 Kazakhstan : 181   23.05.2019 19:27:24   barry
80. 35227 Species: Holcostethus manifestus Kiritshenko, 1952: 156 Kazakhstan : 247   24.05.2019 08:04:47   barry
81. 34878 Species: Thaumastopus marginicollis (Lucas, 1849) Kazakhstan : 168   23.05.2019 18:45:53   barry
82. 34948 Species: Beosus maritimus (Scopoli, 1763): 129 Kazakhstan : 183   23.05.2019 19:38:30   barry
83. 35008 Species: Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870): 248 Kazakhstan : 199   23.05.2019 20:25:45   barry
84. 34562 Species: Derephysia (Derephysia) minuta Josifov, 1969 Kazakhstan : 37   23.05.2019 09:35:12   barry
85. 34492 Species: Plea minutissima Leach, 1817: 14 Kazakhstan : 20   23.05.2019 08:11:31   barry
86. 34855 Species: Oxycarenus modestus (Fallén, 1829) Kazakhstan : 161   23.05.2019 18:19:28   barry
87. 34809 Species: Geocoris (Geocoris) mongolicus Horváth, 1901 Kazakhstan : 153   23.05.2019 17:40:40   barry
88. 35282 Species: Eurydema (Rubrodorsalium) montana Kerzhner, 1972 Kazakhstan : 257   24.05.2019 09:03:25   barry
89. 34568 Species: Dictyla nassata (Puton, 1874): 436 Kazakhstan : 39   23.05.2019 09:40:57   barry
90. 34487 Species: Aphelocheirus nawae Matsumura, 1905 Kazakhstan : 18   23.05.2019 08:09:26   barry
91. 34559 Species: Catoplatus nigriceps Horváth, 1905 Kazakhstan : 37   23.05.2019 09:33:37   barry
92. 34746 Species: Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988: b: 59 Kazakhstan : 138   23.05.2019 14:42:46   barry
93. 34506 Species: Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) Kazakhstan : 25   23.05.2019 08:15:24   barry
94. 34910 Species: Pionosomus opacellus Horváth, 1895: с: 40 Kazakhstan : 174   23.05.2019 19:17:17   barry
95. 35229 Species: Holcostethus ovatus (Jakovlev, 1889): d: 319 Kazakhstan : 247   24.05.2019 08:04:47   barry
96. 34856 Species: Oxycarenus pallens (Herrich-Schäffer, 1850): 214, 215 Kazakhstan : 162   23.05.2019 18:30:32   barry
97. 34502 Species: Aquarius paludum (Fabricius, 1794): 188 Kazakhstan : 24   23.05.2019 08:14:27   barry
98. 34532 Species: Saldula palustris (Douglas, 1874) Kazakhstan : 31   23.05.2019 09:20:14   barry
99. 34768 Species: Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763): 126 Kazakhstan : 143   23.05.2019 17:13:56   barry
100. 34810 Species: Geocoris (Geocoris) pattakumenis Kiritshenko, 1914 Kazakhstan : 153   23.05.2019 17:40:40   barry
101. 34540 Species: Teloleuca pellucens (Fabricius, 1779): 234 Kazakhstan : 33   23.05.2019 09:23:17   barry
102. 34870 Species: Lamproplax picea (Flor, 1860): 251 Kazakhstan : 165   23.05.2019 18:42:01   barry
103. 34743 Species: Aradus pictus Baerensprung, 1859 Kazakhstan : 138   23.05.2019 14:42:46   barry
104. 34651 Species: Acompocoris pilipes Štys, 1960: 55 Kazakhstan : 56   23.05.2019 12:50:24   barry
105. 34606 Species: Tingis (Neolasiotropis) pilosa Hummel, 1825 Kazakhstan : 45   23.05.2019 10:24:01   barry
106. 34864 Species: Eremocoris plebejus (Fallén, 1807) Kazakhstan : 164   23.05.2019 18:32:44   barry
107. 34729 Species: Vachiria prolixa Kiritshenko, 1925 Kazakhstan : 73   23.05.2019 14:34:01   barry
108. 35217 Species: Carpocoris pudicus (Poda von Neuhaus, 1761) Kazakhstan : 245   24.05.2019 07:57:40   barry
109. 34462 Species: Corixa punctata (Illiger, 1807) Kazakhstan : 13   23.05.2019 07:56:14   barry
110. 34642 Species: Nabis (Nabis) punctatus A.Costa, 1847 Kazakhstan : 54   23.05.2019 12:43:13   barry
111. 35216 Species: Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) Kazakhstan : 245   24.05.2019 07:57:40   barry
112. 35150 Species: Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790) Kazakhstan : 232   24.05.2019 05:00:54   barry
113. 34942 Species: Plinthisus pusillus (Scholtz, 1847) Kazakhstan : 182   23.05.2019 19:36:34   barry
114. 35080 Species: Haploprocta pustulifera (Stål, 1860) Kazakhstan : 216   23.05.2019 20:59:46   barry
115. 34608 Species: Physatocheila putshkovi Golub, 1977 Kazakhstan : 45   23.05.2019 10:49:03   barry
116. 34981 Species: Parapiesma quadratum (Fieber, 1844): 31 Kazakhstan : 192   23.05.2019 20:18:47   barry
117. 35245 Species: Desertomenida quadrimaculata (Horváth, 1892) Kazakhstan : 250   24.05.2019 08:26:53   barry
118. 35313 Species: Dybowskyia reticulata (Dallas, 1851) Kazakhstan : 262   24.05.2019 09:38:04   barry
119. 34609 Species: Tingis (Neolasiotropis) reuteri Horváth, 1906: a 81 Kazakhstan : 46   23.05.2019 12:26:07   barry
120. 35160 Species: Phimodera reuteri Kiritshenko, 1910 Kazakhstan : 233   24.05.2019 05:03:08   barry
121. 35285 Species: Trochiscocoris rotundatus Horváth, 1895 Kazakhstan : 257   24.05.2019 09:03:25   barry
122. 34971 Species: Acompus rufipes (Wolff, 1804): 151 Kazakhstan : 189   23.05.2019 20:11:21   barry
123. 35248 Species: Pentatoma (Pentatoma) rufipes (Linnaeus, 1758) Kazakhstan : 251   24.05.2019 08:28:44   barry
124. 35303 Species: Ventocoris (Ventocoris) rusticus (Fabricius, 1781): 339 Kazakhstan : 261   24.05.2019 09:33:03   barry
125. 34730 Species: Vachiria semenovi Jakovlev, 1903 Kazakhstan : 73   23.05.2019 14:34:08   barry
126. 34896 Species: Emblethis semenovi Kiritshenko, 1911: a 88 Kazakhstan : 171   23.05.2019 19:04:42   barry
127. 35130 Species: Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839): 110 Kazakhstan : 227   23.05.2019 21:19:38   barry
128. 34476 Species: Sigara (Antisigara) sibirica Jaczewski, 1963 Kazakhstan : 15   23.05.2019 08:02:44   barry
129. 35201 Species: Aelia sibirica Reuter, 1884: b 31 Kazakhstan : 242   24.05.2019 05:31:37   barry
130. 34538 Species: Saldula sibiricola Cobben, 1985 Kazakhstan : 32   23.05.2019 09:21:50   barry
131. 34966 Species: Rhyparochromus simplex (Jakovlev, 1883) Kazakhstan : 188   23.05.2019 19:47:32   barry
132. 34647 Species: Nabis (Nabis) sinoferus Hsiao, 1964 Kazakhstan : 55   23.05.2019 12:45:08   barry
133. 34602 Species: Physatocheila smreczynskii China, 1952: 49 Kazakhstan : 45   23.05.2019 10:24:01   barry
134. 35135 Species: Acanthosoma spinicolle Jakovlev, 1880 Kazakhstan : 228   23.05.2019 21:25:26   barry
135. 35069 Species: Ulmicola spinipes (Fallén, 1807): 57 Kazakhstan : 214   23.05.2019 20:55:05   barry
136. 34790 Species: Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857): 30 Kazakhstan : 149   23.05.2019 17:21:47   barry
137. 34620 Species: Tingis (Tingis) stepposa Golub, 1977: a 15 Kazakhstan : 48   23.05.2019 12:32:04   barry
138. 34885 Species: Bleteogonus striatellus Kiritshenko & Scudder, 1973: 139 Kazakhstan : 169   23.05.2019 18:57:18   barry
139. 35037 Species: Agraphopus suturalis Reuter, 1900: a 278 Kazakhstan : 206   23.05.2019 20:40:44   barry
140. 35315 Species: Ventocoris (Astirocoris) tataricus Kirkaldy, 1909 Kazakhstan : 262   24.05.2019 09:42:10   barry
141. 34843 Species: Brachyplax tenuis (Mulsant & Rey, 1852) Kazakhstan : 159   23.05.2019 18:10:51   barry
142. 34881 Species: Armenoecus testaceus Kiritshenko & Scudder, 1973: 137 Kazakhstan : 168   23.05.2019 18:47:21   barry
143. 34988 Species: Neides tipularius (Linnaeus, 1758): ST(S): EU; lost. Kazakhstan : 194   23.05.2019 20:20:59   barry
144. 34699 Species: Holotrichius tristis Jakovlev, 1874 Kazakhstan : 67   23.05.2019 13:17:01   barry
145. 35295 Species: Leprosoma tuberculatum Jakovlev, 1874: a 53 Kazakhstan : 259   24.05.2019 09:15:21   barry
146. 34828 Species: Chilacis typhae (Perris, 1857): 159 Kazakhstan : 156   23.05.2019 17:58:20   barry
147. 35033 Species: Stictopleurus unicolor (Jakovlev, 1873): 40 Kazakhstan : 206   23.05.2019 20:38:32   barry
148. 34984 Species: Parapiesma variabile (Fieber, 1844): 32 Kazakhstan : 193   23.05.2019 20:19:12   barry
149. 35209 Species: Antheminia varicornis (Jakovlev, 1874): a: 58 Kazakhstan : 244   24.05.2019 07:54:46   barry
150. 35283 Species: Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis Kolenati, 1846: b: 26 Kazakhstan : 257   24.05.2019 09:03:25   barry
151. 35034 Species: Stictopleurus viridicatus (Uhler, 1872): 404 Kazakhstan : 206   23.05.2019 20:38:32   barry
152. 35236 Species: Palomena viridissima (Poda von Neuhaus, 1761) Kazakhstan : 249   24.05.2019 08:17:49   barry
153. 34535 Species: Saldula xanthochila (Fieber, 1859) Kazakhstan : 32   23.05.2019 09:21:10   barry

  Query time: 0.126 / 0.126 sec.
Online: 306 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).