Реєстрація
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Бібліографія   ·   Завантаження   ·   Taxa list (106)   ·   Distribution list (24)   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
2388 Legalov et al. 2010 Legalov A.A., Ghahari H., Arzanov Yu.G.
Curculionoidea (Coleoptera: Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Brentidae, Brachyceridae, Dryophthoridae and Curculionidae) of Iran
Amurian zoological journal II(3), 2010. 191-244
PDF 106 23.04.2018 09:35:45   Nikolai Yunakov

# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Family Brentidae Billberg, 1820 06.09.2014 22:16:10   barry
2. Genus Amblyrhinus Schoenherr, 1826 06.09.2014 22:16:10   barry
3. Genus Aomus Schoenherr, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
4. Genus Brachyderes Schoenherr, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
5. Genus Chloebius Schoenherr, 1826 06.09.2014 22:16:10   barry
6. Genus Chlorophanus Sahlberg, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
7. Genus Cycloderes Sahlberg, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
8. Genus Dereodus Schoenherr, 1826 06.09.2014 22:16:10   barry
9. Genus Eptacus Desbrochers des Loges, 1908 06.09.2014 22:16:10   barry
10. Genus Gronops Schoenherr, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
11. Genus Haptomerus Faust, 1889 06.09.2014 22:16:10   barry
12. Genus Iranorrhinus Voss, 1959 06.09.2014 22:16:10   barry
13. Genus Leptomias Faust, 1886 06.09.2014 22:16:10   barry
14. Genus Megamecus Reitter, 1903 06.09.2014 22:16:10   barry
15. Genus Myllocerus Schoenherr, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
16. Genus Mythecops Reitter, 1916 06.09.2014 22:16:10   barry
17. Genus Odontorhinus Schoenherr, 1842 06.09.2014 22:16:10   barry
18. Genus Otiorhynchus Germar, 1822 06.09.2014 22:16:10   barry
19. Genus Phacephorus Schoenherr, 1840 06.09.2014 22:16:10   barry
20. Genus Sitonapterus Reitter, 1913 Iran 06.09.2014 22:16:10   barry
21. Genus Strophomorphus Seidlitz, 1867 06.09.2014 22:16:10   barry
22. Genus Tainophthalmus Desbrochers des Loges, 1873 06.09.2014 22:16:10   barry
23. Genus Tanymecus Germar, 1817 06.09.2014 22:16:10   barry
24. Genus Xylinophorus Faust, 1885 06.09.2014 22:16:10   barry
25. Subgenus Esamus Chevrolat, 1880 06.09.2014 22:16:10   barry
26. Subgenus Ptochus Schoenherr, 1826 06.09.2014 22:16:10   barry
27. Species Acentrus histrio (Schoenherr, 1837) 06.09.2014 22:16:10   barry
28. Species Baryconorrhinus richteri Voss, 1959 06.09.2014 22:16:10   barry
29. Species Chloebius immeritus (Boheman, 1826) 06.09.2014 22:16:10   barry
30. Species Chloebius steveni Boheman, 1843 06.09.2014 22:16:10   barry
31. Species Corigetus seistanicus (Suvorov, 1915) 06.09.2014 22:16:10   barry
32. Species Corigetus trepidus Faust, 1885 06.09.2014 22:16:10   barry
33. Species Corigetus turkestanicus Faust, 1885 06.09.2014 22:16:10   barry
34. Species Eptacus kurdistanus (Stierlin, 1861) 06.09.2014 22:16:10   barry
35. Species Eusomidius medvedevi Nasreddinov, 1983 06.09.2014 22:16:10   barry
36. Species Eusomostrophus pilosus (Schoenherr, 1832) 06.09.2014 22:16:10   barry
37. Species Eusomus ovulum Germar, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
38. Species Graptus armeniacus (Hochhuth, 1847) 06.09.2014 22:16:10   barry
39. Species Iranorrhinus schaeuffelei Voss, 1959 06.09.2014 22:16:10   barry
40. Species Mesagroicus lederi Faust, 1887 06.09.2014 22:16:10   barry
41. Species Mesagroicus petraeus Faust, 1885 06.09.2014 22:16:10   barry
42. Species Mesostyloides hauseri (Faust, 1894) 06.09.2014 22:16:10   barry
43. Species Myllocerinus bampurensis Suvorov, 1915 06.09.2014 22:16:10   barry
44. Species Myllocerus (Myllocerus) benignus Faust, 1892 06.09.2014 22:16:10   barry
45. Species Myllocerus (Myllocerus) discolor Boheman, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
46. Species Myllocerus (Myllocerus) nuristanicus Voss, 1959 06.09.2014 22:16:10   barry
47. Species Nastus (Nastus) concinnus Faust, 1883 06.09.2014 22:16:10   barry
48. Species Nastus (Neonastus) nubiculosus (Schoenherr, 1832) 06.09.2014 22:16:10   barry
49. Species Odontorhinus insperatus Boheman, 1842 06.09.2014 22:16:10   barry
50. Species Oedecnemidius varius (Brullé, 1832) 06.09.2014 22:16:10   barry
51. Species Otiorhynchomorphus isfahanensis (Voss, 1964) 06.09.2014 22:16:10   barry
52. Species Otiorhynchus (Arammichnus) juvencus Gyllenhal, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
53. Species Otiorhynchus (Choilisanus) balcanicus Stierlin, 1861 06.09.2014 22:16:10   barry
54. Species Otiorhynchus (Choilisanus) grandicollis Boheman, 1843 06.09.2014 22:16:10   barry
55. Species Otiorhynchus (Choilisanus) incivilis Falderman, 1838 06.09.2014 22:16:10   barry
56. Species Otiorhynchus (Choilisanus) pelliceus Boheman, 1843 06.09.2014 22:16:10   barry
57. Species Otiorhynchus (Nehrodistus) scitus Gyllenhal, 1843 06.09.2014 22:16:10   barry
58. Species Otiorhynchus (Nehrodistus) turca Boheman, 1843 06.09.2014 22:16:10   barry
59. Species Otiorhynchus (Pseudotiorhynchus) capitatus (Magnano, 2004) 06.09.2014 22:16:10   barry
60. Species Pholicodes (Pholicodes) caspicus Stierlin, 1885 06.09.2014 22:16:10   barry
61. Species Phyllobius (Phyllobius) pallidipennis Hochhuth, 1847 06.09.2014 22:16:10   barry
62. Species Phyllobius (Phyllobius) pyri (Linnaeus, 1758) 06.09.2014 22:16:10   barry
63. Species Phyllobius (Pterygorrhynchus) contemptus Schoenherr, 1832 06.09.2014 22:16:10   barry
64. Species Platymycterus marmoratus (Faust, 1881) 06.09.2014 22:16:10   barry
65. Species Platymycterus trapezicollis (Ballion, 1878) 06.09.2014 22:16:10   barry
66. Species Polydrusus (Eustolus) constellatus Voss, 1959 06.09.2014 22:16:10   barry
67. Species Polydrusus (Eustolus) deplanatus Schilsky, 1910 06.09.2014 22:16:10   barry
68. Species Polydrusus (Eustolus) flavipes (De Geer, 1775) 06.09.2014 22:16:10   barry
69. Species Polydrusus (Eustolus) flavipes flavipilis Voss, 1959 06.09.2014 22:16:10   barry
70. Species Polydrusus (Eustolus) pterygomalis Boheman, 1840 06.09.2014 22:16:10   barry
71. Species Polydrusus (Orodrusus) davatchii Hoffmann, 1956 06.09.2014 22:16:10   barry
72. Species Polydrusus (Orodrusus) obliquatus Faust, 1884 06.09.2014 22:16:10   barry
73. Species Polydrusus (Orodrusus) piligerus Stierlin, 1884 06.09.2014 22:16:10   barry
74. Species Polydrusus (Polydrusus) glabratus Gyllenhal, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
75. Species Polydrusus (Scythodrusus) inustus Germar, 1823 06.09.2014 22:16:10   barry
76. Species Polydrusus (Scythodrusus) piliferus Hochhuth, 1847 06.09.2014 22:16:10   barry
77. Species Polydrusus (Scythodrusus) ponticus Faust, 1888 06.09.2014 22:16:10   barry
78. Species Psallidium (Psallidium) maxillosum (Fabricius, 1792) 06.09.2014 22:16:10   barry
79. Species Ptochus (Ptochus) circumcinctus Boheman, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
80. Species Ptochus (Ptochus) longicollis Boheman, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
81. Species Ptochus (Ptochus) setosus Boheman, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
82. Species Schelopius planifrons (Fåhraeus, 1840) 06.09.2014 22:16:10   barry
83. Species Sitona bicolor Fåhraeus, 1840 06.09.2014 22:16:10   barry
84. Species Sitona callosus Gyllenhal, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
85. Species Sitona concavirostris Hochhuth, 1851 06.09.2014 22:16:10   barry
86. Species Sitona cylindricollis Fåhraeus, 1840 06.09.2014 22:16:10   barry
87. Species Sitona discoideus Gyllenhal, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
88. Species Sitona fairmairei Allard, 1869 06.09.2014 22:16:10   barry
89. Species Sitona fronto Faust, 1883 06.09.2014 22:16:10   barry
90. Species Sitona hispidulus (Fabricius, 1777) 06.09.2014 22:16:10   barry
91. Species Sitona humeralis Stephens, 1831 06.09.2014 22:16:10   barry
92. Species Sitona inops Schoenherr, 1832 06.09.2014 22:16:10   barry
93. Species Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) 06.09.2014 22:16:10   barry
94. Species Sitona lividipes Fåhraeus, 1840 06.09.2014 22:16:10   barry
95. Species Sitona longulus Gyllenhal, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
96. Species Sitona macularius (Marsham, 1802) 06.09.2014 22:16:10   barry
97. Species Sitona puncticollis Stephens, 1831 06.09.2014 22:16:10   barry
98. Species Sitona striatellus Gyllenhal, 1834 06.09.2014 22:16:10   barry
99. Species Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) 06.09.2014 22:16:10   barry
100. Species Sitona suturalis Stephens, 1831 06.09.2014 22:16:10   barry
101. Species Sitona tenuis Rosenhauer, 1847 06.09.2014 22:16:10   barry
102. Species Sitona versicolor Faust, 1887 06.09.2014 22:16:10   barry
103. Species Sitonapterus sitonoides Reitter, 1913 Sitonapterus; Iran 06.09.2014 22:16:10   barry
104. Species Strophomorphus porcellus (Schoenherr, 1832) 06.09.2014 22:16:10   barry
105. Synonym Crassorhynchus Magnano, 2004 06.09.2014 22:16:10   barry
106. Synonym Mesostylus Faust, 1894 06.09.2014 22:16:10   barry

  Query time: 0.016 / 0.016 sec.
Online: Roman Tsynda and 113 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).