|
|
Genus: | Palhinhaea Franco & Vasc. |
палхинхея |
|
|
Rank | Taxa | ||||||||
Family | «« Lycopodiaceae | P.Beauv. ex Mirb. | 0 (2) | ||||||
Genus | Palhinhaea | Franco & Vasc. | 1 | 23 | 2 | 3 | |||
Вложенные Таксоны | |||||||||
Species | Palhinhaea bradei | ||||||||
Species | Palhinhaea camporum | ||||||||
Species | Palhinhaea cernua | (L.) Vasc. & Franco | |||||||
Species | Palhinhaea curvata | ||||||||
Species | Palhinhaea descendens | ||||||||
Species | Palhinhaea divaricata | ||||||||
Species | Palhinhaea glaucescens | ||||||||
Species | Palhinhaea hainanensis | ||||||||
Species | Palhinhaea lehmannii | ||||||||
Species | Palhinhaea lugubris | ||||||||
Species | Palhinhaea maniculata | ||||||||
Species | Palhinhaea pendulina | ||||||||
Species | Palhinhaea pseudocurvata | ||||||||
Species | Palhinhaea pungens | ||||||||
Species | Palhinhaea reflexifolia | ||||||||
Species | Palhinhaea riofrioi | ||||||||
Species | Palhinhaea salakensis | ||||||||
Species | Palhinhaea steyermarkii | ||||||||
Species | Palhinhaea suffruticosa | ||||||||
Species | Palhinhaea tomentosa | ||||||||
Species | Palhinhaea torta | ||||||||
Species | Palhinhaea trianae | ||||||||
Species | Palhinhaea viegae |
Taxa | SubTaxa | Species | Images | Material | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
1 | 1 | 3 | 2 | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Последние добавления (еще...) | |||||||||||||||||
Palhinhaea cernua - палхинхея пон...
22.03.2014 12:45:39 07.01.2019 21:09:57 #97912 varia_218.jpg Просмотров: 347 Gunung Halimun Salak N.P., Gunung... 22.03.2014 (22.03.2014 12:45:39) |
Palhinhaea cernua - палхинхея пон...
19.03.2014 10:16:25 07.01.2019 21:09:56 #97907 varia_113.jpg Просмотров: 319 Gunung Halimun Salak N.P., Gunung... 19.03.2014 (19.03.2014 10:16:25) |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
< ... > |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).