|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Honduras | 14.836558 | -86.455575 | 32 | 45 | 2 | ||
1. | Atlantico Norte | 0 | 0 | |||||
2. | Atlantida | 15.662156 | -87.125465 | |||||
3. | Boaco | 0 | 0 | |||||
4. | Carazo | 0 | 0 | |||||
5. | Chinandega | 0 | 0 | |||||
6. | Choluteca | 13.344113 | -87.103508 | |||||
7. | Chontales | 0 | 0 | |||||
8. | Comayagua | 14.616867 | -87.61655 | |||||
9. | Copan | 14.912672 | -88.888328 | |||||
10. | Cortes | 15.400912 | -87.988459 | |||||
11. | El Paraiso | 14.010273 | -86.465305 | |||||
12. | Esteli | 0 | 0 | |||||
13. | Francisco Morazan | 14.27836 | -87.150936 | |||||
14. | Gracias a Dios | 15.230218 | -84.362449 | |||||
15. | Granada | 0 | 0 | |||||
16. | Intibuca | 14.32343 | -88.196902 | |||||
17. | Islas de la Bahia | 16.354588 | -86.390548 | |||||
18. | Jinotega | 0 | 0 | |||||
19. | Lempira | 14.410705 | -88.578194 | 2 | ||||
20. | Leon | 0 | 0 | |||||
21. | Madriz | 0 | 0 | |||||
22. | Managua | 0 | 0 | |||||
23. | Masaya | 0 | 0 | |||||
24. | Matagalpa | 0 | 0 | |||||
25. | Nueva Segovia | 0 | 0 | |||||
26. | Ocotepeque | 14.490249 | -89.038573 | |||||
27. | Olancho | 14.840016 | -85.904719 | |||||
28. | Rio San Juan | 0 | 0 | |||||
29. | Rivas | 0 | 0 | |||||
30. | Santa Barbara | 15.095035 | -88.343118 | |||||
31. | Valle | 13.542676 | -87.582614 | |||||
32. | Yoro | 15.299972 | -87.19147 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).