|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Gabon | -0.650479 | 11.994406 | 9 | 74 | 2 | ||
1. | Estuaire | 0.305892 | 10.037076 | |||||
2. | Haut-Ogooue | -1.339042 | 13.730444 | |||||
3. | Moyen-Ogooue | -0.445405 | 10.565494 | |||||
4. | Ngounie | -1.636859 | 11.179551 | |||||
5. | Nyanga | -3.015167 | 11.038118 | |||||
6. | Ogooue-Ivindo | 0.468799 | 12.843659 | |||||
7. | Ogooue-Lolo | -0.850795 | 12.617719 | |||||
8. | Ogooue-Maritime | -1.558268 | 9.659696 | |||||
9. | Woleu-Ntem | 1.406952 | 11.955833 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).