|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Estonia | 58.632063 | 25.987644 | 15 | 191 | 313 | 10 | |
1. | Harju | 59.333333 | 25 | 1 | 10 | |||
2. | Hiiu | 58.833333 | 22.666667 | |||||
3. | Ida-Viru | 59.216667 | 27.3 | |||||
4. | Järva | 58.883333 | 25.55 | |||||
5. | Jõgeva | 58.7 | 26.4 | |||||
6. | Lääne | 58.916667 | 23.75 | |||||
7. | Lääne-Viru | 59.25 | 26.333333 | |||||
8. | Pärnu | 58.416667 | 24.583333 | |||||
9. | Põlva | 58.083333 | 27.083333 | |||||
10. | Rapla | 58.916667 | 24.75 | |||||
11. | Saare | 58.416667 | 22.583333 | |||||
12. | Tartu | 58.366667 | 26.716667 | |||||
13. | Valga | 57.866667 | 26.166667 | |||||
14. | Viljandi | 58.333333 | 25.583333 | |||||
15. | Võru | 57.75 | 26.916667 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).