|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Angola | -12.35773 | 17.739441 | 18 | 131 | 1 | 1 | |
1. | Bengo | BGO | -8.977747 | 13.880575 | ||||
2. | Benguela | BGU | -12.934467 | 13.977999 | ||||
3. | Bié | BIE | -12.328291 | 17.361323 | ||||
4. | Cabinda | CAB | -5.04123 | 12.462287 | ||||
5. | Cuando Cubango | CCU | -16.114044 | 19.51879 | ||||
6. | Cuanza Norte | CNO | -8.902478 | 14.942753 | ||||
7. | Cuanza Sul | CUS | -10.824771 | 15.038927 | ||||
8. | Cunene | CNN | -16.501435 | 15.580396 | ||||
9. | Huambo | HUA | -12.569353 | 15.73954 | ||||
10. | Huíla | HUI | -14.74168 | 14.946567 | ||||
11. | Luanda | LUA | -8.957468 | 13.325256 | ||||
12. | Lunda Norte | Dundo | -8.606479 | 19.521862 | ||||
13. | Lunda Sul | LSU | -10.180786 | 20.646006 | ||||
14. | Malanje | MAL | -9.51962 | 16.995687 | ||||
15. | Moxico | MOX | -12.880873 | 21.038347 | ||||
16. | Namibe | NAM | -15.489118 | 12.723667 | 1 | 1 | ||
17. | Uíge | UIG | -7.019322 | 15.471388 | ||||
18. | Zaire | ZAI | -6.602545 | 13.560218 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).