Регистрация
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# County (distr.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << State (reg.): Mykolaivska oblast 47.449921 31.788246 17 300 6291 6115
1. Arbuzynka raion 47.944444 31.268611 19 7
2. Bashtanka raion_ 47.349722 32.363611 5 61
3. Berezanka raion 46.779444 31.321667 75 23
4. Bratske raion 47.919722 31.623889 13 5
5. Domanivka raion 47.644722 30.99 10 19
6. Kazanka raion 47.7625 32.886111 57 8
7. Kryve Ozero raion 48.014167 30.442778 1 1
8. Mykolaiv City 46.966667 32 3467 3767
9. Mykolaiv raion_ 47.060556 31.683333 204 188
10. Nova Odesa raion 47.336389 31.91 22 97
11. Ochakiv raion 46.678333 31.728333 281 775
12. Pervomaisk raion_ 48.011667 30.856667 380 336
13. Snihurivka raion 46.9975 32.701111 10 3
14. Veselynove raion 47.286944 31.278611 44
15. Vitovka raion 46.963889 32.223333 25 54
16. Voznesensk raion_ 47.559722 31.439167 158 144
17. Yelanets raion 47.674444 31.918889 2 54

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).