|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Cuba | 21.638007 | -78.794399 | 15 | 50 | 2 | 2 | |
1. | Camaguey | 21.398595 | -77.877219 | |||||
2. | Ciego de Avila | 21.974273 | -78.648023 | |||||
3. | Cienfuegos | 22.25145 | -80.446251 | |||||
4. | Ciudad de la Habana | 23.072009 | -82.32054 | |||||
5. | Granma | 20.285835 | -76.922907 | |||||
6. | Guantanamo | 20.209188 | -74.914022 | |||||
7. | Holguin | 20.751136 | -75.875303 | |||||
8. | Isla de la Juventud | 21.677321 | -82.798563 | |||||
9. | La Habana | 22.873913 | -82.240752 | |||||
10. | Las Tunas | 21.01095 | -77.030492 | |||||
11. | Matanzas | 22.600693 | -81.22319 | |||||
12. | Pinar del Rio | 22.441765 | -83.722239 | |||||
13. | Sancti Spiritus | 21.955037 | -79.416459 | |||||
14. | Santiago de Cuba | 20.184336 | -75.968935 | |||||
15. | Villa Clara | 22.545593 | -80.006251 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).