SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# County (distr.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << State (reg.): Pennsylvania 39.872 -77.222537 32 42
1. Allegheny PA 40.467287 -79.986423
2. Armstrong PA 40.81503 -79.473404
3. Bedford PA 40.007293 -78.491427
4. Berks PA 40.419303 -75.931122
5. Blair PA 40.48548 -78.349341
6. Bucks PA 40.334906 -75.113296
7. Cambria PA 40.491205 -78.719197
8. Centre PA 40.919249 -77.82528
9. Chester PA 39.974765 -75.756609
10. Clarion PA 41.192728 -79.42507
11. Clearfield PA 41.000367 -78.475843
12. Dauphin PA 40.419657 -76.779912
13. Forest PA 41.513517 -79.238046
14. Huntingdon PA 40.416032 -77.983041
15. Indiana PA 40.652888 -79.093578
16. Juniata PA 40.53425 -77.406067
17. Lackawanna PA 41.439019 -75.612551
18. Lebanon PA 40.367506 -76.462144
19. Lehigh PA 40.614552 -75.601362
20. Luzerne PA 41.178282 -75.992349
21. Lycoming PA 41.344522 -77.069734
22. McKean PA 41.810308 -78.571475
23. Mifflin PA 40.612677 -77.620315
24. Montour PA 41.027933 -76.665027
25. Northumberland PA 40.851425 -76.7122
26. Philadelphia PA 40.004332 -75.140614
27. Potter PA 41.74414 -77.899072
28. Schuylkill PA 40.707423 -76.22366
29. Snyder PA 40.771056 -77.07286
30. Susquehanna PA 41.82049 -75.802866
31. Venango PA 41.403353 -79.763091
32. Westmoreland PA 40.310245 -79.47158

Online: 312 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).