|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Colombia | 3.881151 | -72.866709 | 30 | 343 | 81 | 236 | |
1. | Antioquia | 6.925864 | -75.576567 | |||||
2. | Arauca | 6.568454 | -70.951358 | |||||
3. | Atlantico | 10.688047 | -74.963152 | |||||
4. | Bolivar | 8.727594 | -74.497564 | 1 | 1 | |||
5. | Boyaca | 5.786519 | -73.113414 | 31 | 84 | |||
6. | Caldas | 5.350348 | -75.313338 | |||||
7. | Caqueta | 0.807308 | -73.968598 | |||||
8. | Casanare | 5.406161 | -71.609321 | |||||
9. | Cauca | 2.387289 | -76.826083 | |||||
10. | Cesar | 9.529802 | -73.518193 | |||||
11. | Choco | 5.998663 | -76.958373 | |||||
12. | Cundinamarca | 4.82327 | -74.106742 | 7 | ||||
13. | Distrito Especial | 4.334372 | -74.173048 | |||||
14. | Guainia | 2.731249 | -68.811645 | |||||
15. | Guaviare | 1.935518 | -72.126029 | |||||
16. | La Guajira | 11.491793 | -72.426819 | |||||
17. | Magdalena | 10.234328 | -74.255762 | |||||
18. | Meta | 3.34848 | -72.962627 | |||||
19. | Narino | 1.542216 | -77.839322 | |||||
20. | Norde de Santander | 8.083666 | -72.875188 | |||||
21. | Putumayo | 0.440622 | -75.816481 | |||||
22. | Quindio | 4.465634 | -75.675516 | |||||
23. | Risaralda | 5.085694 | -75.913998 | |||||
24. | San Andres y Providencia | 12.888713 | -81.559109 | |||||
25. | Santander | 6.699748 | -73.489918 | 44 | 142 | |||
26. | Sucre | 9.076738 | -75.120693 | |||||
27. | Tolima | 4.07057 | -75.250649 | |||||
28. | Valle del Cauca | 3.863915 | -76.510061 | |||||
29. | Vaupes | 0.67215 | -70.575536 | |||||
30. | Vichada | 4.717413 | -69.420516 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).