SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# County (distr.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << State (reg.): California 37.642754 -121.877537 56 30 16 33
1. Alameda CA 37.642754 -121.877537
2. Alpine CA 38.594483 -119.81697
3. Amador CA 38.442107 -120.644671
4. Butte CA 39.66215 -121.592904
5. Calaveras CA 38.201655 -120.544721
6. Colusa CA 39.179137 -122.23281
7. Contra Costa CA 37.913225 -121.91187
8. Del Norte CA 41.740049 -123.890022
9. El Dorado CA 38.775206 -120.517522
10. Fresno CA 36.754297 -119.641139
11. Glenn CA 39.597036 -122.382525
12. Humboldt CA 40.698998 -123.863721
13. Imperial CA 33.039838 -115.366352
14. Inyo CA 36.508506 -117.406486
15. Kern CA 35.345271 -118.730511
16. Kings CA 36.078519 -119.803373
17. Lake CA 39.098129 -122.746033
18. Lassen CA 40.669358 -120.589874
19. Los Angeles CA 34.3221 -118.22256
20. Madera CA 37.212987 -119.746069
21. Marin CA 38.073054 -122.720201
22. Mariposa CA 37.575745 -119.898135
23. Mendocino CA 39.437181 -123.378753
24. Merced CA 37.187026 -120.70441
25. Modoc CA 41.584345 -120.720644
26. Mono CA 37.933113 -118.883647
27. Monterey CA 36.21776 -121.228575 1 1
28. Napa CA 38.507774 -122.327412
29. Orange CA 33.703985 -117.756669
30. Placer CA 39.060268 -120.710191
31. Plumas CA 40.002121 -120.838648
32. Riverside CA 33.744375 -115.994138
33. Sacramento CA 38.465507 -121.318426
34. San Benito CA 36.605841 -121.061087
35. San Bernardino CA 34.843873 -116.175993
36. San Diego CA 33.036194 -116.738695 11 17
37. San Francisco CA 37.7467 -122.430103 14
38. San Joaquin CA 37.934684 -121.262807
39. San Luis Obispo CA 35.388838 -120.400141
40. San Mateo CA 37.424398 -122.322185
41. Santa Barbara CA 34.671971 -120.012836 1 1
42. Santa Clara CA 37.227319 -121.683378
43. Shasta CA 40.758401 -122.036352
44. Sierra CA 39.577703 -120.505323
45. Siskiyou CA 41.588407 -122.536498
46. Solano CA 38.28911 -121.912689
47. Sonoma CA 38.528152 -122.887805
48. Stanislaus CA 37.555079 -120.99089
49. Sutter CA 39.03361 -121.6882
50. Tehama CA 40.119855 -122.224832
51. Trinity CA 40.647541 -123.104018
52. Tulare CA 36.220677 -118.793141
53. Tuolumne CA 38.0247 -119.947429
54. Ventura CA 34.47218 -119.076109
55. Yolo CA 38.686941 -121.89737
56. Yuba CA 39.267272 -121.341052

Online: 317 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).