|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Brazil | -10.83416 | -52.873295 | 27 | 726 | 13 | 18 | |
1. | Acre | -9.302216 | -70.481821 |
2 |
||||
2. | Alagoas | -9.512672 | -36.626505 | |||||
3. | Amapa | 1.448617 | -51.960111 | |||||
4. | Amazonas | -4.191082 | -64.727637 |
1 |
||||
5. | Bahia | -12.475108 | -41.703925 |
1 |
||||
6. | Ceara | -5.114548 | -39.595699 | |||||
7. | Distrito Federal | -15.771397 | -47.790448 | |||||
8. | Espirito Santo | -19.573252 | -40.665181 | |||||
9. | Goias | -16.005743 | -49.59216 | |||||
10. | Maranhao | -5.087671 | -45.2884 | |||||
11. | Mato Grosso | -12.964286 | -55.922526 | |||||
12. | Mato Grosso do Sul | -20.335824 | -54.83661 | |||||
13. | Minas Gerais | -18.451977 | -44.673543 | |||||
14. | Para | -4.035679 | -53.123505 | 1 | 1 | |||
15. | Paraiba | -7.118994 | -36.822961 | |||||
16. | Parana | -24.631533 | -51.619697 | |||||
17. | Pernambuco | -8.329463 | -37.992628 | |||||
18. | Piaui | -7.407953 | -42.985066 | |||||
19. | Rio de Janeiro | -22.190337 | -42.666036 | 1 | 1 | |||
20. | Rio Grande do Norte | -5.841418 | -36.68043 | |||||
21. | Rio Grande do Sul | -29.733332 | -53.317272 | |||||
22. | Rondonia | -10.920117 | -62.843919 | |||||
23. | Roraima | 2.069109 | -61.401287 | |||||
24. | Santa Catarina | -27.248148 | -50.487607 | |||||
25. | Sao Paulo | -22.261037 | -48.721851 | 1 | 2 | |||
26. | Sergipe | -10.580535 | -37.445854 | |||||
27. | Tocantins | -10.11806 | -48.323309 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).