|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Albania | 41.143263 | 20.259877 | 12 | 499 | 13 | 8 | |
1. | Berat | 01 | 40.699093 | 19.960911 | 5 | 2 | ||
2. | Dibër | 09 | 41.631185 | 20.357461 | 4 | |||
3. | Durrës | 02 | 41.282666 | 19.563401 | 3 | |||
4. | Elbasan | 03 | 41.066885 | 20.011894 | 7 | |||
5. | Fier | 04 | 40.685159 | 19.62512 | 6 | |||
6. | Gjirokastër | 05 | 40.083868 | 20.214478 | 7 | |||
7. | Korçë | 06 | 40.661829 | 20.717368 | 6 | |||
8. | Kukës | 07 | 42.166667 | 20.333333 | 3 | 2 | 2 | |
9. | Lezhë | 08 | 41.833066 | 19.677884 | 3 | |||
10. | Shkoder | 10 | 42.211349 | 19.596457 | 5 | 4 | 4 | |
11. | Tiranë | 11 | 41.320621 | 19.86082 | 5 | |||
12. | Vlorë | 12 | 40.349944 | 19.614621 | 7 |
1 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).