Реєстрація
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Turkey 39.019378 35.359512 81 1964 861 1042
1. Adana 01 37.423733 35.702975 5
1
2. Adıyaman 02 37.802284 38.342963 5
1 1
3. Afyonkarahisar 03 38.622461 30.651958
4. Ağrı 04 39.579159 43.258169
5. Aksaray 68 38.305 34.3021
6. Amasya 05 40.693595 35.718296
7. Ankara 06 39.791732 32.773734 5
8. Antalya 07 36.795331 30.926259 13
350 643
9. Ardahan 75 41.113056 42.820833
10. Artvin 08 41.11265 41.810213 8
4 2
11. Aydın 09 37.748244 28.02721 1
12. Balıkesir 10 39.674648 27.866849 1
15 1
13. Bartın 74 41.5744 32.6212 1
14. Batman 72 38.081944 41.407222
15. Bayburt 69 40.236667 40.223611 2
16. Bilecik 11 40.066877 30.103991 1
17. Bingöl 12 39.060658 40.706018 2
18. Bitlis 13 38.544059 42.411338 1
19. Bolu 14 40.670797 31.548469 1
20. Burdur 15 37.420807 30.094643 3 9
21. Bursa 16 40.117387 29.015224 4
10 13
22. Çanakkale 17 40.055525 26.745282 1
23. Çankırı 18 40.724906 33.342755 1
24. Çorum 19 40.561647 34.65058 1
25. Denizli 20 37.741592 29.265753 1
26. Diyarbakır 21 38.141976 40.346965 1
27. Düzce 81 40.946944 31.238056 1
28. Edirne 22 41.257478 26.605598 1
3 3
29. Elazığ 23 38.683574 39.425601 5
30. Erzincan 24 39.677007 39.32068 15
31. Erzurum 25 40.062262 41.559991 36
32. Eskişehir 26 39.594693 31.099642 2
33. Gaziantep 27 37.050328 37.318684 1
1
34. Giresun 28 40.571821 38.595824 1
35. Gümüşhane 29 40.301413 39.682981 1
36. Hakkâri 30 37.495001 43.858538
37. Hatay 31 36.444964 36.252186 1
38. Iğdır 76 39.7705 44.437 7
4 5
39. Isparta 32 37.923034 30.954301 1
1
40. İstanbul 34 41.103331 28.891362 10
127 116
41. İzmir 35 38.502774 27.319402 15
94 86
42. Kahramanmaraş 46 37.925595 36.987487 1
6
43. Karabük 78 41.223611 32.640278
44. Karaman 70 37.023056 33.094167 3
79 77
45. Kars 36 40.532209 43.162678 10
1 1
46. Kastamonu 37 41.48949 33.661035 2
4
47. Kayseri 38 38.675466 35.852052 4
6 1
48. Kilis 79 36.800833 37.123889
49. Kırıkkale 71 39.869722 33.716111 1
50. Kırklareli 39 41.678111 27.459361 1
51. Kırşehir 40 39.32159 34.143661
52. Kocaeli 41 40.869185 29.906038 1
53. Konya 42 37.872281 32.732133 1
3 2
54. Kütahya 43 39.253827 29.576493
55. Malatya 44 38.509833 38.119227 2
56. Manisa 45 38.756019 28.183261 2
4
57. Mardin 47 37.378019 41.128088 2 6
58. Mersin 33 33.805278 36.678611 7
27 15
59. Muğla 48 37.024499 28.484181 2
25 25
60. Muş 49 39.02095 41.860115
61. Nevşehir 50 38.798399 34.684707 1
7 7
62. Niğde 51 38.170635 34.243633 1
7 2
63. Ordu 52 40.786929 37.550329 1
8 7
64. Osmaniye 80 37.228056 36.2125 1
65. Rize 53 40.937076 40.850533
66. Sakarya 54 40.726667 30.499691 3
1 1
67. Samsun 55 41.210163 36.031665 1
3
68. Şanlıurfa 63 37.254167 39.0425
69. Siirt 56 37.901141 42.033255 1
70. Sinop 57 41.615326 34.885173 2
71. Sivas 58 39.58518 37.345364 6
72. Şırnak 73 37.449444 42.574444
73. Tekirdağ 59 41.093749 27.406088
74. Tokat 60 40.377249 36.585898 1
75. Trabzon 61 40.795432 39.801765 1
2 2
76. Tunceli 62 39.192169 39.478894 4
77. Uşak 64 38.533977 29.370913
78. Van 65 38.5283 43.613889
79. Yalova 77 40.644167 29.193611
80. Yozgat 66 39.666867 35.253946
81. Zonguldak 67 41.343095 32.286142 1
1 1

Online: 130 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).