|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Switzerland | 46.839313 | 8.354403 | 29 | 420 | 132 | 4 | |
1. | Aargau | 47.413507 | 8.150989 | |||||
2. | Appenzell Ausser-Rhoden | 47.36964 | 9.354264 | |||||
3. | Appenzell Inner-Rhoden | 47.320566 | 9.40411 | |||||
4. | Basel-Landschaft | 47.453903 | 7.729175 | |||||
5. | Basel-Stadt | 47.567333 | 7.60632 | |||||
6. | Bern | 46.823806 | 7.621598 | 5 | ||||
7. | Fribourg | 46.698917 | 7.06207 | |||||
8. | Geneve | 46.225562 | 6.126665 | 2 | 1 | |||
9. | Glarus | 46.979809 | 9.054844 | 1 | ||||
10. | Graubunden | 46.655709 | 9.637879 | 16 | ||||
11. | Jura | 47.345409 | 7.143711 | 1 | ||||
12. | Luzern | 47.070787 | 8.106095 | |||||
13. | Neuchatel | 46.995603 | 6.785708 | |||||
14. | Nidwalden | 46.92929 | 8.398757 | |||||
15. | Obwalden | 46.845889 | 8.233814 | |||||
16. | Sankt Gallen | 47.227245 | 9.270633 | |||||
17. | Schaffhausen | 47.723334 | 8.595764 | |||||
18. | Schwyz | 47.053466 | 8.745642 | |||||
19. | Solothurn | 47.291292 | 7.613891 | |||||
20. | St. Gallen | 0 | 0 | |||||
21. | Thurgau | 47.564044 | 9.081212 | |||||
22. | Ticino | 46.300823 | 8.804419 | 4 | 1 | |||
23. | Unterwalden-Nidwalden | 0 | 0 | |||||
24. | Unterwalden-Obwalden | 0 | 0 | |||||
25. | Uri | 46.762183 | 8.611003 | |||||
26. | Valais | 46.208816 | 7.600918 | 8 | 1 | |||
27. | Vaud | 46.570111 | 6.655597 | |||||
28. | Zug | 47.153864 | 8.528744 | |||||
29. | Zurich | 47.411673 | 8.637063 | 1 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).