|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Sweden | 62.745543 | 16.85663 | 26 | 339 | 14973 | 5 | |
1. | Alvsborgs | 58.163714 | 12.603459 | |||||
2. | Årebro | 0 | 0 | |||||
3. | Åstergotlands | 0 | 0 | |||||
4. | Blekinge | 56.279624 | 15.183069 | |||||
5. | Gavleborgs | 61.440812 | 16.281624 | |||||
6. | Goteborgs Och Bohus | 58.294487 | 11.695128 | 4 | ||||
7. | Gotlands | 57.517597 | 18.538571 |
1 |
1 | |||
8. | Hallands | 56.934924 | 12.837854 | |||||
9. | Jamtlands | 63.239098 | 14.290691 | |||||
10. | Jonkopings | 57.490644 | 14.408735 | |||||
11. | Kalmar | 57.185974 | 16.112293 | |||||
12. | Kopparbergs | 60.93588 | 14.346311 | |||||
13. | Kristianstads | 56.101752 | 13.787624 | |||||
14. | Kronobergs | 56.786559 | 14.557677 | |||||
15. | Malmohus | 55.734781 | 13.342319 | |||||
16. | Norrbottens | 66.945136 | 20.083605 | |||||
17. | Orebro | 59.340826 | 14.950078 | |||||
18. | Ostergotlands | 58.353203 | 15.634409 | |||||
19. | Skaraborgs | 58.439531 | 13.649042 | |||||
20. | Sodermanlands | 59.062164 | 16.661069 | |||||
21. | Stockholms | 59.498047 | 18.154794 | 2 | 1 | |||
22. | Uppsala | 60.058179 | 17.684582 | |||||
23. | Varmlands | 59.756157 | 13.128487 | |||||
24. | Vasterbottens | 64.856172 | 17.812072 | |||||
25. | Vasternorrlands | 63.091501 | 17.259958 | |||||
26. | Vastmanlands | 59.80805 | 16.287915 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).