SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# State (reg.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << Country: Poland 52.135578 19.641286 53 1350 419 8074
1. Biala Podlaska 51.933813 23.041631
2. Bialystok 53.007777 23.249571 1 8
3. Bielsko 49.751251 19.234368
4. Bydgoszcz 53.235967 17.968955
5. Chelm 51.235027 23.406488
6. Ciechanow 52.90835 20.404907
7. Czestochowa 50.81346 19.123091
8. Dolny Śląsk 51.116667 17.033333 7 57
6
9. Elblag 54.048954 19.462376
10. Gdansk 54.23502 18.300305 14 21
11. Górny Śląsk 51.7099991 19.8712452 2 6
12. Gorzow 52.740873 15.34017 1
13. Jelenia Gora 51.072911 15.510397 241
14. Kalisz 51.631621 17.907932
15. Katowice 50.244789 18.95586
16. Kielce 50.731979 20.595462
17. Konin 52.214097 18.372521
18. Koszalin 53.859187 16.185769
19. Krakow 50.063221 19.98826 1 386
20. Krosno 49.490905 22.078524
21. Legnica 51.344799 16.09121
22. Leszno 51.80742 16.72347 107
23. Lodz 51.840613 19.478958 41 121
24. Lomza 53.183481 22.325958
25. Lublin 51.302655 22.391566
26. Nowy Sacz 49.544284 20.441718 1
27. Olsztyn 53.810386 20.604889
28. Opole 50.610323 17.845195
29. Ostroleka 52.96947 21.402806
30. Pila 53.097959 16.715753
31. Piotrkow 51.358164 19.770893
32. Plock 52.467626 19.683144
33. Poznan 52.394022 16.910931 1
34. Przemysl 50.013524 22.800442 1 4
35. Radom 51.466337 21.121141
36. Rzeszow 50.130227 21.916443 806
37. Siedlce 52.147127 21.985689
38. Sieradz 51.533631 18.804623
39. Skierniewice 51.987906 20.180004
40. Slupsk 54.214665 17.250613
41. Suwalki 53.960796 22.433976
42. Szczecin 53.485678 14.925467
43. Tarnobrzeg 50.654222 21.850456
44. Tarnow 50.015132 20.956444
45. Torun 53.265837 19.018992
46. Trybunalski 0 0
47. Trzebnicy 51.3082099 17.0416347 1 1
48. Walbrzych 50.591196 16.614462 1 1
49. Warszawa 52.236356 20.925247 5 168
50. Wloclawek 52.712695 19.04145
51. Wroclaw 51.182288 17.054928 2 6080
52. Zamosc 50.636888 23.271186
53. Zielona Gora 51.93349 15.378783 102

Online: zuvjovych · menix and 121 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).