|
Geography · List |
# | State (reg.) name | Code | Latitude (center) | Longitude (center) | childs | taxa | sp. | img |
# | << Country: Malaysia | 3.698372 | 110.001245 | 18 | 53 | 15 | 18 | |
1. | Johor | 2.051407 | 103.393073 | 8 | 13 | |||
2. | Kedah | 5.919404 | 100.667268 | 1 | ||||
3. | Kelantan | 5.275379 | 102.033476 | |||||
4. | Kuala Lumpur | 3.145183 | 101.6717 | |||||
5. | Labuan | 0 | 0 | |||||
6. | Malacca | 2.319627 | 102.309897 |
1 |
||||
7. | Malaysia (erroneously) | 0 | 0 |
1 |
||||
8. | Negeri Sembilan | 2.776808 | 102.209631 | |||||
9. | Pahang | 3.733206 | 102.542802 | 1 | 1 | |||
10. | Penang | 5.4145 | 100.3292 | 2 | 1 | |||
11. | Perak | 4.768902 | 101.109446 | 1 | 1 | |||
12. | Perlis | 6.438392 | 100.069789 | |||||
13. | Pulau Pinang | 5.357677 | 100.401395 | |||||
14. | Sabah | 5.34851 | 117.129885 | 2 | 2 | |||
15. | Sarawak | 2.592968 | 113.303747 |
4 |
||||
16. | Selangor | 3.270407 | 101.505057 | |||||
17. | Terengganu | 4.928909 | 102.95269 | |||||
18. | Wilayah Persekutuan | 0 | 0 |
BugGallery v.1.4 © UkrBIN. PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17, MySQL v. 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1-log (mysqli).