SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Bibliography   ·   Downloads   ·   Taxa list (56)   ·   Distribution list   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
4060 Пучков В.Г. 1958 Пучков В.Г.
Личинки настоящих полужесткокрылых (Hemiptera – Heteroptera). I. Lygaeidae
Энтомологическое обозрение. – 1958. – Т. 37, вып. 2. – С. 392–413
56 22.05.2019 07:18:57   barry

Downloads:
1. 1958_-_Lichinki_nastoyashchikh_poluzhestkokrylykh_(Hemiptera_-_Heteroptera)._I._Lygaeidae.pdf
# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Family Lygaeidae Schilling, 1829 22.05.2019 07:18:57   barry
2. Genus Acompus Fieber, 1860 : 406 22.05.2019 07:51:39   barry
3. Genus Aellopus Wolff, 1811 : 406 22.05.2019 07:52:05   barry
4. Genus Aphanus Laporte, 1833 : 406 22.05.2019 07:50:11   barry
5. Genus Arocatus Spinola, 1837 : 401 22.05.2019 07:22:47   barry
6. Genus Artheneis Spinola, 1837 : 404 22.05.2019 07:35:38   barry
7. Genus Beosus Amyot & Serville, 1843 : 406 22.05.2019 07:55:17   barry
8. Genus Bleteogonus Reuter, 1885 : 406 22.05.2019 07:54:37   barry
9. Genus Brachyplax Fieber, 1860 : 404 22.05.2019 07:34:02   barry
10. Genus Camptotelus Fieber, 1860 : 404 22.05.2019 07:31:13   barry
11. Genus Cymophyes Fieber, 1870 : 403 22.05.2019 07:28:52   barry
12. Genus Cymus Hahn, 1832 : 401 22.05.2019 07:25:16   barry
13. Genus Dimorphopterus Stål, 1872 : 401 22.05.2019 07:26:22   barry
14. Genus Diomphalus Fieber, 1864 : 404 22.05.2019 07:29:57   barry
15. Genus Drymus Fieber, 1860 : 408 22.05.2019 08:02:56   barry
16. Genus Emblethis Fieber, 1860 : 406 22.05.2019 07:50:56   barry
17. Genus Engistus Fieber, 1864 : 404 22.05.2019 07:29:28   barry
18. Genus Eremocoris Fieber, 1860 : 409 22.05.2019 08:03:54   barry
19. Genus Gastrodes Westwood, 1840 : 405 22.05.2019 07:42:30   barry
20. Genus Geocoris Fallén, 1814 : 402 22.05.2019 07:27:09   barry
21. Genus Gonianotus Fieber, 1860 : 406 22.05.2019 07:51:11   barry
22. Genus Graptopeltus Stål, 1872 : 406 (as Rhyparochromus) 22.05.2019 07:57:26   barry
23. Genus Henestaris Spinola, 1837 : 404 22.05.2019 07:29:15   barry
24. Genus Heterogaster Schilling, 1829 : 405 22.05.2019 07:41:43   barry
25. Genus Holcocranum Fieber, 1860 : 404 22.05.2019 07:38:51   barry
26. Genus Ischnocoris Fieber, 1860 : 408 22.05.2019 08:02:05   barry
27. Genus Ischnodemus Fieber, 1837 : 401 22.05.2019 07:25:37   barry
28. Genus Kleidocerys Stephens, 1829 : 405 22.05.2019 07:40:34   barry
29. Genus Lamprodema Fieber, 1860 : 405 22.05.2019 07:44:03   barry
30. Genus Lasiocoris Fieber, 1860 : 405 22.05.2019 07:43:00   barry
31. Genus Leptodemus Reuter, 1900 : 404 22.05.2019 07:34:26   barry
32. Genus Ligyrocoris Stål, 1872 : 405 22.05.2019 07:46:32   barry
33. Genus Lygaeosoma Spinola, 1837 : 401 22.05.2019 07:23:06   barry
34. Genus Lygaeus Fabricius, 1794 : 400 22.05.2019 07:21:20   barry
35. Genus Macroplax Fieber, 1860 : 404 22.05.2019 07:30:46   barry
36. Genus Megalonotus Fieber, 1860 : 405 22.05.2019 07:43:19   barry
37. Genus Melanocoryphus Stål, 1872 : 401 22.05.2019 07:22:26   barry
38. Genus Metopoplax Fieber, 1860 : 404 22.05.2019 07:33:11   barry
39. Genus Microplax Fieber, 1860 : 404 22.05.2019 07:30:31   barry
40. Genus Nithecus Horváth, 1890 : 401 22.05.2019 07:24:06   barry
41. Genus Orsillus Dallas, 1852 : 401 22.05.2019 07:23:32   barry
42. Genus Ortholomus Stål, 1872 : 401 22.05.2019 07:24:38   barry
43. Genus Oxycarenus Fieber, 1837 : 404 22.05.2019 07:35:01   barry
44. Genus Peritrechus Fieber, 1860 : 406 22.05.2019 07:53:06   barry
45. Genus Pionosomus Fieber, 1860 : 406 22.05.2019 07:47:34   barry
46. Genus Platyplax Fieber, 1860 : 405 22.05.2019 07:40:59   barry
47. Genus Plinthisus Stephens, 1829 : 405 22.05.2019 07:42:15   barry
48. Genus Pterotmetus Amyot & Serville, 1843 : 406 22.05.2019 07:48:08   barry
49. Genus Raglius Stål, 1872 : 406 (as Rhyparochromus) 22.05.2019 08:00:38   barry
50. Genus Rhyparochromus Hahn, 1826 : 406 22.05.2019 07:49:43   barry
51. Genus Scolopostethus Fieber, 1860 : 408 22.05.2019 08:03:13   barry
52. Genus Sphragisticus Stål, 1872 : 406 22.05.2019 07:47:07   barry
53. Genus Stygnocoris Douglas & Scott, 1865 : 408 22.05.2019 08:02:29   barry
54. Genus Trapezonotus Fieber, 1860 : 406 22.05.2019 07:48:41   barry
55. Genus Tropidothorax Bergroth, 1894 : 400 22.05.2019 07:20:53   barry
56. Genus Tropistethus Fieber, 1860 : 405 22.05.2019 07:44:32   barry

  Query time: 0.009 / 0.009 sec.
Online: 113 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).