Реєстрація
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Бібліографія   ·   Завантаження   ·   Taxa list (688)   ·   Distribution list (115)   ·   Host plants

ID Author Year Reference Notes Region Taxa Edited
3905 Gierlasiński G. 2018 Gierlasiński G.
Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. http://www. heteroptera.us.edu.pl.
07.05.2018 Poland 688 07.05.2018 05:36:26   barry

# Rank Taxa Page Notes Edited Desc Recs Pics Types Keys Syn. Host
1. Suborder Heteroptera 07.05.2018 05:36:26   barry
2. Species Acalypta brunnea (Germar, 1837) 07.05.2018 07:49:35   barry
3. Species Acalypta carinata (Panzer, 1806) 07.05.2018 07:49:35   barry
4. Species Acalypta gracilis (Fieber, 1844) 07.05.2018 07:49:35   barry
5. Species Acalypta marginata (Wolff, 1804) 07.05.2018 07:49:35   barry
6. Species Acalypta musci (Schrank, 1781) 07.05.2018 07:49:35   barry
7. Species Acalypta nigrina (Fallén, 1807) 07.05.2018 07:49:35   barry
8. Species Acalypta parvula (Fallén, 1807) 07.05.2018 07:49:35   barry
9. Species Acalypta platycheila (Fieber, 1844) 07.05.2018 07:49:35   barry
10. Species Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 05:37:20   barry
11. Species Acetropis carinata (Herrich-Schäffer, 1841) 07.05.2018 08:11:25   barry
12. Species Acetropis gimmerthalii (Flor, 1860) 07.05.2018 08:11:25   barry
13. Species Acetropis longirostris Puton, 1875 07.05.2018 08:11:25   barry
14. Species Acompocoris alpinus Reuter, 1875 07.05.2018 05:42:14   barry
15. Species Acompocoris pygmaeus (Fallén, 1807) 07.05.2018 05:42:14   barry
16. Species Acompus laticeps Ribaut, 1929 07.05.2018 06:21:39   barry
17. Species Acompus pallipes (Herrich-Schäffer, 1834) 07.05.2018 06:21:39   barry
18. Species Acompus rufipes (Wolff, 1804) 07.05.2018 06:21:39   barry
19. Species Actinonotus pulcher (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 08:11:25   barry
20. Species Adelphocoris detritus (Fieber, 1861) 07.05.2018 08:11:25   barry
21. Species Adelphocoris josifovi Wagner, 1968 07.05.2018 08:11:25   barry
22. Species Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) 07.05.2018 08:11:25   barry
23. Species Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794) 07.05.2018 08:11:25   barry
24. Species Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836) 07.05.2018 08:11:25   barry
25. Species Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) 07.05.2018 08:11:25   barry
26. Species Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843) 07.05.2018 08:11:25   barry
27. Species Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790) 07.05.2018 08:11:25   barry
28. Species Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 06:14:20   barry
29. Species Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:01:48   barry
30. Species Aelia klugii Hahn, 1833 07.05.2018 07:01:48   barry
31. Species Aelia rostrata Boheman, 1852 07.05.2018 07:01:48   barry
32. Species Aellopus atratus (Goeze, 1778) 07.05.2018 06:21:39   barry
33. Species Agnocoris reclairei (Wagner, 1949) 07.05.2018 08:11:25   barry
34. Species Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:11:25   barry
35. Species Agramma confusum (Puton, 1879) 07.05.2018 07:49:35   barry
36. Species Agramma femorale Thomson, 1871 07.05.2018 07:49:35   barry
37. Species Agramma laetum (Fallén, 1807) 07.05.2018 07:49:35   barry
38. Species Agramma ruficorne (Germar, 1835) 07.05.2018 07:49:35   barry
39. Species Agramma tropidopterum Flor, 1860 07.05.2018 07:49:35   barry
40. Species Alloeonotus fulvipes (Scopoli, 1763) 07.05.2018 08:11:25   barry
41. Species Alloeotomus germanicus Wagner, 1939 07.05.2018 08:11:25   barry
42. Species Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:11:25   barry
43. Species Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 05:41:36   barry
44. Species Amblytylus albidus (Hahn, 1834) 07.05.2018 08:11:25   barry
45. Species Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856) 07.05.2018 08:11:25   barry
46. Species Aneurus (Aneurodes) avenius (Dufour, 1833) 07.05.2018 05:44:18   barry
47. Species Aneurus (Aneurus) laevis (Fabricius, 1775) 07.05.2018 05:44:18   barry
48. Species Antheminia lunulata (Goeze, 1778) 07.05.2018 07:01:48   barry
49. Species Anthocoris amplicollis Horváth, 1893 07.05.2018 05:42:14   barry
50. Species Anthocoris confusus Reuter, 1884 07.05.2018 05:42:14   barry
51. Species Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773) 07.05.2018 05:43:57   barry
52. Species Anthocoris limbatus Fieber, 1836 07.05.2018 05:42:14   barry
53. Species Anthocoris minki Dohrn, 1860 07.05.2018 05:42:14   barry
54. Species Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) 07.05.2018 05:42:14   barry
55. Species Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) 07.05.2018 05:42:14   barry
56. Species Anthocoris pilosus (Jakovlev, 1877) 07.05.2018 05:42:14   barry
57. Species Anthocoris sarothamni Douglas & Scott, 1865 07.05.2018 05:42:14   barry
58. Species Anthocoris simulans Reuter, 1884 07.05.2018 05:42:14   barry
59. Species Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 06:21:39   barry
60. Species Apolygus limbatus (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:23:53   barry
61. Species Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843) 07.05.2018 08:23:53   barry
62. Species Apolygus rhamnicola (Reuter, 1885) 07.05.2018 08:23:53   barry
63. Species Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841) 07.05.2018 08:23:53   barry
64. Species Aradus aterrimus Fieber, 1864 07.05.2018 05:44:18   barry
65. Species Aradus betulae (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 05:44:18   barry
66. Species Aradus betulinus Fallén, 1807 07.05.2018 05:44:18   barry
67. Species Aradus bimaculatus Reuter, 1872 07.05.2018 05:44:18   barry
68. Species Aradus brevicollis Fallén, 1807 07.05.2018 05:44:18   barry
69. Species Aradus cinnamomeus Panzer, 1806 07.05.2018 05:44:18   barry
70. Species Aradus conspicuus Herrich-Schäffer, 1835 07.05.2018 05:44:18   barry
71. Species Aradus corticalis (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 05:44:18   barry
72. Species Aradus depressus (Fabricius, 1794) 07.05.2018 05:44:18   barry
73. Species Aradus erosus Fallén, 1807 07.05.2018 05:44:18   barry
74. Species Aradus lugubris Fallén, 1807 07.05.2018 05:44:18   barry
75. Species Aradus obtectus Vásárhelyi, 1988 07.05.2018 05:44:18   barry
76. Species Aradus signaticornis R.F.Sahlberg, 1848 07.05.2018 05:44:18   barry
77. Species Aradus truncatus Fieber, 1860 07.05.2018 05:44:18   barry
78. Species Aradus versicolor Herrich-Schäffer, 1835 07.05.2018 05:44:18   barry
79. Species Arenocoris fallenii (Schilling, 1829) 07.05.2018 06:12:30   barry
80. Species Arma custos (Fabricius, 1794) 07.05.2018 07:01:48   barry
81. Species Arocatus longiceps Stål, 1872 07.05.2018 06:21:39   barry
82. Species Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798) 07.05.2018 06:21:39   barry
83. Species Arocatus roeselii (Schilling, 1829) 07.05.2018 06:21:39   barry
84. Species Asciodema obsoleta (Fieber, 1864) 07.05.2018 08:23:53   barry
85. Species Atractotomus kolenatii (Flor, 1860) 07.05.2018 08:23:53   barry
86. Species Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:11:25   barry
87. Species Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843) 07.05.2018 08:11:25   barry
88. Species Bathysolen nubilus (Fallén, 1807) 07.05.2018 06:12:30   barry
89. Species Beosus maritimus (Scopoli, 1763) 07.05.2018 06:21:39   barry
90. Species Berytinus clavipes (Fabricius, 1775) 07.05.2018 05:44:40   barry
91. Species Berytinus crassipes (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 05:44:40   barry
92. Species Berytinus hirticornis (Brullé, 1836) 07.05.2018 05:44:40   barry
93. Species Berytinus minor (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 05:44:40   barry
94. Species Berytinus montivagus (Meyer-Dür, 1841) 07.05.2018 05:44:40   barry
95. Species Berytinus signoreti (Fieber, 1859) 07.05.2018 05:44:40   barry
96. Species Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:24   barry
97. Species Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856) 07.05.2018 08:24:24   barry
98. Species Bothrostethus annulipes (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 06:12:30   barry
99. Species Bothynotus pilosus (Boheman, 1852) 07.05.2018 08:24:24   barry
100. Species Brachyarthrum limitatum Fieber, 1858 07.05.2018 08:24:24   barry
101. Species Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829) 07.05.2018 07:19:39   barry
102. Species Brachycoleus decolor Reuter, 1887 07.05.2018 08:24:24   barry
103. Species Brachycoleus pilicornis (Panzer, 1805) 07.05.2018 08:24:24   barry
104. Species Bryocoris pteridis (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:24   barry
105. Species Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794) 07.05.2018 06:14:20   barry
106. Species Calocoris affinis (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 08:24:24   barry
107. Species Calocoris alpestris (Meyer-Dür, 1843) 07.05.2018 08:24:24   barry
108. Species Calocoris roseomaculatus (De Geer, 1773) 07.05.2018 08:24:24   barry
109. Species Camptotelus lineolatus (Schilling, 1829) 07.05.2018 06:21:39   barry
110. Species Camptozygum aequale (Villers, 1789) 07.05.2018 08:24:24   barry
111. Species Campylomma annulicorne (Signoret, 1865) 07.05.2018 08:24:24   barry
112. Species Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843) 07.05.2018 08:24:24   barry
113. Species Campyloneura virgula (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 08:24:24   barry
114. Species Campylosteira verna (Fallén, 1826) 07.05.2018 07:49:35   barry
115. Species Canthophorus dubius (Scopoli, 1763) 07.05.2018 06:14:20   barry
116. Species Canthophorus impressus (Horváth, 1881) 07.05.2018 06:14:20   barry
117. Species Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 08:24:24   barry
118. Species Capsus ater (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 08:24:24   barry
119. Species Capsus pilifer (Remane, 1950) 07.05.2018 08:24:24   barry
120. Species Capsus wagneri (Remane, 1950) 07.05.2018 08:24:24   barry
121. Species Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850) 07.05.2018 07:01:48   barry
122. Species Carpocoris melanocerus (Mulsant & Rey, 1852) 07.05.2018 07:01:48   barry
123. Species Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) 07.05.2018 07:01:48   barry
124. Species Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778) 07.05.2018 07:49:35   barry
125. Species Catoplatus fabricii (Stål, 1868) 07.05.2018 07:49:35   barry
126. Species Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 06:12:30   barry
127. Species Ceraleptus lividus Stein, 1858 07.05.2018 06:12:30   barry
128. Species Ceratocombus brevipennis Poppius, 1910 07.05.2018 05:52:02   barry
129. Species Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 1819) 07.05.2018 05:45:02   barry
130. Species Ceratocombus corticalis Reuter, 1889 07.05.2018 05:52:02   barry
131. Species Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:24   barry
132. Species Charagochilus weberi Wagner, 1953 07.05.2018 08:24:24   barry
133. Species Chartoscirta cincta (Herrich-Schäffer, 1841) 07.05.2018 07:23:57   barry
134. Species Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835) 07.05.2018 07:23:57   barry
135. Species Chartoscirta elegantula (Fallén, 1807) 07.05.2018 07:23:57   barry
136. Species Chilacis typhae (Perris, 1857) 07.05.2018 06:21:39   barry
137. Species Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:24   barry
138. Species Chlamydatus (Euattus) longirostris Reuter, 1905 07.05.2018 08:24:24   barry
139. Species Chlamydatus (Euattus) pulicarius (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:24   barry
140. Species Chlamydatus (Euattus) pullus (Reuter, 1870) 07.05.2018 08:24:24   barry
141. Species Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens (Boheman, 1852) 07.05.2018 08:24:24   barry
142. Species Chlorochroa (Rhytidolomia) juniperina (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:01:48   barry
143. Species Chlorochroa (Rhytidolomia) pinicola (Mulsant & Rey, 1852) 07.05.2018 07:01:48   barry
144. Species Chorosoma schillingii (Schilling, 1829) 07.05.2018 07:19:39   barry
145. Species Cimex columbarius Jenyns, 1839 07.05.2018 05:53:01   barry
146. Species Cimex dissimilis (Horváth, 1910) 07.05.2018 05:54:19   barry
147. Species Cimex lectularius Linnaeus, 1758 07.05.2018 05:53:01   barry
148. Species Closterotomus biclavatus (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 08:24:24   barry
149. Species Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773) 07.05.2018 08:24:24   barry
150. Species Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790) 07.05.2018 08:24:24   barry
151. Species Compsidolon (Coniortodes) salicellum (Herrich-Schäffer, 1841) 07.05.2018 08:24:24   barry
152. Species Conostethus roseus (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:24   barry
153. Species Copium clavicorne (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:49:35   barry
154. Species Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) 07.05.2018 07:18:49   barry
155. Species Coranus subapterus (De Geer, 1773) 07.05.2018 07:19:19   barry
156. Species Coranus woodroffei P.V.Putshkov, 1982 07.05.2018 07:19:19   barry
157. Species Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 06:12:30   barry
158. Species Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763) 07.05.2018 06:12:30   barry
159. Species Coriomeris scabricornis (Panzer, 1809) 07.05.2018 06:12:30   barry
160. Species Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:19:39   barry
161. Species Corythucha ciliata (Say, 1832) 07.05.2018 07:49:35   barry
162. Species Cremnocephalus albolineatus Reuter, 1875 07.05.2018 08:24:24   barry
163. Species Cremnocephalus alpestris Wagner, 1941 07.05.2018 08:24:24   barry
164. Species Criocoris crassicornis (Hahn, 1834) 07.05.2018 08:24:24   barry
165. Species Criocoris nigripes Fieber, 1861 07.05.2018 08:24:24   barry
166. Species Cryptostemma (Cryptostemma) alienum Herrich-Schäffer, 1835 07.05.2018 06:19:20   barry
167. Species Cryptostemma (Cryptostemma) carpaticum Josifov, 1967 07.05.2018 06:20:40   barry
168. Species Cryptostemma (Pachycoleus) pusillimum (J.Sahlberg, 1870) 07.05.2018 06:19:20   barry
169. Species Cryptostemma (Pachycoleus) waltli (Fieber, 1860) 07.05.2018 06:19:20   barry
170. Species Cydnus aterrimus (Forster, 1771) 07.05.2018 06:14:20   barry
171. Species Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767) 07.05.2018 08:24:24   barry
172. Species Cymus aurescens Distant, 1883 07.05.2018 06:21:39   barry
173. Species Cymus claviculus (Fallén, 1807) 07.05.2018 06:21:39   barry
174. Species Cymus glandicolor Hahn, 1832 07.05.2018 06:21:39   barry
175. Species Cymus melanocephalus Fieber, 1861 07.05.2018 06:21:39   barry
176. Species Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787) 07.05.2018 05:37:20   barry
177. Species Cyrtorhinus caricis (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:24   barry
178. Species Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:58   barry
179. Species Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes (Herrich-Schäffer, 1842) 07.05.2018 08:24:58   barry
180. Species Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea (A.Costa, 1862) 07.05.2018 08:24:58   barry
181. Species Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus (Fabricius, 1777) 07.05.2018 08:24:58   barry
182. Species Deraeocoris (Deraeocoris) ruber (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 08:24:58   barry
183. Species Deraeocoris (Deraeocoris) scutellaris (Fabricius, 1794) 07.05.2018 08:24:58   barry
184. Species Deraeocoris (Deraeocoris) trifasciatus (Linnaeus, 1767) 07.05.2018 08:24:58   barry
185. Species Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (Schilling, 1836) 07.05.2018 08:24:58   barry
186. Species Derephysia (Derephysia) foliacea (Fallén, 1807) 07.05.2018 07:49:35   barry
187. Species Derephysia (Paraderephysia) cristata (Panzer, 1806) 07.05.2018 07:49:35   barry
188. Species Dichrooscytus intermedius Reuter, 1885 07.05.2018 08:24:58   barry
189. Species Dichrooscytus rufipennis (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:58   barry
190. Species Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763) 07.05.2018 07:49:10   barry
191. Species Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781) 07.05.2018 07:49:10   barry
192. Species Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870) 07.05.2018 07:49:10   barry
193. Species Dictyla convergens (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 07:49:35   barry
194. Species Dictyla echii (Schrank, 1782) 07.05.2018 07:49:35   barry
195. Species Dictyla humuli (Fabricius, 1794) 07.05.2018 07:49:35   barry
196. Species Dictyla lupuli (Herrich-Schäffer, 1837) 07.05.2018 07:49:35   barry
197. Species Dictyla platyoma (Fieber, 1861) 07.05.2018 07:49:35   barry
198. Species Dictyla rotundata (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 07:49:35   barry
199. Species Dictyonota fuliginosa A.Costa, 1853 07.05.2018 07:49:35   barry
200. Species Dictyonota strichnocera Fieber, 1844 07.05.2018 07:49:35   barry
201. Species Dicyphus (Brachyceroea) annulatus (Wolff, 1804) 07.05.2018 08:24:58   barry
202. Species Dicyphus (Brachyceroea) globulifer (Fallén, 1829) 07.05.2018 08:24:58   barry
203. Species Dicyphus (Dicyphus) constrictus (Boheman, 1852) 07.05.2018 08:24:58   barry
204. Species Dicyphus (Dicyphus) epilobii Reuter, 1883 07.05.2018 08:24:58   barry
205. Species Dicyphus (Dicyphus) errans (Wolff, 1804) 07.05.2018 08:24:58   barry
206. Species Dicyphus (Dicyphus) pallidus (Herrich-Schäffer, 1836) 07.05.2018 08:24:58   barry
207. Species Dicyphus (Dicyphus) stachydis J.Sahlberg, 1878 07.05.2018 08:24:58   barry
208. Species Dicyphus (Idolocoris) pallicornis (Fieber, 1861) 07.05.2018 08:24:58   barry
209. Species Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) 07.05.2018 06:21:39   barry
210. Species Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:01:49   barry
211. Species Drymus (Drymus) latus Douglas & Scott, 1871 07.05.2018 06:21:39   barry
212. Species Drymus (Drymus) pilicornis (Mulsant & Rey, 1852) 07.05.2018 06:21:39   barry
213. Species Drymus (Sylvadrymus) brunneus (R.F.Sahlberg, 1848) 07.05.2018 06:21:39   barry
214. Species Drymus (Sylvadrymus) pumilio Puton, 1877 07.05.2018 06:24:07   barry
215. Species Drymus (Sylvadrymus) ryeii Douglas & Scott, 1865 07.05.2018 06:21:39   barry
216. Species Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus (Fabricius, 1775) 07.05.2018 06:21:39   barry
217. Species Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (DeGeer, 1773) 07.05.2018 08:24:58   barry
218. Species Dufouriellus ater (Dufour, 1833) 07.05.2018 05:42:14   barry
219. Species Elasmostethus brevis Lindberg, 1934 07.05.2018 05:39:10   barry
220. Species Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 05:37:20   barry
221. Species Elasmostethus minor Horváth, 1899 07.05.2018 05:37:20   barry
222. Species Elasmotropis testacea (Herrich-Schäffer, 1830) 07.05.2018 07:49:35   barry
223. Species Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787) 07.05.2018 05:37:20   barry
224. Species Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865) 07.05.2018 05:37:20   barry
225. Species Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 05:37:20   barry
226. Species Elatophilus nigricornis (Zetterstedt, 1838) 07.05.2018 05:42:14   barry
227. Species Elatophilus pini (Baerensprung, 1858) 07.05.2018 05:42:14   barry
228. Species Elatophilus stigmatellus (Zetterstedt, 1838) 07.05.2018 05:42:14   barry
229. Species Emblethis denticollis Horváth, 1878 07.05.2018 06:21:39   barry
230. Species Emblethis duplicatus Seidenstücker, 1963 07.05.2018 06:21:39   barry
231. Species Emblethis griseus (Wolff, 1802) 07.05.2018 06:21:39   barry
232. Species Emblethis verbasci (Fabricius, 1803) 07.05.2018 06:21:39   barry
233. Species Empicoris baerensprungi (Dohrn, 1863) 07.05.2018 07:19:19   barry
234. Species Empicoris culiciformis (De Geer, 1773) 07.05.2018 07:19:19   barry
235. Species Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:19:19   barry
236. Species Enoplops scapha (Fabricius, 1794) 07.05.2018 06:12:30   barry
237. Species Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 06:21:39   barry
238. Species Eremocoris fenestratus (Herrich-Schäffer, 1839) 07.05.2018 06:21:39   barry
239. Species Eremocoris plebejus (Fallén, 1807) 07.05.2018 06:21:39   barry
240. Species Eremocoris podagricus (Fabricius, 1775) 07.05.2018 06:21:39   barry
241. Species Europiella albipennis (Fallén, 1829) 07.05.2018 08:24:58   barry
242. Species Europiella alpina (Reuter, 1875) 07.05.2018 08:24:58   barry
243. Species Europiella artemisiae (Becker, 1864) 07.05.2018 08:24:58   barry
244. Species Eurycolpus flaveolus (Stål, 1858) 07.05.2018 08:24:58   barry
245. Species Eurydema (Eurydema) oleracea (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:01:49   barry
246. Species Eurydema (Eurydema) ornata (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:01:49   barry
247. Species Eurydema (Horvatheurydema) fieberi Fieber, 1837 07.05.2018 07:01:49   barry
248. Species Eurydema (Horvatheurydema) rotundicollis (Dohrn, 1860) 07.05.2018 07:01:49   barry
249. Species Eurydema (Rubrodorsalium) dominulus (Scopoli, 1763) 07.05.2018 07:01:49   barry
250. Species Eurygaster austriaca (Schrank, 1776) 07.05.2018 07:43:12   barry
251. Species Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:43:12   barry
252. Species Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) 07.05.2018 07:43:12   barry
253. Species Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür, 1843) 07.05.2018 08:24:58   barry
254. Species Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763) 07.05.2018 07:01:49   barry
255. Species Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837) 07.05.2018 07:01:49   barry
256. Species Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776) 07.05.2018 07:01:49   barry
257. Species Galeatus affinis (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 07:49:35   barry
258. Species Galeatus maculatus (Herrich-Schäffer, 1838) 07.05.2018 07:49:35   barry
259. Species Galeatus sinuatus (Herrich-Schäffer, 1838) 07.05.2018 07:49:35   barry
260. Species Galeatus spinifrons (Fallén, 1807) 07.05.2018 07:49:35   barry
261. Species Gampsocoris culicinus Seidenstücker, 1948 07.05.2018 05:44:40   barry
262. Species Gampsocoris punctipes (Germar, 1822) 07.05.2018 05:44:40   barry
263. Species Gastrodes abietum Bergroth, 1914 07.05.2018 06:21:39   barry
264. Species Gastrodes grossipes (De Geer, 1773) 07.05.2018 06:21:39   barry
265. Species Geocoris (Geocoris) ater (Fabricius, 1787) 07.05.2018 06:21:39   barry
266. Species Geocoris (Geocoris) dispar (Waga, 1839) 07.05.2018 06:21:39   barry
267. Species Geocoris (Geocoris) grylloides (Linnaeus, 1761) 07.05.2018 06:21:39   barry
268. Species Globiceps (Globiceps) sphaegiformis (Rossi, 1790) 07.05.2018 08:24:58   barry
269. Species Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus (Fabricius, 1794) 07.05.2018 08:24:58   barry
270. Species Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis Jakovlev, 1877 07.05.2018 08:24:58   barry
271. Species Globiceps (Kelidocoris) juniperi Reuter, 1902 07.05.2018 08:24:58   barry
272. Species Globiceps (Kelidocoris) sordidus sordidus Reuter, 1876 07.05.2018 08:24:58   barry
273. Species Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804) 07.05.2018 06:21:39   barry
274. Species Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) 07.05.2018 06:12:30   barry
275. Species Gonocerus juniperi Herrich-Schäffer, 1839 07.05.2018 06:12:30   barry
276. Species Graphosoma (Graphosoma) italicum (O.F.Müller, 1766) 07.05.2018 07:01:49   barry
277. Species Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775) 07.05.2018 06:21:39   barry
278. Species Grypocoris (Lophyromiris) sexguttatus (Fabricius, 1777) 07.05.2018 08:27:25   barry
279. Species Hallodapus montandoni Reuter, 1895 07.05.2018 08:24:58   barry
280. Species Hallodapus rufescens (Burmeister, 1835) 07.05.2018 08:24:58   barry
281. Species Halosalda lateralis (Fallén, 1807) 07.05.2018 07:23:57   barry
282. Species Halticus apterus (Linnaeus, 1761) 07.05.2018 08:24:58   barry
283. Species Halticus luteicollis (Panzer, 1805) 07.05.2018 08:24:58   barry
284. Species Halticus pusillus (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 08:24:58   barry
285. Species Halticus saltator (Geoffroy, 1785) 07.05.2018 08:24:58   barry
286. Species Harpocera thoracica (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:58   barry
287. Species Heterocapillus tigripes (Mulsant & Rey, 1852) 07.05.2018 08:24:58   barry
288. Species Heterocordylus (Bothrocranum) erythropthalmus (Hahn, 1833) 07.05.2018 08:24:58   barry
289. Species Heterocordylus (Heterocordylus) genistae (Scopoli, 1763) 07.05.2018 08:24:58   barry
290. Species Heterocordylus (Heterocordylus) leptocerus (Kirschbaum, 1856) 07.05.2018 08:24:58   barry
291. Species Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis (Hahn, 1833) 07.05.2018 08:24:58   barry
292. Species Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis (Herrich-Schäffer, 1835) 07.05.2018 08:24:58   barry
293. Species Heterogaster artemisiae Schilling, 1829 07.05.2018 06:21:39   barry
294. Species Heterogaster cathariae (Geoffroy, 1785) 07.05.2018 06:21:39   barry
295. Species Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) 07.05.2018 06:21:39   barry
296. Species Heterotoma merioptera (Scopoli, 1763) 07.05.2018 08:24:58   barry
297. Species Heterotoma planicornis (Pallas, 1772) 07.05.2018 08:24:58   barry
298. Species Himacerus (Anaptus) major (A.Costa, 1842) 07.05.2018 06:58:25   barry
299. Species Himacerus (Aptus) mirmicoides (O.Costa, 1834) 07.05.2018 06:58:25   barry
300. Species Himacerus (Himacerus) apterus (Fabricius, 1798) 07.05.2018 06:58:25   barry
301. Species Himacerus (Stalia) boops (Schiødte, 1870) 07.05.2018 06:58:25   barry
302. Species Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794) 07.05.2018 07:01:49   barry
303. Species Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807) 07.05.2018 08:24:58   barry
304. Species Horistus (Primihoristus) orientalis (Gmelin, 1790) 07.05.2018 08:27:25   barry
305. Species Horvathiolus superbus (Pollich, 1781) 07.05.2018 06:21:39   barry
306. Species Hypseloecus visci (Puton, 1888) 07.05.2018 08:24:58   barry
307. Species Ischnocoris angustulus (Boheman, 1852) 07.05.2018 06:21:39   barry
308. Species Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829) 07.05.2018 06:21:39   barry
309. Species Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826) 07.05.2018 06:21:39   barry
310. Species Isometopus intrusus (Herrich-Schäffer, 1842) 07.05.2018 08:28:03   barry
311. Species Jalla dumosa (Linnaeus, 1758) 07.05.2018 07:01:49   barry
312. Species Kalama tricornis (Schrank, 1801) 07.05.2018 07:49:35   barry
313. Species Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) 07.05.2018 06:21:39   barry
314. Species Lamproplax picea (Flor, 1860) 07.05.2018 06:21:39   barry
315. Species Lasiacantha capucina (Germar, 1837) 07.05.2018 07:49:35   barry
316. Species Lasiacantha gracilis (Herrich-Schäffer, 1830) 07.05.2018 07:49:35   barry
