SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Catalogue »  Animalia »  Chordata »  Reptilia »  Squamata »  Lacertidae »  Lacerta »  Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Species:  Lacerta agilis Linnaeus, 1758
sand lizard

 
Overview
Observations (1220)
Phenogram
References: 1/1 (1/1)
Distribution
Map
 


Taxon Location Latitude Longitude Date Method Ecology Host plant Observer Specimens Types Museum Reference
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine Mykolaivska oblast Mykolaiv raion_ Mykolaiv env. 23.04.2018 human observation steppe Roman Stepoviy 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.906099 34.479968 12.06.2011 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.847867 34.492307 12.06.2011 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.906099 34.479968 10.06.2011 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.852243 34.358178 29.05.2011 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.852243 34.358178 15.05.2011 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.191226 35.615612 03.05.2011 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.062966 34.966096 01.05.2011 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Russian Federation Volgograd Pallasovka Elton Regional Park 49.234344 46.561409 07.05.2010 візуальне спостереження Гаврилюк М.Н. (Maksym Gavrilyuk) 2
  http://ukrbin.com/show_image.php?imageid=144117
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.108017 34.683057 08.06.2008 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.279633 32.301476 09.04.2008 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.373572 33.731038 19.09.2007 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.373572 33.731038 18.09.2007 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.462079 29.582346 15.05.2007 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 47.202158 30.90783 12.05.2007 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.504307 32.58525 09.05.2007 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.504307 32.58525 09.05.2007 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.64954 32.842174 09.05.2007 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.664814 32.808152 08.05.2007 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.650544 28.521435 30.09.2006 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.650544 28.521435 26.09.2006 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.027074 34.928529 11.08.2006 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.458372 32.331847 02.08.2006 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.458372 32.331847 29.07.2006 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.657547 34.435031 14.07.2006 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 47.832555 28.499313 15.04.2006 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.308569 35.311791 21.09.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.308569 35.311791 14.09.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.5149 36.18488 27.08.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.5149 36.18488 26.08.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.82546 36.461599 26.08.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.82546 36.461599 25.08.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.867948 31.410986 17.08.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.241172 26.17317 10.07.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.241172 26.17317 06.07.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.366064 26.052601 05.07.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.254037 26.242159 05.07.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.366064 26.052601 03.07.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.853128 32.311389 27.06.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.827583 32.268638 26.06.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.329405 32.49176 20.06.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.794395 34.789769 17.06.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.794395 34.789769 16.06.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.195135 35.026797 12.05.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.310508 37.113999 08.05.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.806756 36.673349 10.04.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.806756 36.673349 09.04.2005 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.014869 35.050215 28.09.2004 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.969583 34.962624 28.06.2004 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.581673 39.758569 20.06.2004 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.581673 39.758569 16.06.2004 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.581673 39.758569 15.06.2004 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.055418 36.684882 19.05.2004 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.814725 32.574948 20.04.2004 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.814725 32.574948 19.04.2004 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.970314 34.629459 30.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.656249 34.994742 30.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.173975 28.445999 27.05.2003 Matvijchuk (2015) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.653488 34.802309 21.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.645699 34.834455 21.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.659635 34.878106 21.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.97454 34.661554 15.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.436529 36.774008 11.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.429174 36.835351 04.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.429174 36.835351 03.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.35716 34.113463 01.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.343227 34.154614 01.05.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.343227 34.154614 30.04.2003 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.837069 35.180128 23.09.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.34192 35.775121 06.09.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.570292 34.654039 06.09.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.465061 34.659971 06.09.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.600856 35.98943 02.09.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.685163 31.105618 17.06.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.161167 34.982247 26.05.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.158834 35.019737 25.05.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.350814 33.739444 10.05.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.350814 33.739444 08.05.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.389094 34.130778 02.05.2002 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.333899 28.142291 29.03.2002 Matvijchuk (2015) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.285772 35.718483 05.10.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.137314 35.541356 28.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.155669 35.481169 18.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.166321 35.575075 18.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.864197 24.261201 15.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.651447 25.201049 14.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.193482 35.494114 14.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.217323 35.627442 14.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.206096 35.636028 14.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.364405 35.887269 12.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.39949 35.830737 12.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.316258 35.803036 06.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.317311 35.760856 06.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.328141 35.770488 06.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.361451 35.813492 06.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.902476 35.236145 01.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.954689 35.184621 01.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.965531 35.231301 01.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.929049 35.230682 01.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.893793 35.269942 01.09.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.00107 35.346728 31.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.010416 35.205377 31.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.038304 35.372262 31.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.921549 35.35817 30.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.22057 36.099495 26.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.754378 35.069455 22.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.73912 35.057107 22.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.759756 35.15055 21.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.752863 35.143595 21.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.731129 35.158883 21.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.770263 35.160592 20.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.783448 35.081772 20.08.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.468574 31.934597 23.07.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.468574 31.934597 17.07.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.676096 30.386939 28.06.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.676096 30.386939 27.06.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.74531 30.757092 26.06.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.195424 34.748101 03.06.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.994408 34.711129 23.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.975763 34.969997 22.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.970926 34.968197 22.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.80985 35.258791 16.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.854468 35.216456 16.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.123755 35.301466 10.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.075479 35.283372 10.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.100953 35.265737 06.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.831993 35.244143 04.05.2001 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.263348 28.358559 04.05.2001 Matvijchuk (2015) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.169687 28.530766 29.04.2001 Matvijchuk O.A. (own data) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.231929 28.470235 28.09.2000 Matvijchuk (2015) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.882756 33.989391 16.08.2000 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.88249 33.984531 15.08.2000 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.895816 33.998239 14.08.2000 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.083138 35.257537 10.05.2000 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.263348 28.358559 08.05.2000 Matvijchuk (2015) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.230042 36.051871 05.09.1999 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.276609 35.798769 05.09.1999 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.14064 35.232525 21.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.173982 35.107714 20.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.190436 35.1618 20.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.215642 35.260253 19.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.031958 35.2629 19.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.658757 34.433848 17.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.051811 35.292455 09.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.080568 35.25975 08.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.088051 35.269889 08.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.140711 35.366684 07.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.161529 35.439341 06.09.1998 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.729607 29.137921 01.04.1998 Matvijchuk (2015) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.22057 36.099495 07.08.1990 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.595508 36.347323 02.07.1990 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.037906 36.185314 15.10.1988 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.428397 35.852491 02.05.1987 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.204413 36.085719 28.08.1983 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.204413 36.085719 27.08.1983 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.719032 35.863256 27.05.1982 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.595508 36.347323 15.10.1979 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.250815 35.340543 20.08.1979 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.053221 36.201088 10.09.1978 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.371665 37.056951 29.05.1978 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.371665 37.056951 27.05.1978 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 51.51913 30.630863 25.08.1977 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.595508 36.347323 05.09.1976 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.354425 32.605494 15.08.1976 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.846826 34.108824 15.08.1976 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.719032 35.863256 20.05.1976 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.801187 36.655336 16.05.1976 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 47.943586 35.432387 11.05.1976 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.164302 37.276768 06.04.1976 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.020463 32.989694 15.08.1975 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.976162 37.849663 10.05.1975 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.988556 37.897878 09.05.1975 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.567529 34.447654 01.05.1975 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.103729 35.249248 01.05.1975 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.078279 37.461814 23.03.1975 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.275545 35.974819 08.09.1974 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.25896 35.312583 20.08.1974 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.124866 37.294532 14.07.1974 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.558929 36.252968 30.06.1974 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.079958 35.440443 27.06.1974 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.033392 35.444141 26.06.1974 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.020421 36.245527 14.06.1974 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.787345 36.605153 14.10.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 47.305096 37.080274 27.09.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 47.305096 37.080274 25.09.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.801187 36.655336 15.09.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.284776 40.080397 28.08.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.133698 33.598777 27.08.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.625732 36.325919 24.07.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.165198 35.044809 22.07.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.165198 35.044809 21.07.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.561106 29.992166 19.07.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 47.091158 28.764664 17.07.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.625732 36.325919 13.07.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.924864 36.806641 04.07.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.098815 35.252167 09.05.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.053221 36.201088 09.05.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.165503 36.36937 06.05.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.067825 36.163443 04.05.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.779007 34.388291 03.05.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 47.853684 35.134155 02.05.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.387373 37.057471 11.04.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.053221 36.201088 10.04.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.053221 36.201088 01.04.1973 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.542301 36.414112 15.08.1972 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.530552 34.594189 23.08.1971 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.530552 34.594189 20.08.1971 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.870737 28.668261 17.08.1971 ZM NNPM 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.870737 28.668261 14.08.1971 ZM NNPM 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.014106 35.44095 25.07.1971 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.395854 37.451352 18.07.1971 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.636379 36.573539 10.07.1971 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.590365 36.346509 02.05.1971 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.020421 36.245527 10.04.1971 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.062186 36.561799 31.08.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.01802 36.3269 29.08.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.963246 32.242294 15.08.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 52.311222 33.775483 08.08.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 52.311222 33.775483 06.08.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.819783 36.532934 28.06.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.004443 36.223263 26.05.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.020777 36.875741 10.05.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.797128 36.591636 02.05.1970 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.216759 37.278606 30.07.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.371665 37.056951 06.07.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.395905 36.282516 01.06.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.897295 36.14762 10.05.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.385058 34.927844 09.05.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.084006 35.212628 09.05.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.799853 34.482462 05.05.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.084006 35.212628 03.05.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.896566 36.192158 03.05.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.035141 36.225843 13.04.1969 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.392792 34.972159 10.05.1968 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.062186 36.561799 09.05.1968 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.787345 36.605153 19.06.1966 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 50.027773 36.258492 01.08.1964 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 49.949835 36.787965 29.07.1964 1 MP HNU
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 48.317851 29.608219 16.05.1952 ZM NNPM 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.640072 33.628449 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.614761 34.128497 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.771767 34.038161 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.806094 34.258666 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.986986 34.13561 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.971891 34.597959 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 44.955283 35.001269 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.308555 35.916008 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.269021 36.359862 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.26051 34.864698 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.371802 34.674068 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.464668 34.585866 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.574563 34.450007 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.639004 34.304189 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.619107 33.83046 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.535962 33.740835 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.309555 33.369534 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.16455 33.552339 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.439719 34.899552 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.58676 35.09445 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.64149 34.689006 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.541442 32.859528 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.698651 33.22585 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.720506 33.725898 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.898008 33.693178 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.841546 34.072304 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.778331 34.325529 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.866812 34.841936 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.121801 33.639119 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.020638 32.895804 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.15507 32.942751 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 45.297548 34.071592 Yablokov (1976) 1
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Ukraine 46.709037 35.29895 Yablokov (1976) 1
