SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# County (distr.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << State (reg.): New York 42.598468 -73.970884 30 51 57 67
1. Albany NY 42.598468 -73.970884
2. Bronx NY 40.864156 -73.859456
3. Broome NY 42.159556 -75.819424
4. Cattaraugus NY 42.251285 -78.675437
5. Cayuga NY 42.917029 -76.55304
6. Chemung NY 42.141273 -76.760193
7. Chenango NY 42.496446 -75.609599
8. Cortland NY 42.597307 -76.069965
9. Dutchess NY 41.766869 -73.742188
10. Erie NY 42.756488 -78.725286
11. Herkimer NY 43.419335 -74.964747
12. New York City NY 40.801579 -73.952232 42 62
13. Niagara NY 43.197307 -78.744221
14. Onondaga NY 43.011472 -76.191422
15. Ontario NY 42.856125 -77.298309
16. Oswego NY 43.429643 -76.141399
17. Queens NY 40.713938 -73.817592
18. Rensselaer NY 42.705538 -73.509044
19. Rockland NY 41.151165 -74.029743
20. Saratoga NY 43.104841 -73.866509
21. Schenectady NY 42.816167 -74.062336
22. Schoharie NY 42.588548 -74.439894
23. Seneca NY 42.783384 -76.823143
24. St. Lawrence NY 44.486421 -75.071756
25. Tioga NY 42.170398 -76.305089
26. Tompkins NY 42.453435 -76.475464
27. Ulster NY 41.88853 -74.261782
28. Westchester NY 41.166427 -73.755527 15 5
29. Wyoming NY 42.70916 -78.219883
30. Yates NY 42.637035 -77.104063

Online: Yaros and 236 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).