SignUp
Ukrainian Biodiversity Information Network
Національна мережа інформації з біорізноманіття
Geography · List

# County (distr.) name Code Latitude (center) Longitude (center) childs taxa sp. img
# << State (reg.): Krasnodar Kray 45.261575 39.46635 31 36 235 117
1. Abinsk 44.8665457 38.1209962 1
2. Anapa 0 0 1
14 29
3. Armavir 0 0
4. Belorechensk 0 0
5. Dinskaya 45.2 39.233333
6. Gelendzhik 44.5467 38.1315 1
1 1
7. Goryachy Klyuch 0 0 4 3
8. Krasnodar 0 0 5
9. Kropotkin 0 0
10. Krymsk 0 0
11. Kurganinsk 0 0
12. Kushchyovskaya 0 0
13. Labinsk 0 0
14. Leningradskaya 0 0
15. Novorossiysk 0 0 1
1
16. Otradnaya 0 0
17. Pavlovskaya 0 0
18. Primorsko-Akhtarsk 0 0
19. Severskaya 44.855556 38.679444 48 61
20. Shcherbinovsky 0 0
21. Slavyansk-na-Kubani 0 0
22. Sochi 0 0 1
2 6
23. Starominskaya 0 0
24. Tbilisskaya 0 0
25. Temryuk 45.2667 37.3833 1 6
26. Tikhoretsk 45.854722 40.125278
27. Tuapse 0 0
28. Uspenskoye 44.831944 41.382222
29. Ust-Labinsk 45.2075 39.688333
30. Vyselki 45.578333 39.658056
31. Yeysk 46.683333 38.283333

Online: Володимир Щербина and 304 unregistered users

BugGallery v.1.4   © UkrBIN.   PHP v. 7.2.24-0ubuntu0.18.04.17,   MySQL v. 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (mysqli).